Analisi Partite Championship Giornata N. 34 - Data: 22-02-2025
Partita
# 16 °
Pt 54
Portsmouth
# 15 °
Pt 56
QPR
| Portsmouth | QPR | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,61 | 0,63 | 0,26 | 0,48 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,83 | 0,63 | 0,70 | 0,67 |
| Gol Fatti | 1,43 | 1,26 | 0,96 | 1,15 |
| Tiri Fatti | 13,52 | 11,17 | 9,39 | 11,48 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,43 | 3,65 | 2,91 | 3,80 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,22 | 5,65 | 4,43 | 5,00 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,80% | 32,68% | 31,02% | 33,14% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,35% | 34,52% | 32,84% | 30,29% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,74 | 0,61 | 0,72 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,52 | 0,80 | 0,65 | 0,65 |
| Gol Subiti | 0,91 | 1,54 | 1,26 | 1,37 |
| Tiri Subiti | 10,22 | 13,35 | 12,96 | 11,41 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,61 | 4,72 | 4,70 | 4,02 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,13 | 5,48 | 6,74 | 5,72 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,32% | 35,34% | 36,24% | 35,24% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 25,30% | 32,72% | 26,85% | 34,05% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,09 | 12,07 | 10,65 | 10,87 |
| Cartellini Gialli | 2,22 | 2,48 | 2,22 | 2,02 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Portsmouth | QPR | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,57 | 0,46 | 0,42 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,44 | 0,38 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,52 | 0,55 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Portsmouth
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 84
QPR
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 78
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 83% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato