Analisi Partite Championship Giornata N. 34 - Data: 22-02-2025
Partita
# 4 °
Pt 76
Sunderland
# 21 °
Pt 49
Hull
| Sunderland | Hull | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,78 | 0,63 | 0,30 | 0,35 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,61 | 0,63 | 0,57 | 0,61 |
| Gol Fatti | 1,39 | 1,26 | 0,87 | 0,96 |
| Tiri Fatti | 14,74 | 12,83 | 10,26 | 11,43 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,48 | 4,15 | 3,26 | 3,54 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,17 | 5,43 | 3,96 | 4,93 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,38% | 32,37% | 31,78% | 30,99% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,07% | 30,37% | 26,67% | 26,99% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,39 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,39 | 0,59 | 0,74 | 0,78 |
| Gol Subiti | 0,78 | 0,96 | 1,13 | 1,17 |
| Tiri Subiti | 8,09 | 10,93 | 14,70 | 12,89 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,39 | 3,11 | 4,13 | 3,91 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,30 | 4,30 | 6,13 | 5,46 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,57% | 28,43% | 28,11% | 30,35% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,73% | 30,77% | 27,37% | 30,00% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,83 | 10,72 | 12,35 | 11,80 |
| Cartellini Gialli | 1,91 | 2,15 | 1,96 | 1,57 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sunderland | Hull | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,65 | 0,54 | 0,41 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,65 | 0,57 | 0,44 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sunderland
Punti Gol Fatti: 12
Punti Gol Totali: 58
Hull
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 26.5
Parametro Medio Gol Totali: 66.5
Probabilità Over 1.5: 47%
(da Over 2.5)
Mercato