Analisi Partite Championship Giornata N. 45 - Data: 26-04-2025
Partita
# 12 °
Pt 58
Sheffield Wednesday
# 16 °
Pt 54
Portsmouth
| Sheffield Wednesday | Portsmouth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,48 | 0,41 | 0,65 | 0,63 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,83 | 0,89 | 0,43 | 0,63 |
| Gol Fatti | 1,30 | 1,30 | 1,09 | 1,26 |
| Tiri Fatti | 14,83 | 12,89 | 8,83 | 11,17 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,57 | 3,96 | 2,87 | 3,65 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,61 | 6,04 | 4,09 | 5,65 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,79% | 30,69% | 32,51% | 32,68% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,57% | 32,97% | 37,88% | 34,52% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,61 | 1,09 | 0,74 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,96 | 0,89 | 1,09 | 0,80 |
| Gol Subiti | 1,39 | 1,50 | 2,17 | 1,54 |
| Tiri Subiti | 11,04 | 11,26 | 16,48 | 13,35 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,96 | 3,78 | 5,83 | 4,72 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,04 | 5,09 | 6,83 | 5,48 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,83% | 33,59% | 35,36% | 35,34% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,16% | 39,66% | 37,31% | 32,72% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,43 | 12,13 | 12,04 | 12,07 |
| Cartellini Gialli | 1,48 | 1,87 | 2,74 | 2,48 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield Wednesday | Portsmouth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,57 | 0,53 | 0,35 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,51 | 0,33 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,44 | 0,45 | 0,50 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 93
Portsmouth
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68
Parametro Medio Gol Totali: 88.5