Analisi Partite LaLiga Giornata N. 34 - Data: 04-05-2025
Partita
# 17 °
Pt 41
Girona
# 10 °
Pt 48
Maiorca
| Girona | Maiorca | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,74 | 0,50 | 0,21 | 0,37 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,68 | 0,66 | 0,58 | 0,55 |
| Gol Fatti | 1,42 | 1,16 | 0,79 | 0,92 |
| Tiri Fatti | 11,16 | 10,45 | 9,00 | 10,13 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,21 | 3,84 | 2,58 | 3,00 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,42 | 4,79 | 3,00 | 3,82 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,74% | 36,78% | 28,65% | 29,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,75% | 30,14% | 30,61% | 30,70% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,42 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,95 | 0,95 | 0,68 | 0,74 |
| Gol Subiti | 1,58 | 1,58 | 1,21 | 1,16 |
| Tiri Subiti | 10,89 | 12,11 | 16,26 | 14,71 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,32 | 4,34 | 5,11 | 4,37 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,53 | 4,42 | 6,84 | 6,34 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,61% | 35,87% | 31,39% | 29,70% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 36,59% | 36,36% | 23,71% | 26,51% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,58 | 11,50 | 13,05 | 12,16 |
| Cartellini Gialli | 1,68 | 1,97 | 2,42 | 2,11 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,16 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Girona | Maiorca | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,47 | 0,34 | 0,41 |
| Tasso Di Conversione | 0,48 | 0,45 | 0,57 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Girona
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 75
Maiorca
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 47
Parametro Medio Gol Totali: 71
Probabilità Over 1.5: 59%
(da Over 2.5)
Mercato