Analisi Partite LaLiga Giornata N. 34 - Data: 04-05-2025
Partita
# 19 °
Pt 32
Las Palmas
# 11 °
Pt 46
Valencia
| Las Palmas | Valencia | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,32 | 0,29 | 0,37 | 0,55 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,79 | 0,76 | 0,58 | 0,61 |
| Gol Fatti | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 1,16 |
| Tiri Fatti | 13,05 | 10,79 | 8,89 | 10,13 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,11 | 3,71 | 2,47 | 3,26 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,21 | 4,21 | 3,95 | 4,89 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,45% | 34,39% | 27,81% | 32,21% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,92% | 28,37% | 38,30% | 35,48% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,66 | 1,05 | 0,79 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 0,95 | 0,74 | 0,63 |
| Gol Subiti | 1,53 | 1,61 | 1,79 | 1,42 |
| Tiri Subiti | 11,89 | 14,13 | 12,47 | 11,24 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,00 | 4,79 | 4,47 | 4,00 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,89 | 5,21 | 6,00 | 5,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,63% | 33,89% | 35,86% | 35,60% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 38,16% | 33,52% | 40,00% | 35,53% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,21 | 11,79 | 11,16 | 11,63 |
| Cartellini Gialli | 2,79 | 2,82 | 2,00 | 2,21 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Las Palmas | Valencia | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,43 | 0,42 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,44 | 0,36 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,46 | 0,49 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Las Palmas
Punti Gol Fatti: 17
Punti Gol Totali: 66
Valencia
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 37.5
Parametro Medio Gol Totali: 75
Probabilità Over 1.5: 56%
(da Over 2.5)
Mercato