Analisi Partite LaLiga 2 Giornata N. 34 - Data: 06-04-2025
Partita
# 16 °
Pt 53
Deportivo
# 12 °
Pt 55
Cadice
| Deportivo | Cadice | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,64 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,76 | 0,86 | 0,76 | 0,67 |
| Gol Fatti | 1,24 | 1,33 | 1,24 | 1,31 |
| Tiri Fatti | 14,00 | 12,43 | 10,05 | 11,55 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,43 | 4,21 | 3,86 | 4,05 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,10 | 5,10 | 3,62 | 3,74 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,63% | 33,91% | 38,39% | 35,05% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,96% | 31,64% | 32,10% | 32,35% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,62 | 0,64 | 0,48 | 0,43 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,67 | 0,64 | 1,05 | 0,83 |
| Gol Subiti | 1,29 | 1,29 | 1,52 | 1,26 |
| Tiri Subiti | 12,24 | 13,07 | 13,86 | 12,12 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,57 | 4,29 | 4,62 | 3,79 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,52 | 5,31 | 5,76 | 5,10 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,35% | 32,79% | 33,33% | 31,24% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,13% | 30,00% | 32,99% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,48 | 10,50 | 12,95 | 14,52 |
| Cartellini Gialli | 1,57 | 1,55 | 2,81 | 2,69 |
| Cartellini Rossi | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,17 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Deportivo | Cadice | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,49 | 0,42 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 0,52 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,49 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Deportivo
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Cadice
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 88.5