Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 31 - Data: 26-04-2025
Partita
# 17 °
Pt 25
Holstein Kiel
# 10 °
Pt 45
Borussia Mönchengladbach
| Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,88 | 0,71 | 0,59 | 0,74 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,74 | 0,94 | 0,88 |
| Gol Fatti | 1,41 | 1,44 | 1,53 | 1,62 |
| Tiri Fatti | 11,18 | 10,79 | 11,59 | 12,12 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,24 | 4,15 | 5,00 | 4,85 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,59 | 3,53 | 4,35 | 4,65 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,89% | 38,42% | 43,15% | 40,05% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,33% | 34,75% | 30,59% | 33,33% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,29 | 1,24 | 0,76 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,12 | 1,12 | 1,06 | 1,03 |
| Gol Subiti | 2,41 | 2,35 | 1,82 | 1,68 |
| Tiri Subiti | 14,82 | 16,18 | 17,35 | 17,03 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,94 | 5,94 | 5,65 | 5,65 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,82 | 6,59 | 5,53 | 5,29 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,08% | 36,73% | 32,54% | 33,16% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,59% | 39,60% | 32,29% | 29,69% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,00 | 11,97 | 10,59 | 9,94 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,26 | 1,53 | 1,56 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,42 | 0,41 | 0,47 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Holstein Kiel
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Borussia Mönchengladbach
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 86% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato