Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 33 - Data: 10-05-2025
Partita
# 17 °
Pt 25
Holstein Kiel
# 5 °
Pt 55
Friburgo
| Holstein Kiel | Friburgo | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,88 | 0,71 | 0,29 | 0,62 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,74 | 0,71 | 0,82 |
| Gol Fatti | 1,41 | 1,44 | 1,00 | 1,44 |
| Tiri Fatti | 11,18 | 10,79 | 11,41 | 11,88 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,24 | 4,15 | 4,00 | 4,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,59 | 3,53 | 3,47 | 3,88 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,89% | 38,42% | 35,05% | 35,64% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,33% | 34,75% | 25,00% | 34,03% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,29 | 1,24 | 0,65 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,12 | 1,12 | 0,94 | 0,94 |
| Gol Subiti | 2,41 | 2,35 | 1,59 | 1,56 |
| Tiri Subiti | 14,82 | 16,18 | 13,18 | 12,68 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,94 | 5,94 | 4,82 | 4,47 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,82 | 6,59 | 4,35 | 4,32 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,08% | 36,73% | 36,61% | 35,27% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,59% | 39,60% | 32,93% | 34,87% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,00 | 11,97 | 9,00 | 9,29 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,26 | 1,24 | 1,62 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Holstein Kiel | Friburgo | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,40 | 0,46 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Holstein Kiel
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Friburgo
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 89
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 93% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato