Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 33 - Data: 10-05-2025
Partita
# 11 °
Pt 43
Wolfsburg
# 15 °
Pt 32
Hoffenheim
| Wolfsburg | Hoffenheim | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,29 | 0,62 | 0,59 | 0,62 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,29 | 1,03 | 0,65 | 0,74 |
| Gol Fatti | 1,59 | 1,65 | 1,24 | 1,35 |
| Tiri Fatti | 13,47 | 12,79 | 11,82 | 12,94 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,53 | 4,24 | 4,12 | 4,53 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,06 | 4,85 | 4,35 | 4,62 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,62% | 33,10% | 34,83% | 35,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,06% | 38,89% | 30,00% | 29,87% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,94 | 0,71 | 1,12 | 1,00 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,82 | 0,88 | 0,76 | 1,00 |
| Gol Subiti | 1,76 | 1,59 | 1,88 | 2,00 |
| Tiri Subiti | 12,47 | 13,79 | 14,12 | 14,15 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,47 | 4,76 | 4,88 | 5,12 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,76 | 5,24 | 6,35 | 5,56 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,85% | 34,54% | 34,58% | 36,17% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 39,47% | 33,33% | 38,55% | 39,08% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,06 | 10,32 | 11,24 | 11,56 |
| Cartellini Gialli | 1,88 | 2,24 | 2,18 | 1,94 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Wolfsburg | Hoffenheim | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,54 | 0,44 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Wolfsburg
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 84
Hoffenheim
Punti Gol Fatti: 93
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 82
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 87% Value: +4%
(da Over 2.5)
Mercato