Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 32 - Data: 03-05-2025
Partita
# 1 °
Pt 61
Colonia
# 18 °
Pt 25
Regensburg
| Colonia | Regensburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,94 | 0,82 | 0,29 | 0,35 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,74 | 0,24 | 0,32 |
| Gol Fatti | 1,94 | 1,56 | 0,53 | 0,68 |
| Tiri Fatti | 18,82 | 16,62 | 11,35 | 11,32 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,53 | 5,32 | 3,06 | 3,06 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,59 | 6,38 | 3,82 | 4,53 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,38% | 32,04% | 26,94% | 27,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,11% | 29,28% | 17,31% | 22,12% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,38 | 1,24 | 0,91 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,74 | 1,82 | 1,18 |
| Gol Subiti | 1,06 | 1,12 | 3,06 | 2,09 |
| Tiri Subiti | 9,29 | 10,68 | 16,00 | 14,68 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,53 | 3,82 | 6,29 | 5,38 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,12 | 4,44 | 5,59 | 5,97 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,97% | 35,81% | 39,34% | 36,67% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,00% | 29,23% | 48,60% | 38,80% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,35 | 12,38 | 13,59 | 14,21 |
| Cartellini Gialli | 1,71 | 2,15 | 2,29 | 2,24 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Colonia | Regensburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,67 | 0,61 | 0,42 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,61 | 0,58 | 0,33 | 0,36 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,50 | 0,26 | 0,37 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Colonia
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Regensburg
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5