Analisi Partite Premier League Giornata N. 29 - Data: 04-03-2026
Partita
# 11 °
Pt 45
Bournemouth
# 7 °
Pt 47
Brentford
| Bournemouth | Brentford | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,56 | 0,69 | 0,63 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,88 | 0,81 | 0,63 | 0,81 |
| Gol Fatti | 1,44 | 1,50 | 1,25 | 1,50 |
| Tiri Fatti | 14,50 | 13,84 | 9,38 | 10,53 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,50 | 4,75 | 3,81 | 3,94 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,50 | 5,56 | 5,44 | 4,69 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,03% | 34,31% | 40,67% | 37,39% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,94% | 31,58% | 32,79% | 38,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,44 | 0,69 | 0,75 | 0,66 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 0,84 | 0,81 | 0,72 |
| Gol Subiti | 1,06 | 1,53 | 1,56 | 1,38 |
| Tiri Subiti | 9,06 | 12,75 | 13,00 | 12,63 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,13 | 4,47 | 3,81 | 4,03 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,25 | 5,47 | 5,31 | 5,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,48% | 35,05% | 29,33% | 31,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,00% | 34,27% | 40,98% | 34,11% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,69 | 12,03 | 10,94 | 10,47 |
| Cartellini Gialli | 2,13 | 2,31 | 2,00 | 1,81 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Bournemouth | Brentford | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,62 | 0,52 | 0,42 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,59 | 0,52 | 0,50 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Bournemouth
Punti Gol Fatti: 46
Punti Gol Totali: 51
Brentford
Punti Gol Fatti: 59
Punti Gol Totali: 68
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 52.5
Parametro Medio Gol Totali: 59.5