Analisi Partite Premier League Giornata N. 29 - Data: 04-03-2026
Partita
# 9 °
Pt 46
Brighton
# 1 °
Pt 70
Arsenal
| Brighton | Arsenal | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,63 | 0,50 | 0,63 | 0,72 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,88 | 0,84 | 1,00 | 1,22 |
| Gol Fatti | 1,50 | 1,34 | 1,63 | 1,94 |
| Tiri Fatti | 13,75 | 12,84 | 12,88 | 14,66 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,81 | 4,50 | 4,81 | 4,88 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,06 | 4,66 | 5,75 | 5,97 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,00% | 35,04% | 37,38% | 33,26% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,17% | 29,86% | 33,77% | 39,74% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,56 | 0,63 | 0,31 | 0,28 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,47 |
| Gol Subiti | 1,06 | 1,16 | 0,81 | 0,75 |
| Tiri Subiti | 10,31 | 12,13 | 9,13 | 7,81 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,88 | 3,97 | 2,69 | 2,34 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,81 | 4,94 | 3,63 | 3,25 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,58% | 32,73% | 29,45% | 30,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,42% | 29,13% | 30,23% | 32,00% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,25 | 12,03 | 10,31 | 10,25 |
| Cartellini Gialli | 2,00 | 2,50 | 1,69 | 1,28 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Brighton | Arsenal | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,57 | 0,51 | 0,59 | 0,65 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,53 | 0,64 | 0,68 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Brighton
Punti Gol Fatti: 80
Punti Gol Totali: 84
Arsenal
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 90
Parametro Medio Gol Totali: 88.5