Analisi Partite Premier League Giornata N. 38 - Data: 24-05-2026
Partita
# 17 °
Pt 38
Tottenham
# 12 °
Pt 49
Everton
| Tottenham | Everton | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,44 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,72 | 0,76 | 0,67 | 0,76 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,27 | 1,17 | 1,27 |
| Tiri Fatti | 12,22 | 11,22 | 10,00 | 11,14 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,94 | 3,89 | 3,28 | 3,81 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,17 | 5,46 | 3,72 | 4,35 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,27% | 34,70% | 32,78% | 34,22% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,58% | 32,64% | 35,59% | 33,33% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,89 | 0,81 | 0,50 | 0,54 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,83 | 0,73 | 0,72 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,72 | 1,54 | 1,22 | 1,32 |
| Tiri Subiti | 11,72 | 12,35 | 16,44 | 13,84 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,11 | 4,08 | 4,33 | 4,22 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,22 | 4,76 | 5,56 | 5,08 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,07% | 33,04% | 26,35% | 30,47% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 41,89% | 37,75% | 28,21% | 31,41% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,50 | 12,11 | 10,78 | 10,62 |
| Cartellini Gialli | 2,78 | 2,59 | 1,94 | 1,89 |
| Cartellini Rossi | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Tottenham | Everton | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,48 | 0,38 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,46 | 0,56 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Tottenham
Punti Gol Fatti: 70
Punti Gol Totali: 84
Everton
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 82.5
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 87% Value: +8%
(da Over 2.5)
Mercato