Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 29 - Data: 12-04-2026
Partita
# 10 °
Pt 39
Bochum
# 14 °
Pt 34
Braunschweig
| Bochum | Braunschweig | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,88 | 0,68 | 0,67 | 0,58 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,94 | 0,77 | 0,40 | 0,52 |
| Gol Fatti | 1,81 | 1,45 | 1,07 | 1,10 |
| Tiri Fatti | 16,56 | 14,35 | 12,13 | 12,58 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,81 | 4,74 | 3,67 | 3,84 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,00 | 5,19 | 4,67 | 4,74 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,09% | 33,03% | 30,22% | 30,51% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,18% | 30,61% | 29,09% | 28,57% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,63 | 0,61 | 0,73 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 0,81 | 0,93 | 0,90 |
| Gol Subiti | 1,25 | 1,42 | 1,67 | 1,61 |
| Tiri Subiti | 10,19 | 13,39 | 12,33 | 13,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,63 | 4,84 | 4,33 | 4,29 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,63 | 5,68 | 6,20 | 5,84 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,58% | 36,14% | 35,14% | 33,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,48% | 29,33% | 38,46% | 37,59% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,13 | 13,48 | 12,67 | 12,42 |
| Cartellini Gialli | 3,06 | 2,97 | 2,40 | 2,35 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,03 | 0,33 | 0,26 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Bochum | Braunschweig | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,62 | 0,52 | 0,50 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,62 | 0,49 | 0,46 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,48 | 0,51 | 0,43 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Bochum
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Braunschweig
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 83% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato