Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 33 - Data: 10-05-2026
Partita
# 2 °
Pt 57
Paderborn
# 8 °
Pt 40
Karlsruher
| Paderborn | Karlsruher | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,73 | 0,66 | 0,40 | 0,52 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,33 | 1,10 | 0,73 | 1,10 |
| Gol Fatti | 2,07 | 1,76 | 1,13 | 1,62 |
| Tiri Fatti | 17,20 | 15,62 | 11,60 | 11,90 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,00 | 5,45 | 3,27 | 4,14 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,07 | 5,24 | 4,87 | 4,66 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,88% | 34,88% | 28,16% | 34,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,44% | 32,28% | 34,69% | 39,17% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,93 | 0,62 | 0,80 | 0,79 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 0,55 | 1,20 | 1,03 |
| Gol Subiti | 1,47 | 1,17 | 2,00 | 1,83 |
| Tiri Subiti | 12,00 | 12,10 | 16,73 | 16,83 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,67 | 4,31 | 5,87 | 5,66 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,20 | 4,83 | 4,87 | 5,24 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,89% | 35,61% | 35,06% | 33,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,43% | 27,20% | 34,09% | 32,32% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,47 | 12,86 | 11,53 | 12,69 |
| Cartellini Gialli | 1,67 | 2,10 | 2,33 | 2,72 |
| Cartellini Rossi | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Paderborn | Karlsruher | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,56 | 0,41 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,56 | 0,36 | 0,42 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,54 | 0,50 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Paderborn
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Karlsruher
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 90.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5