Analisi Partite Championship Giornata N. 22 - Data: 20-12-2025
Partita
# 19 °
Pt 48
Blackburn Rovers
# 3 °
Pt 73
Millwall FC
| Blackburn Rovers | Millwall FC | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,38 | 0,44 | 0,38 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,48 | 0,44 | 0,90 | 0,83 |
| Gol Fatti | 0,86 | 0,88 | 1,29 | 1,33 |
| Tiri Fatti | 11,81 | 11,70 | 11,67 | 12,57 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,29 | 3,16 | 3,67 | 4,07 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,81 | 5,35 | 5,10 | 5,48 |
| Precisione Tiri Fatti | 27,82% | 27,04% | 31,43% | 32,39% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,09% | 27,94% | 35,06% | 32,75% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,62 | 0,53 | 0,57 | 0,40 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,57 | 0,70 | 0,48 | 0,71 |
| Gol Subiti | 1,19 | 1,23 | 1,05 | 1,12 |
| Tiri Subiti | 9,43 | 11,40 | 14,81 | 13,12 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,38 | 3,63 | 3,81 | 4,00 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,95 | 5,02 | 5,95 | 5,40 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,86% | 31,84% | 25,72% | 30,49% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,21% | 33,97% | 27,50% | 27,98% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,90 | 10,65 | 15,10 | 13,21 |
| Cartellini Gialli | 1,90 | 2,07 | 2,33 | 1,83 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackburn Rovers | Millwall FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,56 | 0,51 | 0,44 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,43 | 0,45 | 0,56 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackburn Rovers
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 59
Millwall FC
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 53
Parametro Medio Gol Totali: 67.5
Probabilità Over 1.5: 60%
(da Over 2.5)
Mercato