Analisi Partite Championship Giornata N. 22 - Data: 20-12-2025
Partita
# 5 °
Pt 69
Southampton FC
# 1 °
Pt 85
Coventry City
| Southampton FC | Coventry City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,86 | 0,81 | 1,10 | 1,00 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,76 | 0,93 | 0,86 | 1,00 |
| Gol Fatti | 1,62 | 1,74 | 1,95 | 2,00 |
| Tiri Fatti | 15,71 | 14,40 | 14,62 | 16,45 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,48 | 5,38 | 5,43 | 5,60 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,33 | 5,62 | 4,71 | 5,43 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,85% | 37,36% | 37,13% | 34,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,57% | 32,30% | 35,96% | 35,74% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,33 | 0,45 | 0,33 | 0,38 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,62 |
| Gol Subiti | 0,71 | 1,19 | 1,19 | 1,00 |
| Tiri Subiti | 10,57 | 12,36 | 13,81 | 11,88 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,00 | 3,57 | 4,19 | 3,74 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,33 | 4,62 | 5,24 | 4,45 |
| Precisione Tiri Subiti | 28,38% | 28,90% | 30,34% | 31,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 23,81% | 33,33% | 28,41% | 26,75% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,33 | 10,64 | 9,81 | 9,86 |
| Cartellini Gialli | 1,52 | 1,86 | 1,71 | 1,55 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Southampton FC | Coventry City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,60 | 0,54 | 0,51 | 0,58 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,60 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,49 | 0,56 | 0,57 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Southampton FC
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Coventry City
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 68
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 84
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 84% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato