Analisi Partite Championship Giornata N. 27 - Data: 17-01-2026
Partita
# 23 °
Pt 44
Oxford United
# 10 °
Pt 58
Bristol City
| Oxford United | Bristol City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,62 | 0,60 | 0,71 | 0,70 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,56 |
| Gol Fatti | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 1,26 |
| Tiri Fatti | 13,57 | 11,72 | 11,90 | 12,33 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,95 | 3,28 | 4,24 | 4,09 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,38 | 3,93 | 5,14 | 4,95 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,12% | 27,98% | 35,60% | 33,21% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,10% | 29,08% | 25,84% | 30,68% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,71 | 0,77 | 0,67 | 0,70 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,58 |
| Gol Subiti | 1,19 | 1,28 | 1,14 | 1,28 |
| Tiri Subiti | 11,10 | 14,00 | 12,57 | 13,28 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,33 | 4,12 | 4,14 | 4,40 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,95 | 7,16 | 5,10 | 4,74 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,04% | 29,40% | 32,95% | 33,10% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,71% | 31,07% | 27,59% | 29,10% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,29 | 10,79 | 10,38 | 9,63 |
| Cartellini Gialli | 1,29 | 1,60 | 1,95 | 1,72 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Oxford United | Bristol City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,46 | 0,49 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,44 | 0,51 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Oxford United
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 93
Bristol City
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 58
Parametro Medio Gol Totali: 80
Probabilità Over 1.5: 69%
(da Over 2.5)
Mercato