Analisi Partite Championship Giornata N. 27 - Data: 17-01-2026
Partita
# 22 °
Pt 46
West Bromwich Albion
# 4 °
Pt 72
Middlesbrough FC
| West Bromwich Albion | Middlesbrough FC | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,48 | 0,76 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,67 | 0,52 | 0,86 | 0,79 |
| Gol Fatti | 1,19 | 1,00 | 1,62 | 1,48 |
| Tiri Fatti | 15,29 | 13,55 | 15,43 | 16,17 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,43 | 3,95 | 4,57 | 4,81 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,38 | 5,33 | 6,29 | 6,98 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,97% | 29,17% | 29,63% | 29,75% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,88% | 25,30% | 35,42% | 30,69% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,60 | 0,52 | 0,43 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,57 |
| Gol Subiti | 1,19 | 1,33 | 1,19 | 1,00 |
| Tiri Subiti | 8,76 | 10,62 | 9,57 | 9,81 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,95 | 3,26 | 3,29 | 3,17 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,05 | 3,81 | 3,86 | 4,26 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,70% | 30,72% | 34,33% | 32,28% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,32% | 40,88% | 36,23% | 31,58% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,24 | 10,33 | 9,29 | 9,29 |
| Cartellini Gialli | 1,29 | 1,60 | 2,05 | 1,52 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | West Bromwich Albion | Middlesbrough FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,64 | 0,56 | 0,62 | 0,62 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,60 | 0,55 | 0,58 | 0,60 |
| Tasso Di Conversione | 0,39 | 0,38 | 0,49 | 0,49 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
West Bromwich Albion
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 59
Middlesbrough FC
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 49.5
Parametro Medio Gol Totali: 63