Analisi Partite Championship Giornata N. 35 - Data: 28-02-2026
Partita
# 14 °
Pt 60
Preston North End
# 3 °
Pt 83
Millwall FC
| Preston North End | Millwall FC | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,48 | 0,59 | 0,39 | 0,54 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,61 | 0,96 | 0,85 |
| Gol Fatti | 1,22 | 1,20 | 1,35 | 1,39 |
| Tiri Fatti | 11,26 | 10,91 | 12,22 | 12,98 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,39 | 3,59 | 3,78 | 4,20 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,26 | 4,46 | 5,22 | 5,72 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,12% | 32,87% | 30,96% | 32,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,90% | 33,33% | 35,63% | 33,16% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,52 | 0,67 | 0,52 | 0,37 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,78 | 0,67 | 0,52 | 0,70 |
| Gol Subiti | 1,30 | 1,35 | 1,04 | 1,07 |
| Tiri Subiti | 13,91 | 14,57 | 14,48 | 12,65 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,87 | 4,28 | 3,78 | 3,85 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,22 | 6,33 | 6,00 | 5,46 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,81% | 29,40% | 26,13% | 30,41% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,71% | 31,47% | 27,59% | 27,68% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,09 | 10,59 | 14,61 | 12,78 |
| Cartellini Gialli | 2,04 | 2,02 | 2,39 | 1,85 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston North End | Millwall FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,43 | 0,46 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,47 | 0,46 | 0,50 | 0,52 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston North End
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Millwall FC
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 76.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +12%
(da Over 2.5)
Mercato