Analisi Partite Championship Giornata N. 35 - Data: 28-02-2026
Partita
# 24 °
Pt 0
Sheffield Wednesday
# 4 °
Pt 80
Southampton FC
| Sheffield Wednesday | Southampton FC | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,35 | 0,33 | 0,74 | 0,78 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,26 | 0,30 | 1,17 | 1,00 |
| Gol Fatti | 0,61 | 0,63 | 1,91 | 1,78 |
| Tiri Fatti | 9,35 | 8,65 | 13,43 | 14,50 |
| Tiri In Porta Fatti | 2,52 | 2,48 | 5,30 | 5,33 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,78 | 4,33 | 5,22 | 5,76 |
| Precisione Tiri Fatti | 26,98% | 28,64% | 39,48% | 36,73% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,14% | 25,44% | 36,07% | 33,47% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,70 | 0,87 | 0,57 | 0,46 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,22 | 1,07 | 1,04 | 0,76 |
| Gol Subiti | 1,91 | 1,93 | 1,61 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 14,87 | 15,70 | 14,04 | 12,43 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,65 | 5,98 | 4,13 | 3,74 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,74 | 6,11 | 5,09 | 4,78 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,01% | 38,09% | 29,41% | 30,07% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,85% | 32,36% | 38,95% | 32,56% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,74 | 11,78 | 11,48 | 10,52 |
| Cartellini Gialli | 1,52 | 1,50 | 2,13 | 1,83 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield Wednesday | Southampton FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,39 | 0,36 | 0,49 | 0,54 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,31 | 0,29 | 0,56 | 0,59 |
| Tasso Di Conversione | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 76
Southampton FC
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 81.5
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato