Analisi Partite LaLiga 2 Giornata N. 41 - Data: 24-05-2026
Partita
# 20 °
Pt 36
CD Mirandés
# 14 °
Pt 45
Granada CF
| CD Mirandés | Granada CF | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,37 | 0,43 | 0,56 | 0,78 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,63 | 0,65 | 0,56 | 0,49 |
| Gol Fatti | 1,00 | 1,08 | 1,11 | 1,27 |
| Tiri Fatti | 13,84 | 12,30 | 10,67 | 12,30 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,84 | 4,19 | 3,44 | 3,89 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,26 | 4,32 | 3,44 | 4,38 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,98% | 34,07% | 32,29% | 31,65% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 20,65% | 25,81% | 32,26% | 32,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,74 | 0,89 | 0,83 | 0,70 |
| Gol Subiti | 1,53 | 1,62 | 1,50 | 1,32 |
| Tiri Subiti | 13,05 | 15,16 | 13,11 | 11,86 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,89 | 5,24 | 4,22 | 3,97 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,53 | 5,03 | 5,72 | 4,89 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,50% | 34,58% | 32,20% | 33,49% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,18% | 30,93% | 35,53% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,79 | 14,97 | 13,28 | 12,78 |
| Cartellini Gialli | 2,63 | 2,95 | 2,61 | 2,46 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | CD Mirandés | Granada CF | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,44 | 0,45 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,39 | 0,45 | 0,48 | 0,49 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
CD Mirandés
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 100
Granada CF
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 91.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5