Turchia Calendario Super Lig 2018-2019 · Turchia · Giornata 27 (07-04-2019)

DataOraPartitaRis.1X2Analisi
06-04-2019 - Alanyaspor - Bursaspor 1-0 2,07 3,22 3,67 -
06-04-2019 - Galatasaray - Yeni Malatyaspor 3-0 1,39 4,74 7,38 -
07-04-2019 - Göztepe - Akhisar Belediyespor 0-1 1,91 3,42 4,01 -
07-04-2019 - Kasımpaşa SK - BB Erzurumspor 2-1 2,06 3,53 3,36 -
07-04-2019 - MKE Ankaragücü - Fenerbahçe 1-1 4,55 3,67 1,75 -
06-04-2019 - Sivasspor - Kayserispor 1-3 1,78 3,64 4,41 -
05-04-2019 - Trabzonspor - Antalyaspor 4-1 1,58 4,06 5,46 -
08-04-2019 - Çaykur Rizespor - Beşiktaş 2-7 3,58 3,52 2,00 -
07-04-2019 - İstanbul Başakşehir F.K. - Atiker Konyaspor 2-0 1,45 4,17 7,40 -