Championship Giornata 40 — Lun 01-04-2024
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | 16:00 | Birmingham - Preston | 1-0 | 2,36 | 3,36 | 3,01 | - |
| 01-04-2024 | 16:00 | Coventry - Cardiff | 1-2 | 1,53 | 4,28 | 6,00 | - |
| 01-04-2024 | 18:30 | Ipswich - Southampton | 3-2 | 2,47 | 3,71 | 2,62 | - |
| 01-04-2024 | 21:00 | Leeds - Hull | 3-1 | 1,43 | 4,75 | 6,98 | - |
| 01-04-2024 | 13:30 | Leicester - Norwich | 3-1 | 1,65 | 4,17 | 4,83 | - |
| 01-04-2024 | 16:00 | Middlesbrough - Sheffield Wednesday | 2-0 | 1,80 | 3,76 | 4,32 | - |
| 01-04-2024 | 16:00 | Plymouth - Bristol C. | 0-1 | 2,60 | 3,33 | 2,71 | - |
| 01-04-2024 | 16:00 | Rotherham - Millwall | 2-1 | 4,25 | 3,47 | 1,88 | - |
| 01-04-2024 | 16:00 | Stoke - Huddersfield | 1-1 | 2,10 | 3,39 | 3,52 | - |
| 01-04-2024 | 16:00 | Sunderland - Blackburn | 1-5 | 2,10 | 3,46 | 3,46 | - |
| 01-04-2024 | 16:00 | Swansea - QPR | 0-1 | 2,48 | 3,31 | 2,86 | - |
| 01-04-2024 | 16:00 | West Bromwich - Watford | 2-2 | 1,90 | 3,49 | 4,16 | - |
Stagione
Ultima / Prossima