Classifica Championship 2018-2019 · Giornata 46 (05-05-2019)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 23 | 17 | 74% | 16 | 70% | 3,74 |
| 2 | Norwich | 23 | 17 | 74% | 14 | 61% | 3,70 |
| 3 | Rotherham | 23 | 16 | 70% | 18 | 78% | 3,04 |
| 4 | West Bromwich | 23 | 15 | 65% | 19 | 83% | 3,65 |
| 5 | Swansea | 23 | 14 | 61% | 13 | 57% | 3,04 |
| 6 | Reading | 23 | 14 | 61% | 13 | 57% | 2,61 |
| 7 | QPR | 23 | 14 | 61% | 11 | 48% | 2,78 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 23 | 13 | 57% | 14 | 61% | 2,65 |
| 9 | Preston | 23 | 12 | 52% | 15 | 65% | 3,09 |
| 10 | Brentford | 23 | 12 | 52% | 12 | 52% | 3,17 |
| 11 | Nottingham | 23 | 12 | 52% | 11 | 48% | 2,39 |
| 12 | Derby | 23 | 11 | 48% | 13 | 57% | 2,61 |
| 13 | Millwall | 23 | 11 | 48% | 13 | 57% | 2,30 |
| 14 | Leeds | 23 | 11 | 48% | 12 | 52% | 2,57 |
| 15 | Hull | 23 | 11 | 48% | 11 | 48% | 2,65 |
| 16 | Birmingham | 23 | 10 | 43% | 12 | 52% | 2,39 |
| 17 | Sheffield United | 23 | 10 | 43% | 10 | 43% | 2,57 |
| 18 | Wigan | 23 | 10 | 43% | 9 | 39% | 2,13 |
| 19 | Blackburn | 23 | 9 | 39% | 9 | 39% | 2,30 |
| 20 | Bolton | 23 | 9 | 39% | 8 | 35% | 2,09 |
| 21 | Bristol C. | 23 | 8 | 35% | 14 | 61% | 2,35 |
| 22 | Stoke | 23 | 8 | 35% | 9 | 39% | 2,17 |
| 23 | Ipswich | 23 | 6 | 26% | 15 | 65% | 2,30 |
| 24 | Middlesbrough | 23 | 5 | 22% | 7 | 30% | 1,74 |
Stagione
Ultima / Prossima