Classifica Premier League 2020-2021 · Giornata 38 (23-05-2021)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 19 | 13 | 68% | 9 | 47% | 3,37 |
| 2 | Newcastle | 19 | 12 | 63% | 14 | 74% | 3,11 |
| 3 | Manchester United | 19 | 12 | 63% | 12 | 63% | 3,47 |
| 4 | Aston Villa | 19 | 12 | 63% | 10 | 53% | 2,95 |
| 5 | West Ham | 19 | 11 | 58% | 10 | 53% | 2,84 |
| 6 | West Bromwich | 19 | 11 | 58% | 7 | 37% | 2,84 |
| 7 | Tottenham | 19 | 10 | 53% | 9 | 47% | 2,89 |
| 8 | Arsenal | 19 | 10 | 53% | 9 | 47% | 2,37 |
| 9 | Manchester City | 19 | 10 | 53% | 8 | 42% | 3,16 |
| 10 | Everton | 19 | 9 | 47% | 11 | 58% | 2,74 |
| 11 | Wolverhampton | 19 | 9 | 47% | 11 | 58% | 2,42 |
| 12 | Southampton | 19 | 9 | 47% | 10 | 53% | 2,79 |
| 13 | Leeds United | 19 | 9 | 47% | 10 | 53% | 2,58 |
| 14 | Liverpool | 19 | 9 | 47% | 9 | 47% | 2,58 |
| 15 | Brighton | 19 | 8 | 42% | 11 | 58% | 2,32 |
| 16 | Crystal Palace | 19 | 8 | 42% | 9 | 47% | 2,74 |
| 17 | Chelsea | 19 | 8 | 42% | 7 | 37% | 2,58 |
| 18 | Burnley | 19 | 7 | 37% | 9 | 47% | 2,16 |
| 19 | Fulham | 19 | 7 | 37% | 5 | 26% | 1,95 |
| 20 | Sheffield United | 19 | 6 | 32% | 6 | 32% | 2,05 |
Stagione
Ultima / Prossima