Statistiche Premier League 2020-2021

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,16 22 1,11 21 1,13 43
Tottenham 38 1,00 19 0,95 18 0,97 37
West Ham 38 0,89 17 0,74 14 0,82 31
Southampton 38 0,89 17 0,58 11 0,74 28
Liverpool 38 0,79 15 0,68 13 0,74 28
Manchester United 38 0,84 16 0,63 12 0,74 28
Everton 38 0,79 15 0,63 12 0,71 27
Leicester City 38 0,84 16 0,58 11 0,71 27
Arsenal 38 0,53 10 0,84 16 0,68 26
Aston Villa 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
Leeds United 38 0,58 11 0,74 14 0,66 25
Chelsea 38 0,68 13 0,53 10 0,61 23
Crystal Palace 38 0,58 11 0,58 11 0,58 22
Burnley 38 0,42 8 0,63 12 0,53 20
Newcastle 38 0,68 13 0,26 5 0,47 18
West Bromwich 38 0,58 11 0,37 7 0,47 18
Brighton 38 0,42 8 0,53 10 0,47 18
Wolverhampton 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Fulham 38 0,32 6 0,32 6 0,32 12
Sheffield United 38 0,26 5 0,26 5 0,26 10

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester United 38 1,16 22 1,21 23 1,18 45
Leicester City 38 0,95 18 1,21 23 1,08 41
Liverpool 38 0,74 14 1,37 26 1,05 40
Manchester City 38 1,11 21 1,00 19 1,05 40
Leeds United 38 0,89 17 1,05 20 0,97 37
Chelsea 38 0,95 18 0,89 17 0,92 35
West Ham 38 0,79 15 0,84 16 0,82 31
Tottenham 38 0,84 16 0,79 15 0,82 31
Arsenal 38 0,74 14 0,79 15 0,76 29
Aston Villa 38 0,89 17 0,63 12 0,76 29
Newcastle 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Brighton 38 0,74 14 0,42 8 0,58 22
Everton 38 0,47 9 0,58 11 0,53 20
Wolverhampton 38 0,68 13 0,37 7 0,53 20
Crystal Palace 38 0,47 9 0,53 10 0,50 19
Southampton 38 0,58 11 0,42 8 0,50 19
West Bromwich 38 0,21 4 0,68 13 0,45 17
Fulham 38 0,16 3 0,63 12 0,39 15
Burnley 38 0,32 6 0,37 7 0,34 13
Sheffield United 38 0,37 7 0,16 3 0,26 10

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,26 43 2,11 40 2,18 83
Manchester United 38 2,00 38 1,84 35 1,92 73
Liverpool 38 1,53 29 2,05 39 1,79 68
Tottenham 38 1,84 35 1,74 33 1,79 68
Leicester City 38 1,79 34 1,79 34 1,79 68
Leeds United 38 1,47 28 1,79 34 1,63 62
West Ham 38 1,68 32 1,58 30 1,63 62
Chelsea 38 1,63 31 1,42 27 1,53 58
Arsenal 38 1,26 24 1,63 31 1,45 55
Aston Villa 38 1,53 29 1,37 26 1,45 55
Southampton 38 1,47 28 1,00 19 1,24 47
Everton 38 1,26 24 1,21 23 1,24 47
Newcastle 38 1,37 26 1,05 20 1,21 46
Crystal Palace 38 1,05 20 1,11 21 1,08 41
Brighton 38 1,16 22 0,95 18 1,05 40
Wolverhampton 38 1,11 21 0,79 15 0,95 36
West Bromwich 38 0,79 15 1,05 20 0,92 35
Burnley 38 0,74 14 1,00 19 0,87 33
Fulham 38 0,47 9 0,95 18 0,71 27
Sheffield United 38 0,63 12 0,42 8 0,53 20

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 16,68 317 15,32 291 16,00 608
Manchester City 38 17,26 328 14,53 276 15,89 604
Chelsea 38 14,89 283 14,47 275 14,68 558
Leeds United 38 13,95 265 13,53 257 13,74 522
Manchester United 38 14,47 275 12,95 246 13,71 521
Aston Villa 38 14,16 269 12,74 242 13,45 511
Brighton 38 15,53 295 10,11 192 12,82 487
Leicester City 38 12,84 244 12,63 240 12,74 484
West Ham 38 11,58 220 13,05 248 12,32 468
Wolverhampton 38 14,21 270 10,11 192 12,16 462
Arsenal 38 12,63 240 11,53 219 12,08 459
Tottenham 38 12,32 234 11,05 210 11,68 444
Fulham 38 12,32 234 10,95 208 11,63 442
Southampton 38 12,00 228 10,26 195 11,13 423
Everton 38 11,47 218 9,58 182 10,53 400
Newcastle 38 12,21 232 8,68 165 10,45 397
Burnley 38 10,37 197 9,84 187 10,11 384
Crystal Palace 38 8,53 162 9,84 187 9,18 349
West Bromwich 38 9,16 174 8,74 166 8,95 340
Sheffield United 38 9,74 185 7,37 140 8,55 325

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 6,32 120 5,21 99 5,76 219
Liverpool 38 5,74 109 5,53 105 5,63 214
Manchester United 38 5,63 107 5,53 105 5,58 212
Chelsea 38 5,89 112 5,11 97 5,50 209
Leeds United 38 5,63 107 4,84 92 5,24 199
Aston Villa 38 5,00 95 4,84 92 4,92 187
Leicester City 38 4,95 94 4,79 91 4,87 185
Tottenham 38 5,42 103 3,84 73 4,63 176
Southampton 38 4,95 94 3,79 72 4,37 166
West Ham 38 4,26 81 4,42 84 4,34 165
Wolverhampton 38 4,68 89 3,42 65 4,05 154
Arsenal 38 4,05 77 3,95 75 4,00 152
Everton 38 4,00 76 3,79 72 3,89 148
Brighton 38 4,21 80 3,32 63 3,76 143
Newcastle 38 4,16 79 3,32 63 3,74 142
Fulham 38 3,32 63 3,84 73 3,58 136
Crystal Palace 38 3,16 60 3,74 71 3,45 131
Burnley 38 3,32 63 3,53 67 3,42 130
West Bromwich 38 3,11 59 2,79 53 2,95 112
Sheffield United 38 3,11 59 2,11 40 2,61 99

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 7,37 140 6,32 120 6,84 260
Manchester City 38 7,42 141 5,58 106 6,50 247
Leeds United 38 6,21 118 5,95 113 6,08 231
Chelsea 38 6,11 116 5,84 111 5,97 227
Brighton 38 6,53 124 5,00 95 5,76 219
Aston Villa 38 6,32 120 5,00 95 5,66 215
Leicester City 38 5,89 112 5,37 102 5,63 214
Wolverhampton 38 6,32 120 4,68 89 5,50 209
Arsenal 38 6,11 116 4,84 92 5,47 208
Manchester United 38 5,95 113 4,42 84 5,18 197
Southampton 38 4,95 94 4,42 84 4,68 178
Burnley 38 4,84 92 4,21 80 4,53 172
Sheffield United 38 4,79 91 4,21 80 4,50 171
West Ham 38 4,58 87 4,26 81 4,42 168
Tottenham 38 4,53 86 4,32 82 4,42 168
Everton 38 5,16 98 3,63 69 4,39 167
Fulham 38 4,68 89 3,95 75 4,32 164
Newcastle 38 4,26 81 4,21 80 4,24 161
Crystal Palace 38 3,89 74 4,05 77 3,97 151
West Bromwich 38 5,26 100 2,37 45 3,82 145

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester United 38 38,91% 42,68% 40,69%
Tottenham 38 44,02% 34,76% 39,64%
Southampton 38 41,23% 36,92% 39,24%
Leicester City 38 38,52% 37,92% 38,22%
Leeds United 38 40,38% 35,80% 38,12%
Crystal Palace 38 37,04% 37,97% 37,54%
Chelsea 38 39,58% 35,27% 37,46%
Everton 38 34,86% 39,56% 37,00%
Aston Villa 38 35,32% 38,02% 36,59%
Manchester City 38 36,59% 35,87% 36,26%
Newcastle 38 34,05% 38,18% 35,77%
West Ham 38 36,82% 33,87% 35,26%
Liverpool 38 34,38% 36,08% 35,20%
Burnley 38 31,98% 35,83% 33,85%
Wolverhampton 38 32,96% 33,85% 33,33%
Arsenal 38 32,08% 34,25% 33,12%
West Bromwich 38 33,91% 31,93% 32,94%
Fulham 38 26,92% 35,10% 30,77%
Sheffield United 38 31,89% 28,57% 30,46%
Brighton 38 27,12% 32,81% 29,36%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Tottenham 38 33,98% 45,21% 38,64%
Manchester City 38 35,83% 40,40% 37,90%
West Ham 38 39,51% 35,71% 37,58%
Leicester City 38 36,17% 37,36% 36,76%
Arsenal 38 31,17% 41,33% 36,18%
Manchester United 38 35,51% 33,33% 34,43%
Newcastle 38 32,91% 31,75% 32,39%
Liverpool 38 26,61% 37,14% 31,78%
Everton 38 31,58% 31,94% 31,76%
Crystal Palace 38 33,33% 29,58% 31,30%
West Bromwich 38 25,42% 37,74% 31,25%
Leeds United 38 26,17% 36,96% 31,16%
Aston Villa 38 30,53% 28,26% 29,41%
Southampton 38 29,79% 26,39% 28,31%
Brighton 38 27,50% 28,57% 27,97%
Chelsea 38 27,68% 27,84% 27,75%
Burnley 38 22,22% 28,36% 25,38%
Wolverhampton 38 23,60% 23,08% 23,38%
Sheffield United 38 20,34% 20,00% 20,20%
Fulham 38 14,29% 24,66% 19,85%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 0,37 7 0,32 6 0,34 13
Aston Villa 38 0,58 11 0,37 7 0,47 18
Tottenham 38 0,37 7 0,63 12 0,50 19
Brighton 38 0,42 8 0,58 11 0,50 19
Liverpool 38 0,53 10 0,53 10 0,53 20
West Ham 38 0,32 6 0,74 14 0,53 20
Chelsea 38 0,47 9 0,58 11 0,53 20
Arsenal 38 0,37 7 0,79 15 0,58 22
Fulham 38 0,79 15 0,42 8 0,61 23
Everton 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Leicester City 38 0,74 14 0,53 10 0,63 24
Wolverhampton 38 0,84 16 0,47 9 0,66 25
Manchester United 38 0,63 12 0,68 13 0,66 25
Newcastle 38 0,74 14 0,63 12 0,68 26
Sheffield United 38 0,68 13 0,74 14 0,71 27
Crystal Palace 38 0,89 17 0,58 11 0,74 28
Burnley 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Southampton 38 0,47 9 1,11 21 0,79 30
Leeds United 38 0,68 13 1,11 21 0,89 34
West Bromwich 38 0,89 17 1,16 22 1,03 39

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Chelsea 38 0,47 9 0,37 7 0,42 16
Arsenal 38 0,74 14 0,16 3 0,45 17
Manchester United 38 0,84 16 0,16 3 0,50 19
Manchester City 38 0,53 10 0,47 9 0,50 19
Leeds United 38 0,42 8 0,63 12 0,53 20
Liverpool 38 0,53 10 0,63 12 0,58 22
Everton 38 0,84 16 0,47 9 0,66 25
Tottenham 38 0,68 13 0,68 13 0,68 26
Leicester City 38 0,84 16 0,53 10 0,68 26
West Ham 38 0,84 16 0,58 11 0,71 27
Brighton 38 0,74 14 0,68 13 0,71 27
Wolverhampton 38 0,47 9 0,95 18 0,71 27
Burnley 38 0,74 14 0,68 13 0,71 27
Aston Villa 38 0,84 16 0,63 12 0,74 28
Fulham 38 0,68 13 0,89 17 0,79 30
Newcastle 38 1,00 19 0,89 17 0,95 36
Sheffield United 38 0,74 14 1,16 22 0,95 36
West Bromwich 38 1,16 22 0,79 15 0,97 37
Crystal Palace 38 0,79 15 1,21 23 1,00 38
Southampton 38 0,84 16 1,16 22 1,00 38

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 0,89 17 0,79 15 0,84 32
Chelsea 38 0,95 18 0,95 18 0,95 36
Arsenal 38 1,11 21 0,95 18 1,03 39
Liverpool 38 1,05 20 1,16 22 1,11 42
Manchester United 38 1,47 28 0,84 16 1,16 44
Tottenham 38 1,05 20 1,32 25 1,18 45
Brighton 38 1,16 22 1,26 24 1,21 46
Aston Villa 38 1,42 27 1,00 19 1,21 46
West Ham 38 1,16 22 1,32 25 1,24 47
Everton 38 1,47 28 1,05 20 1,26 48
Leicester City 38 1,58 30 1,05 20 1,32 50
Wolverhampton 38 1,32 25 1,42 27 1,37 52
Fulham 38 1,47 28 1,32 25 1,39 53
Leeds United 38 1,11 21 1,74 33 1,42 54
Burnley 38 1,42 27 1,47 28 1,45 55
Newcastle 38 1,74 33 1,53 29 1,63 62
Sheffield United 38 1,42 27 1,89 36 1,66 63
Crystal Palace 38 1,68 32 1,79 34 1,74 66
Southampton 38 1,32 25 2,26 43 1,79 68
West Bromwich 38 2,05 39 1,95 37 2,00 76

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 7,37 140 7,63 145 7,50 285
Liverpool 38 8,32 158 9,21 175 8,76 333
Chelsea 38 8,84 168 8,84 168 8,84 336
Brighton 38 7,95 151 10,89 207 9,42 358
Leicester City 38 9,79 186 9,63 183 9,71 369
Arsenal 38 10,42 198 11,47 218 10,95 416
Manchester United 38 9,42 179 12,58 239 11,00 418
Southampton 38 9,89 188 12,63 240 11,26 428
Fulham 38 10,53 200 12,05 229 11,29 429
Wolverhampton 38 10,16 193 13,11 249 11,63 442
West Ham 38 13,37 254 11,05 210 12,21 464
Tottenham 38 12,58 239 13,11 249 12,84 488
Everton 38 13,11 249 13,42 255 13,26 504
Crystal Palace 38 13,68 260 14,53 276 14,11 536
Aston Villa 38 13,16 250 15,16 288 14,16 538
Sheffield United 38 13,42 255 15,11 287 14,26 542
Leeds United 38 12,37 235 17,00 323 14,68 558
Newcastle 38 13,21 251 16,89 321 15,05 572
Burnley 38 13,26 252 16,89 321 15,08 573
West Bromwich 38 16,42 312 15,11 287 15,76 599

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,79 53 2,47 47 2,63 100
Chelsea 38 2,79 53 2,95 56 2,87 109
Brighton 38 2,74 52 3,95 75 3,34 127
Arsenal 38 2,84 54 4,11 78 3,47 132
Leicester City 38 4,00 76 3,32 63 3,66 139
Manchester United 38 3,58 68 3,79 72 3,68 140
Liverpool 38 3,84 73 3,74 71 3,79 144
West Ham 38 4,11 78 3,89 74 4,00 152
Wolverhampton 38 3,79 72 4,47 85 4,13 157
Tottenham 38 3,42 65 4,89 93 4,16 158
Everton 38 4,32 82 4,26 81 4,29 163
Fulham 38 4,47 85 4,63 88 4,55 173
Crystal Palace 38 4,42 84 4,89 93 4,66 177
Southampton 38 4,05 77 5,42 103 4,74 180
Burnley 38 4,53 86 5,32 101 4,92 187
Aston Villa 38 4,95 94 5,00 95 4,97 189
Newcastle 38 4,58 87 5,58 106 5,08 193
Leeds United 38 4,58 87 6,00 114 5,29 201
Sheffield United 38 5,11 97 6,05 115 5,58 212
West Bromwich 38 6,79 129 6,16 117 6,47 246

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,84 54 3,05 58 2,95 112
Liverpool 38 2,47 47 3,95 75 3,21 122
Chelsea 38 4,11 78 4,32 82 4,21 160
Manchester United 38 4,05 77 4,53 86 4,29 163
Arsenal 38 4,32 82 4,42 84 4,37 166
Brighton 38 3,05 58 5,74 109 4,39 167
Leicester City 38 4,47 85 5,05 96 4,76 181
West Ham 38 5,16 98 4,53 86 4,84 184
Wolverhampton 38 4,11 78 5,68 108 4,89 186
Fulham 38 4,58 87 5,53 105 5,05 192
Aston Villa 38 4,89 93 5,32 101 5,11 194
Southampton 38 5,32 101 5,05 96 5,18 197
Tottenham 38 4,89 93 5,68 108 5,29 201
Leeds United 38 4,95 94 6,21 118 5,58 212
Everton 38 5,95 113 6,00 114 5,97 227
Newcastle 38 5,00 95 7,05 134 6,03 229
Crystal Palace 38 5,16 98 6,95 132 6,05 230
Burnley 38 5,05 96 7,53 143 6,29 239
Sheffield United 38 5,63 107 7,16 136 6,39 243
West Bromwich 38 6,63 126 7,42 141 7,03 267

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 27,27% 35,78% 31,73%
Everton 38 32,93% 31,76% 32,34%
Tottenham 38 27,20% 37,35% 32,38%
Chelsea 38 31,55% 33,33% 32,44%
Burnley 38 34,13% 31,46% 32,64%
West Ham 38 30,71% 35,24% 32,76%
Crystal Palace 38 32,31% 33,70% 33,02%
Manchester United 38 37,99% 30,13% 33,49%
Newcastle 38 34,66% 33,02% 33,74%
Manchester City 38 37,86% 32,41% 35,09%
Aston Villa 38 37,60% 32,99% 35,13%
Brighton 38 34,44% 36,23% 35,47%
Wolverhampton 38 37,31% 34,14% 35,52%
Leeds United 38 37,02% 35,29% 36,02%
Leicester City 38 40,86% 34,43% 37,67%
Sheffield United 38 38,04% 40,07% 39,11%
Fulham 38 42,50% 38,43% 40,33%
West Bromwich 38 41,35% 40,77% 41,07%
Southampton 38 40,96% 42,92% 42,06%
Liverpool 38 46,20% 40,57% 43,24%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Aston Villa 38 28,72% 20,00% 24,34%
Leeds United 38 24,14% 28,95% 26,87%
Tottenham 38 30,77% 26,88% 28,48%
Liverpool 38 27,40% 30,99% 29,17%
Burnley 38 31,40% 27,72% 29,41%
Everton 38 34,15% 24,69% 29,45%
Arsenal 38 38,89% 23,08% 29,55%
Sheffield United 38 27,84% 31,30% 29,72%
Fulham 38 32,94% 28,41% 30,64%
West Bromwich 38 30,23% 31,62% 30,89%
West Ham 38 28,21% 33,78% 30,92%
Manchester United 38 41,18% 22,22% 31,43%
Manchester City 38 32,08% 31,91% 32,00%
Newcastle 38 37,93% 27,36% 32,12%
Chelsea 38 33,96% 32,14% 33,03%
Wolverhampton 38 34,72% 31,76% 33,12%
Leicester City 38 39,47% 31,75% 35,97%
Brighton 38 42,31% 32,00% 36,22%
Crystal Palace 38 38,10% 36,56% 37,29%
Southampton 38 32,47% 41,75% 37,78%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Fulham 38 12,47 237 13,00 247 12,74 484
Sheffield United 38 11,89 226 12,26 233 12,08 459
Manchester United 38 11,53 219 12,26 233 11,89 452
Tottenham 38 12,58 239 10,53 200 11,55 439
Aston Villa 38 12,21 232 10,89 207 11,55 439
Chelsea 38 11,63 221 11,16 212 11,39 433
Leeds United 38 11,95 227 10,53 200 11,24 427
Brighton 38 12,00 228 10,47 199 11,24 427
Southampton 38 11,63 221 10,79 205 11,21 426
Wolverhampton 38 12,21 232 10,16 193 11,18 425
Leicester City 38 11,58 220 10,32 196 10,95 416
Crystal Palace 38 10,84 206 10,68 203 10,76 409
West Bromwich 38 10,79 205 10,47 199 10,63 404
Liverpool 38 10,74 204 10,11 192 10,42 396
Newcastle 38 10,47 199 9,95 189 10,21 388
Everton 38 10,21 194 10,11 192 10,16 386
Burnley 38 9,79 186 10,42 198 10,11 384
West Ham 38 10,37 197 9,32 177 9,84 374
Manchester City 38 9,58 182 9,42 179 9,50 361
Arsenal 38 10,00 190 8,16 155 9,08 345

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Sheffield United 38 1,68 32 2,16 41 1,92 73
Fulham 38 1,89 36 1,58 30 1,74 66
Manchester United 38 1,89 36 1,47 28 1,68 64
Aston Villa 38 1,53 29 1,79 34 1,66 63
Leeds United 38 1,74 33 1,47 28 1,61 61
Newcastle 38 1,68 32 1,53 29 1,61 61
Leicester City 38 1,26 24 1,89 36 1,58 60
Everton 38 1,32 25 1,74 33 1,53 58
Crystal Palace 38 1,42 27 1,42 27 1,42 54
Tottenham 38 1,26 24 1,53 29 1,39 53
Wolverhampton 38 1,63 31 1,16 22 1,39 53
Southampton 38 1,21 23 1,53 29 1,37 52
West Bromwich 38 1,37 26 1,32 25 1,34 51
West Ham 38 1,26 24 1,26 24 1,26 48
Chelsea 38 1,11 21 1,42 27 1,26 48
Burnley 38 1,26 24 1,26 24 1,26 48
Arsenal 38 1,00 19 1,47 28 1,24 47
Manchester City 38 1,16 22 1,26 24 1,21 46
Brighton 38 1,68 32 0,68 13 1,18 45
Liverpool 38 1,11 21 1,00 19 1,05 40

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brighton 38 0,00 0 0,32 6 0,16 6
Arsenal 38 0,11 2 0,16 3 0,13 5
West Bromwich 38 0,11 2 0,11 2 0,11 4
Southampton 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Fulham 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
West Ham 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Newcastle 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Chelsea 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Sheffield United 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Aston Villa 38 0,16 3 0,00 0 0,08 3
Crystal Palace 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Tottenham 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Everton 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Manchester City 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Leeds United 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Manchester United 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Liverpool 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Leicester City 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Wolverhampton 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Burnley 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,70 0,66 0,68
Liverpool 38 0,67 0,62 0,65
Chelsea 38 0,63 0,62 0,62
Brighton 38 0,66 0,48 0,58
Leicester City 38 0,57 0,57 0,57
Manchester United 38 0,61 0,51 0,55
Arsenal 38 0,55 0,50 0,52
Fulham 38 0,54 0,48 0,51
Wolverhampton 38 0,58 0,44 0,51
Southampton 38 0,55 0,45 0,50
West Ham 38 0,46 0,54 0,50
Aston Villa 38 0,52 0,46 0,49
Leeds United 38 0,53 0,44 0,48
Tottenham 38 0,49 0,46 0,48
Everton 38 0,47 0,42 0,44
Newcastle 38 0,48 0,34 0,41
Burnley 38 0,44 0,37 0,40
Crystal Palace 38 0,38 0,40 0,39
Sheffield United 38 0,42 0,33 0,37
West Bromwich 38 0,36 0,37 0,36

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,69 0,68 0,69
Chelsea 38 0,68 0,63 0,66
Liverpool 38 0,60 0,60 0,60
Manchester United 38 0,61 0,59 0,60
Leicester City 38 0,55 0,59 0,57
Arsenal 38 0,59 0,49 0,54
Tottenham 38 0,61 0,44 0,53
Brighton 38 0,61 0,46 0,53
West Ham 38 0,51 0,53 0,52
Leeds United 38 0,55 0,45 0,50
Wolverhampton 38 0,55 0,43 0,50
Aston Villa 38 0,50 0,49 0,50
Southampton 38 0,55 0,41 0,48
Everton 38 0,48 0,47 0,48
Fulham 38 0,43 0,45 0,44
Crystal Palace 38 0,42 0,43 0,43
Newcastle 38 0,48 0,37 0,42
Burnley 38 0,42 0,40 0,41
Sheffield United 38 0,38 0,26 0,32
West Bromwich 38 0,31 0,31 0,31

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Tottenham 38 0,52 0,63 0,58
Arsenal 38 0,44 0,64 0,55
West Ham 38 0,58 0,51 0,55
Aston Villa 38 0,52 0,59 0,55
Leeds United 38 0,52 0,56 0,54
Manchester City 38 0,53 0,56 0,54
Liverpool 38 0,49 0,55 0,52
Everton 38 0,48 0,56 0,52
Manchester United 38 0,46 0,60 0,52
Leicester City 38 0,48 0,54 0,51
Newcastle 38 0,46 0,54 0,50
West Bromwich 38 0,46 0,54 0,50
Crystal Palace 38 0,47 0,45 0,46
Chelsea 38 0,45 0,46 0,46
Burnley 38 0,41 0,51 0,46
Brighton 38 0,39 0,47 0,44
Southampton 38 0,48 0,39 0,43
Wolverhampton 38 0,40 0,42 0,41
Sheffield United 38 0,42 0,39 0,40
Fulham 38 0,30 0,46 0,39