Classifica Premier League 2020-2021 · Giornata 38 (23-05-2021)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 38 | 24 | 63% | 22 | 58% | 3,11 |
| 2 | West Ham | 38 | 24 | 63% | 22 | 58% | 2,87 |
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 61% | 24 | 63% | 3,08 |
| 4 | Leeds United | 38 | 22 | 58% | 19 | 50% | 3,05 |
| 5 | Aston Villa | 38 | 22 | 58% | 19 | 50% | 2,66 |
| 6 | Tottenham | 38 | 21 | 55% | 21 | 55% | 2,97 |
| 7 | West Bromwich | 38 | 21 | 55% | 19 | 50% | 2,92 |
| 8 | Arsenal | 38 | 20 | 53% | 17 | 45% | 2,47 |
| 9 | Liverpool | 38 | 19 | 50% | 20 | 53% | 2,89 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 19 | 50% | 19 | 50% | 2,82 |
| 11 | Southampton | 38 | 19 | 50% | 18 | 47% | 3,03 |
| 12 | Manchester City | 38 | 19 | 50% | 17 | 45% | 3,03 |
| 13 | Newcastle | 38 | 18 | 47% | 21 | 55% | 2,84 |
| 14 | Brighton | 38 | 17 | 45% | 20 | 53% | 2,26 |
| 15 | Chelsea | 38 | 17 | 45% | 16 | 42% | 2,47 |
| 16 | Everton | 38 | 16 | 42% | 18 | 47% | 2,50 |
| 17 | Wolverhampton | 38 | 16 | 42% | 18 | 47% | 2,32 |
| 18 | Burnley | 38 | 16 | 42% | 14 | 37% | 2,32 |
| 19 | Sheffield United | 38 | 15 | 39% | 12 | 32% | 2,18 |
| 20 | Fulham | 38 | 12 | 32% | 16 | 42% | 2,11 |
Stagione
Ultima / Prossima