Classifica Championship 2020-2021 · Giornata 46 (08-05-2021)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading FC | 46 | 23 | 50% | 24 | 52% | 2,52 |
| 2 | Middlesbrough FC | 46 | 23 | 50% | 23 | 50% | 2,35 |
| 3 | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 48% | 25 | 54% | 2,59 |
| 4 | Huddersfield Town | 46 | 22 | 48% | 24 | 52% | 2,63 |
| 5 | Barnsley FC | 46 | 22 | 48% | 21 | 46% | 2,35 |
| 6 | Brentford FC | 46 | 21 | 46% | 25 | 54% | 2,63 |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | 21 | 46% | 24 | 52% | 2,59 |
| 8 | Cardiff City | 46 | 21 | 46% | 23 | 50% | 2,50 |
| 9 | Bristol City | 46 | 21 | 46% | 21 | 46% | 2,48 |
| 10 | Wycombe Wanderers | 46 | 21 | 46% | 20 | 43% | 2,35 |
| 11 | Preston North End | 46 | 21 | 46% | 15 | 33% | 2,28 |
| 12 | Queens Park Rangers | 46 | 20 | 43% | 25 | 54% | 2,43 |
| 13 | Norwich City | 46 | 20 | 43% | 23 | 50% | 2,41 |
| 14 | Rotherham United | 46 | 20 | 43% | 20 | 43% | 2,26 |
| 15 | Coventry City | 46 | 19 | 41% | 22 | 48% | 2,39 |
| 16 | Birmingham City | 46 | 18 | 39% | 20 | 43% | 2,13 |
| 17 | Millwall FC | 46 | 17 | 37% | 23 | 50% | 2,15 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 46 | 17 | 37% | 19 | 41% | 2,20 |
| 19 | Stoke City | 46 | 16 | 35% | 18 | 39% | 2,22 |
| 20 | Derby County | 46 | 16 | 35% | 16 | 35% | 2,04 |
| 21 | Swansea City | 46 | 14 | 30% | 18 | 39% | 2,07 |
| 22 | Luton Town | 46 | 14 | 30% | 16 | 35% | 2,02 |
| 23 | Watford FC | 46 | 13 | 28% | 16 | 35% | 2,02 |
| 24 | Nottingham Forest | 46 | 10 | 22% | 19 | 41% | 1,78 |
Stagione
Ultima / Prossima