Statistiche Championship 2020-2021

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Norwich City 46 0,83 19 0,83 19 0,83 38
Watford FC 46 1,04 24 0,39 9 0,72 33
AFC Bournemouth 46 0,70 16 0,74 17 0,72 33
Reading FC 46 0,78 18 0,61 14 0,70 32
Brentford FC 46 0,74 17 0,61 14 0,67 31
Middlesbrough FC 46 0,61 14 0,61 14 0,61 28
Blackburn Rovers 46 0,65 15 0,52 12 0,59 27
Barnsley FC 46 0,52 12 0,61 14 0,57 26
Cardiff City 46 0,61 14 0,52 12 0,57 26
Sheffield Wednesday 46 0,61 14 0,52 12 0,57 26
Huddersfield Town 46 0,70 16 0,39 9 0,54 25
Stoke City 46 0,61 14 0,48 11 0,54 25
Swansea City 46 0,39 9 0,65 15 0,52 24
Queens Park Rangers 46 0,57 13 0,48 11 0,52 24
Coventry City 46 0,61 14 0,35 8 0,48 22
Bristol City 46 0,39 9 0,52 12 0,46 21
Millwall FC 46 0,48 11 0,39 9 0,43 20
Derby County 46 0,48 11 0,30 7 0,39 18
Birmingham City 46 0,35 8 0,35 8 0,35 16
Wycombe Wanderers 46 0,30 7 0,39 9 0,35 16
Rotherham United 46 0,43 10 0,26 6 0,35 16
Luton Town 46 0,52 12 0,13 3 0,33 15
Preston North End 46 0,30 7 0,35 8 0,33 15
Nottingham Forest 46 0,35 8 0,17 4 0,26 12

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brentford FC 46 0,96 22 1,13 26 1,04 48
AFC Bournemouth 46 1,04 24 0,70 16 0,87 40
Cardiff City 46 1,00 23 0,74 17 0,87 40
Blackburn Rovers 46 0,96 22 0,70 16 0,83 38
Norwich City 46 0,87 20 0,74 17 0,80 37
Preston North End 46 0,61 14 0,87 20 0,74 34
Queens Park Rangers 46 0,83 19 0,61 14 0,72 33
Barnsley FC 46 0,78 18 0,61 14 0,70 32
Swansea City 46 0,78 18 0,61 14 0,70 32
Watford FC 46 0,87 20 0,43 10 0,65 30
Reading FC 46 0,83 19 0,48 11 0,65 30
Rotherham United 46 0,70 16 0,52 12 0,61 28
Middlesbrough FC 46 0,70 16 0,48 11 0,59 27
Coventry City 46 0,70 16 0,48 11 0,59 27
Millwall FC 46 0,57 13 0,61 14 0,59 27
Luton Town 46 0,57 13 0,57 13 0,57 26
Bristol City 46 0,39 9 0,70 16 0,54 25
Huddersfield Town 46 0,52 12 0,57 13 0,54 25
Stoke City 46 0,65 15 0,43 10 0,54 25
Nottingham Forest 46 0,57 13 0,52 12 0,54 25
Wycombe Wanderers 46 0,43 10 0,57 13 0,50 23
Birmingham City 46 0,43 10 0,48 11 0,46 21
Derby County 46 0,39 9 0,39 9 0,39 18
Sheffield Wednesday 46 0,35 8 0,26 6 0,30 14

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brentford FC 46 1,70 39 1,74 40 1,72 79
Norwich City 46 1,70 39 1,57 36 1,63 75
AFC Bournemouth 46 1,74 40 1,43 33 1,59 73
Cardiff City 46 1,61 37 1,26 29 1,43 66
Blackburn Rovers 46 1,61 37 1,22 28 1,41 65
Watford FC 46 1,91 44 0,83 19 1,37 63
Reading FC 46 1,61 37 1,09 25 1,35 62
Barnsley FC 46 1,30 30 1,22 28 1,26 58
Queens Park Rangers 46 1,39 32 1,09 25 1,24 57
Swansea City 46 1,17 27 1,26 29 1,22 56
Middlesbrough FC 46 1,30 30 1,09 25 1,20 55
Huddersfield Town 46 1,22 28 0,96 22 1,09 50
Stoke City 46 1,26 29 0,91 21 1,09 50
Coventry City 46 1,30 30 0,83 19 1,07 49
Preston North End 46 0,91 21 1,22 28 1,07 49
Millwall FC 46 1,04 24 1,00 23 1,02 47
Bristol City 46 0,78 18 1,22 28 1,00 46
Rotherham United 46 1,13 26 0,78 18 0,96 44
Luton Town 46 1,09 25 0,70 16 0,89 41
Sheffield Wednesday 46 0,96 22 0,78 18 0,87 40
Wycombe Wanderers 46 0,74 17 0,96 22 0,85 39
Birmingham City 46 0,78 18 0,83 19 0,80 37
Nottingham Forest 46 0,91 21 0,70 16 0,80 37
Derby County 46 0,87 20 0,70 16 0,78 36

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Norwich City 46 16,57 381 14,57 335 15,57 716
Blackburn Rovers 46 12,87 296 14,30 329 13,59 625
Brentford FC 46 14,22 327 12,65 291 13,43 618
Barnsley FC 46 11,78 271 12,17 280 11,98 551
AFC Bournemouth 46 11,04 254 12,70 292 11,87 546
Nottingham Forest 46 13,30 306 9,83 226 11,57 532
Cardiff City 46 12,35 284 10,74 247 11,54 531
Reading FC 46 12,22 281 10,70 246 11,46 527
Watford FC 46 11,87 273 10,87 250 11,37 523
Rotherham United 46 12,48 287 10,26 236 11,37 523
Middlesbrough FC 46 11,39 262 11,13 256 11,26 518
Millwall FC 46 12,04 277 10,39 239 11,22 516
Queens Park Rangers 46 11,83 272 10,57 243 11,20 515
Wycombe Wanderers 46 10,87 250 10,83 249 10,85 499
Coventry City 46 10,39 239 11,22 258 10,80 497
Luton Town 46 11,65 268 9,30 214 10,48 482
Derby County 46 10,74 247 10,09 232 10,41 479
Huddersfield Town 46 10,30 237 10,48 241 10,39 478
Swansea City 46 10,87 250 9,78 225 10,33 475
Stoke City 46 11,00 253 9,57 220 10,28 473
Birmingham City 46 11,00 253 9,52 219 10,26 472
Preston North End 46 10,65 245 9,22 212 9,93 457
Sheffield Wednesday 46 10,52 242 8,65 199 9,59 441
Bristol City 46 8,74 201 6,96 160 7,85 361

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Norwich City 46 5,70 131 4,65 107 5,17 238
Blackburn Rovers 46 5,22 120 4,74 109 4,98 229
Brentford FC 46 4,52 104 4,35 100 4,43 204
AFC Bournemouth 46 4,22 97 4,43 102 4,33 199
Cardiff City 46 4,48 103 4,04 93 4,26 196
Reading FC 46 4,83 111 3,70 85 4,26 196
Barnsley FC 46 4,13 95 3,65 84 3,89 179
Queens Park Rangers 46 3,78 87 3,65 84 3,72 171
Watford FC 46 4,17 96 3,17 73 3,67 169
Coventry City 46 3,65 84 3,48 80 3,57 164
Swansea City 46 3,74 86 3,26 75 3,50 161
Preston North End 46 3,30 76 3,48 80 3,39 156
Millwall FC 46 3,96 91 2,74 63 3,35 154
Middlesbrough FC 46 3,70 85 2,87 66 3,28 151
Luton Town 46 3,96 91 2,61 60 3,28 151
Huddersfield Town 46 3,30 76 3,26 75 3,28 151
Derby County 46 3,74 86 2,74 63 3,24 149
Rotherham United 46 3,52 81 2,96 68 3,24 149
Wycombe Wanderers 46 3,35 77 2,87 66 3,11 143
Stoke City 46 3,52 81 2,57 59 3,04 140
Sheffield Wednesday 46 3,48 80 2,39 55 2,93 135
Nottingham Forest 46 3,57 82 2,22 51 2,89 133
Birmingham City 46 2,87 66 2,74 63 2,80 129
Bristol City 46 2,57 59 3,04 70 2,80 129

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Middlesbrough FC 46 5,91 136 6,09 140 6,00 276
Watford FC 46 5,43 125 5,91 136 5,67 261
Swansea City 46 5,43 125 5,26 121 5,35 246
AFC Bournemouth 46 5,13 118 5,39 124 5,26 242
Queens Park Rangers 46 5,04 116 5,13 118 5,09 234
Nottingham Forest 46 5,39 124 4,78 110 5,09 234
Rotherham United 46 5,78 133 4,35 100 5,07 233
Luton Town 46 6,30 145 3,78 87 5,04 232
Norwich City 46 5,35 123 4,65 107 5,00 230
Brentford FC 46 5,04 116 4,52 104 4,78 220
Stoke City 46 4,91 113 4,61 106 4,76 219
Cardiff City 46 4,87 112 4,48 103 4,67 215
Blackburn Rovers 46 5,00 115 4,26 98 4,63 213
Derby County 46 4,35 100 4,87 112 4,61 212
Barnsley FC 46 4,48 103 4,70 108 4,59 211
Millwall FC 46 4,43 102 4,43 102 4,43 204
Huddersfield Town 46 4,61 106 4,22 97 4,41 203
Sheffield Wednesday 46 4,22 97 4,39 101 4,30 198
Wycombe Wanderers 46 4,65 107 3,96 91 4,30 198
Reading FC 46 4,26 98 4,26 98 4,26 196
Birmingham City 46 4,48 103 3,74 86 4,11 189
Coventry City 46 3,83 88 4,35 100 4,09 188
Preston North End 46 4,57 105 3,61 83 4,09 188
Bristol City 46 3,87 89 2,70 62 3,28 151

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Reading FC 46 39,50% 34,55% 37,19%
Cardiff City 46 36,27% 37,65% 36,91%
Blackburn Rovers 46 40,54% 33,13% 36,64%
AFC Bournemouth 46 38,19% 34,93% 36,45%
Bristol City 46 29,35% 43,75% 35,73%
Preston North End 46 31,02% 37,74% 34,14%
Swansea City 46 34,40% 33,33% 33,89%
Norwich City 46 34,38% 31,94% 33,24%
Queens Park Rangers 46 31,99% 34,57% 33,20%
Brentford FC 46 31,80% 34,36% 33,01%
Coventry City 46 35,15% 31,01% 33,00%
Barnsley FC 46 35,06% 30,00% 32,49%
Watford FC 46 35,16% 29,20% 32,31%
Huddersfield Town 46 32,07% 31,12% 31,59%
Luton Town 46 33,96% 28,04% 31,33%
Derby County 46 34,82% 27,16% 31,11%
Sheffield Wednesday 46 33,06% 27,64% 30,61%
Millwall FC 46 32,85% 26,36% 29,84%
Stoke City 46 32,02% 26,82% 29,60%
Middlesbrough FC 46 32,44% 25,78% 29,15%
Wycombe Wanderers 46 30,80% 26,51% 28,66%
Rotherham United 46 28,22% 28,81% 28,49%
Birmingham City 46 26,09% 28,77% 27,33%
Nottingham Forest 46 26,80% 22,57% 25,00%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Brentford FC 46 37,50% 40,00% 38,73%
Watford FC 46 45,83% 26,03% 37,28%
AFC Bournemouth 46 41,24% 32,35% 36,68%
Middlesbrough FC 46 35,29% 37,88% 36,42%
Stoke City 46 35,80% 35,59% 35,71%
Bristol City 46 30,51% 40,00% 35,66%
Swansea City 46 31,40% 38,67% 34,78%
Cardiff City 46 35,92% 31,18% 33,67%
Queens Park Rangers 46 36,78% 29,76% 33,33%
Huddersfield Town 46 36,84% 29,33% 33,11%
Barnsley FC 46 31,58% 33,33% 32,40%
Reading FC 46 33,33% 29,41% 31,63%
Norwich City 46 29,77% 33,64% 31,51%
Preston North End 46 27,63% 35,00% 31,41%
Millwall FC 46 26,37% 36,51% 30,52%
Coventry City 46 35,71% 23,75% 29,88%
Sheffield Wednesday 46 27,50% 32,73% 29,63%
Rotherham United 46 32,10% 26,47% 29,53%
Birmingham City 46 27,27% 30,16% 28,68%
Blackburn Rovers 46 30,83% 25,69% 28,38%
Nottingham Forest 46 25,61% 31,37% 27,82%
Wycombe Wanderers 46 22,08% 33,33% 27,27%
Luton Town 46 27,47% 26,67% 27,15%
Derby County 46 23,26% 25,40% 24,16%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Watford FC 46 0,13 3 0,30 7 0,22 10
Swansea City 46 0,17 4 0,48 11 0,33 15
Norwich City 46 0,17 4 0,57 13 0,37 17
Brentford FC 46 0,35 8 0,48 11 0,41 19
Sheffield Wednesday 46 0,30 7 0,57 13 0,43 20
Nottingham Forest 46 0,52 12 0,35 8 0,43 20
Stoke City 46 0,48 11 0,43 10 0,46 21
Derby County 46 0,57 13 0,39 9 0,48 22
Reading FC 46 0,43 10 0,52 12 0,48 22
Queens Park Rangers 46 0,61 14 0,35 8 0,48 22
AFC Bournemouth 46 0,52 12 0,48 11 0,50 23
Barnsley FC 46 0,39 9 0,61 14 0,50 23
Coventry City 46 0,35 8 0,65 15 0,50 23
Preston North End 46 0,35 8 0,65 15 0,50 23
Birmingham City 46 0,70 16 0,39 9 0,54 25
Luton Town 46 0,43 10 0,70 16 0,57 26
Cardiff City 46 0,65 15 0,48 11 0,57 26
Millwall FC 46 0,57 13 0,57 13 0,57 26
Blackburn Rovers 46 0,74 17 0,43 10 0,59 27
Wycombe Wanderers 46 0,48 11 0,78 18 0,63 29
Rotherham United 46 0,65 15 0,61 14 0,63 29
Middlesbrough FC 46 0,65 15 0,74 17 0,70 32
Bristol City 46 0,61 14 0,83 19 0,72 33
Huddersfield Town 46 0,35 8 1,22 28 0,78 36

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Norwich City 46 0,48 11 0,35 8 0,41 19
Watford FC 46 0,39 9 0,48 11 0,43 20
Middlesbrough FC 46 0,43 10 0,48 11 0,46 21
AFC Bournemouth 46 0,52 12 0,48 11 0,50 23
Brentford FC 46 0,52 12 0,48 11 0,50 23
Cardiff City 46 0,48 11 0,52 12 0,50 23
Swansea City 46 0,52 12 0,52 12 0,52 24
Nottingham Forest 46 0,52 12 0,57 13 0,54 25
Luton Town 46 0,57 13 0,57 13 0,57 26
Millwall FC 46 0,48 11 0,65 15 0,57 26
Blackburn Rovers 46 0,48 11 0,70 16 0,59 27
Barnsley FC 46 0,57 13 0,61 14 0,59 27
Stoke City 46 0,74 17 0,61 14 0,67 31
Rotherham United 46 0,87 20 0,48 11 0,67 31
Reading FC 46 0,74 17 0,65 15 0,70 32
Preston North End 46 0,70 16 0,74 17 0,72 33
Queens Park Rangers 46 0,57 13 0,87 20 0,72 33
Bristol City 46 0,70 16 0,83 19 0,76 35
Huddersfield Town 46 0,65 15 0,87 20 0,76 35
Birmingham City 46 0,91 21 0,65 15 0,78 36
Derby County 46 0,57 13 1,00 23 0,78 36
Coventry City 46 0,61 14 1,04 24 0,83 38
Wycombe Wanderers 46 0,74 17 1,00 23 0,87 40
Sheffield Wednesday 46 0,43 10 1,35 31 0,89 41

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Watford FC 46 0,52 12 0,78 18 0,65 30
Norwich City 46 0,65 15 0,91 21 0,78 36
Swansea City 46 0,70 16 1,00 23 0,85 39
Brentford FC 46 0,87 20 0,96 22 0,91 42
Nottingham Forest 46 1,04 24 0,91 21 0,98 45
AFC Bournemouth 46 1,04 24 0,96 22 1,00 46
Cardiff City 46 1,13 26 1,00 23 1,07 49
Barnsley FC 46 0,96 22 1,22 28 1,09 50
Luton Town 46 1,00 23 1,26 29 1,13 52
Millwall FC 46 1,04 24 1,22 28 1,13 52
Stoke City 46 1,22 28 1,04 24 1,13 52
Middlesbrough FC 46 1,09 25 1,22 28 1,15 53
Blackburn Rovers 46 1,22 28 1,13 26 1,17 54
Reading FC 46 1,17 27 1,17 27 1,17 54
Queens Park Rangers 46 1,17 27 1,22 28 1,20 55
Preston North End 46 1,04 24 1,39 32 1,22 56
Derby County 46 1,13 26 1,39 32 1,26 58
Rotherham United 46 1,52 35 1,09 25 1,30 60
Birmingham City 46 1,61 37 1,04 24 1,33 61
Coventry City 46 0,96 22 1,70 39 1,33 61
Sheffield Wednesday 46 0,74 17 1,91 44 1,33 61
Bristol City 46 1,30 30 1,65 38 1,48 68
Wycombe Wanderers 46 1,22 28 1,78 41 1,50 69
Huddersfield Town 46 1,00 23 2,09 48 1,54 71

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Barnsley FC 46 8,04 185 8,91 205 8,48 390
Brentford FC 46 9,13 210 8,04 185 8,59 395
Middlesbrough FC 46 9,83 226 9,43 217 9,63 443
Derby County 46 9,35 215 10,57 243 9,96 458
Stoke City 46 8,87 204 11,48 264 10,17 468
Reading FC 46 9,65 222 11,30 260 10,48 482
Watford FC 46 10,43 240 10,57 243 10,50 483
Coventry City 46 9,83 226 11,52 265 10,67 491
AFC Bournemouth 46 10,74 247 10,74 247 10,74 494
Birmingham City 46 10,52 242 11,04 254 10,78 496
Swansea City 46 10,61 244 11,57 266 11,09 510
Luton Town 46 10,26 236 11,96 275 11,11 511
Norwich City 46 10,39 239 11,91 274 11,15 513
Rotherham United 46 11,43 263 11,61 267 11,52 530
Blackburn Rovers 46 11,65 268 11,43 263 11,54 531
Cardiff City 46 11,39 262 11,91 274 11,65 536
Sheffield Wednesday 46 10,91 251 12,39 285 11,65 536
Millwall FC 46 10,09 232 13,30 306 11,70 538
Nottingham Forest 46 10,96 252 12,65 291 11,80 543
Huddersfield Town 46 11,87 273 11,87 273 11,87 546
Queens Park Rangers 46 11,17 257 13,26 305 12,22 562
Preston North End 46 12,48 287 13,09 301 12,78 588
Wycombe Wanderers 46 13,78 317 14,22 327 14,00 644
Bristol City 46 13,09 301 15,91 366 14,50 667

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Watford FC 46 2,26 52 2,65 61 2,46 113
Stoke City 46 2,78 64 3,17 73 2,98 137
Middlesbrough FC 46 3,09 71 2,91 67 3,00 138
Barnsley FC 46 2,70 62 3,57 82 3,13 144
Brentford FC 46 3,22 74 3,04 70 3,13 144
Swansea City 46 3,17 73 3,09 71 3,13 144
Luton Town 46 2,91 67 3,74 86 3,33 153
Norwich City 46 2,91 67 3,87 89 3,39 156
Blackburn Rovers 46 3,26 75 3,65 84 3,46 159
Reading FC 46 3,30 76 3,74 86 3,52 162
Derby County 46 3,09 71 4,00 92 3,54 163
Coventry City 46 2,96 68 4,26 98 3,61 166
Cardiff City 46 3,70 85 3,57 82 3,63 167
Preston North End 46 3,65 84 3,65 84 3,65 168
Nottingham Forest 46 3,65 84 3,65 84 3,65 168
Sheffield Wednesday 46 3,13 72 4,22 97 3,67 169
Millwall FC 46 3,39 78 4,13 95 3,76 173
Birmingham City 46 3,70 85 3,91 90 3,80 175
AFC Bournemouth 46 3,74 86 3,96 91 3,85 177
Rotherham United 46 4,09 94 3,96 91 4,02 185
Queens Park Rangers 46 3,39 78 4,78 110 4,09 188
Bristol City 46 3,78 87 5,17 119 4,48 206
Huddersfield Town 46 3,87 89 5,13 118 4,50 207
Wycombe Wanderers 46 3,87 89 5,43 125 4,65 214

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brentford FC 46 3,91 90 3,78 87 3,85 177
Middlesbrough FC 46 4,00 92 3,87 89 3,93 181
Derby County 46 3,74 86 4,22 97 3,98 183
Millwall FC 46 3,70 85 4,70 108 4,20 193
AFC Bournemouth 46 4,57 105 3,87 89 4,22 194
Blackburn Rovers 46 4,35 100 4,39 101 4,37 201
Birmingham City 46 4,00 92 4,74 109 4,37 201
Coventry City 46 4,57 105 4,30 99 4,43 204
Reading FC 46 3,96 91 4,96 114 4,46 205
Watford FC 46 4,39 101 4,57 105 4,48 206
Stoke City 46 3,52 81 5,61 129 4,57 210
Barnsley FC 46 4,96 114 4,26 98 4,61 212
Nottingham Forest 46 4,61 106 4,96 114 4,78 220
Swansea City 46 4,83 111 4,83 111 4,83 222
Preston North End 46 5,17 119 4,57 105 4,87 224
Queens Park Rangers 46 4,30 99 5,52 127 4,91 226
Cardiff City 46 4,04 93 5,87 135 4,96 228
Huddersfield Town 46 4,96 114 4,96 114 4,96 228
Norwich City 46 5,26 121 4,65 107 4,96 228
Rotherham United 46 5,13 118 5,09 117 5,11 235
Sheffield Wednesday 46 4,39 101 6,00 138 5,20 239
Luton Town 46 5,00 115 5,57 128 5,28 243
Wycombe Wanderers 46 5,57 128 5,83 134 5,70 262
Bristol City 46 5,52 127 6,26 144 5,89 271

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Watford FC 46 21,67% 25,10% 23,40%
Swansea City 46 29,92% 26,69% 28,24%
Preston North End 46 29,27% 27,91% 28,57%
Stoke City 46 31,37% 27,65% 29,27%
Blackburn Rovers 46 27,99% 31,94% 29,94%
Luton Town 46 28,39% 31,27% 29,94%
Norwich City 46 28,03% 32,48% 30,41%
Bristol City 46 28,90% 32,51% 30,88%
Nottingham Forest 46 33,33% 28,87% 30,94%
Middlesbrough FC 46 31,42% 30,88% 31,15%
Cardiff City 46 32,44% 29,93% 31,16%
Sheffield Wednesday 46 28,69% 34,04% 31,53%
Millwall FC 46 33,62% 31,05% 32,16%
Wycombe Wanderers 46 28,08% 38,23% 33,23%
Queens Park Rangers 46 30,35% 36,07% 33,45%
Reading FC 46 34,23% 33,08% 33,61%
Coventry City 46 30,09% 36,98% 33,81%
Rotherham United 46 35,74% 34,08% 34,91%
Birmingham City 46 35,12% 35,43% 35,28%
Derby County 46 33,02% 37,86% 35,59%
AFC Bournemouth 46 34,82% 36,84% 35,83%
Brentford FC 46 35,24% 37,84% 36,46%
Barnsley FC 46 33,51% 40,00% 36,92%
Huddersfield Town 46 32,60% 43,22% 37,91%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Norwich City 46 22,39% 23,60% 23,08%
AFC Bournemouth 46 27,91% 24,18% 25,99%
Watford FC 46 23,08% 29,51% 26,55%
Nottingham Forest 46 28,57% 25,00% 26,79%
Swansea City 46 21,92% 32,39% 27,08%
Brentford FC 46 27,03% 31,43% 29,17%
Queens Park Rangers 46 34,62% 25,45% 29,26%
Cardiff City 46 30,59% 28,05% 29,34%
Millwall FC 46 30,77% 29,47% 30,06%
Wycombe Wanderers 46 31,46% 32,80% 32,24%
Rotherham United 46 37,23% 27,47% 32,43%
Bristol City 46 34,48% 31,93% 33,01%
Reading FC 46 35,53% 31,40% 33,33%
Preston North End 46 28,57% 38,10% 33,33%
Blackburn Rovers 46 37,33% 30,95% 33,96%
Luton Town 46 34,33% 33,72% 33,99%
Huddersfield Town 46 25,84% 40,68% 34,30%
Barnsley FC 46 35,48% 34,15% 34,72%
Birmingham City 46 43,53% 26,67% 34,86%
Derby County 46 36,62% 34,78% 35,58%
Sheffield Wednesday 46 23,61% 45,36% 36,09%
Coventry City 46 32,35% 39,80% 36,75%
Stoke City 46 43,75% 32,88% 37,96%
Middlesbrough FC 46 35,21% 41,79% 38,41%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Birmingham City 46 14,83 341 14,83 341 14,83 682
Rotherham United 46 14,26 328 13,74 316 14,00 644
Watford FC 46 13,96 321 13,26 305 13,61 626
Wycombe Wanderers 46 13,96 321 13,22 304 13,59 625
Cardiff City 46 14,04 323 13,04 300 13,54 623
Barnsley FC 46 13,17 303 12,83 295 13,00 598
Nottingham Forest 46 13,00 299 12,78 294 12,89 593
Stoke City 46 13,13 302 12,43 286 12,78 588
Sheffield Wednesday 46 12,78 294 12,48 287 12,63 581
Coventry City 46 12,43 286 12,35 284 12,39 570
Brentford FC 46 12,91 297 11,83 272 12,37 569
Queens Park Rangers 46 12,39 285 12,35 284 12,37 569
Luton Town 46 12,30 283 12,30 283 12,30 566
Millwall FC 46 12,43 286 11,87 273 12,15 559
Derby County 46 12,61 290 11,57 266 12,09 556
Preston North End 46 13,22 304 10,91 251 12,07 555
Huddersfield Town 46 13,04 300 11,04 254 12,04 554
AFC Bournemouth 46 10,87 250 12,87 296 11,87 546
Middlesbrough FC 46 11,61 267 12,04 277 11,83 544
Blackburn Rovers 46 11,91 274 11,48 264 11,70 538
Swansea City 46 11,48 264 11,91 274 11,70 538
Bristol City 46 11,00 253 11,39 262 11,20 515
Reading FC 46 11,65 268 10,35 238 11,00 506
Norwich City 46 10,61 244 10,57 243 10,59 487

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Queens Park Rangers 46 1,52 35 1,96 45 1,74 80
Rotherham United 46 1,91 44 1,57 36 1,74 80
Watford FC 46 1,65 38 1,78 41 1,72 79
Stoke City 46 1,57 36 1,70 39 1,63 75
Derby County 46 1,65 38 1,57 36 1,61 74
Cardiff City 46 1,52 35 1,65 38 1,59 73
Birmingham City 46 1,61 37 1,39 32 1,50 69
Wycombe Wanderers 46 1,52 35 1,48 34 1,50 69
Barnsley FC 46 1,48 34 1,43 33 1,46 67
Sheffield Wednesday 46 1,39 32 1,52 35 1,46 67
Blackburn Rovers 46 1,35 31 1,52 35 1,43 66
Huddersfield Town 46 1,61 37 1,26 29 1,43 66
Nottingham Forest 46 1,35 31 1,52 35 1,43 66
AFC Bournemouth 46 1,39 32 1,43 33 1,41 65
Swansea City 46 1,52 35 1,30 30 1,41 65
Middlesbrough FC 46 1,09 25 1,52 35 1,30 60
Norwich City 46 1,22 28 1,39 32 1,30 60
Millwall FC 46 1,57 36 1,00 23 1,28 59
Luton Town 46 1,09 25 1,35 31 1,22 56
Coventry City 46 1,22 28 1,09 25 1,15 53
Bristol City 46 1,22 28 1,04 24 1,13 52
Preston North End 46 1,00 23 1,26 29 1,13 52
Brentford FC 46 1,30 30 0,87 20 1,09 50
Reading FC 46 1,04 24 1,04 24 1,04 48

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Sheffield Wednesday 46 0,17 4 0,13 3 0,15 7
Coventry City 46 0,09 2 0,13 3 0,11 5
Rotherham United 46 0,13 3 0,09 2 0,11 5
Birmingham City 46 0,04 1 0,13 3 0,09 4
Cardiff City 46 0,13 3 0,04 1 0,09 4
Norwich City 46 0,13 3 0,04 1 0,09 4
Stoke City 46 0,09 2 0,09 2 0,09 4
Nottingham Forest 46 0,09 2 0,09 2 0,09 4
Wycombe Wanderers 46 0,09 2 0,09 2 0,09 4
AFC Bournemouth 46 0,09 2 0,04 1 0,07 3
Barnsley FC 46 0,00 0 0,13 3 0,07 3
Brentford FC 46 0,04 1 0,09 2 0,07 3
Huddersfield Town 46 0,04 1 0,09 2 0,07 3
Preston North End 46 0,09 2 0,04 1 0,07 3
Watford FC 46 0,00 0 0,09 2 0,04 2
Middlesbrough FC 46 0,09 2 0,00 0 0,04 2
Luton Town 46 0,00 0 0,09 2 0,04 2
Bristol City 46 0,04 1 0,04 1 0,04 2
Queens Park Rangers 46 0,00 0 0,09 2 0,04 2
Blackburn Rovers 46 0,00 0 0,04 1 0,02 1
Derby County 46 0,04 1 0,00 0 0,02 1
Millwall FC 46 0,04 1 0,00 0 0,02 1
Swansea City 46 0,04 1 0,00 0 0,02 1
Reading FC 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Brentford FC 46 0,61 0,61 0,61
Barnsley FC 46 0,59 0,58 0,59
Norwich City 46 0,61 0,55 0,58
Middlesbrough FC 46 0,54 0,54 0,54
Blackburn Rovers 46 0,52 0,56 0,54
AFC Bournemouth 46 0,51 0,54 0,53
Watford FC 46 0,53 0,51 0,52
Reading FC 46 0,56 0,49 0,52
Derby County 46 0,53 0,49 0,51
Coventry City 46 0,51 0,49 0,50
Cardiff City 46 0,52 0,47 0,50
Stoke City 46 0,55 0,45 0,50
Rotherham United 46 0,52 0,47 0,50
Luton Town 46 0,53 0,44 0,49
Birmingham City 46 0,51 0,46 0,49
Millwall FC 46 0,54 0,44 0,49
Nottingham Forest 46 0,55 0,44 0,49
Swansea City 46 0,51 0,46 0,48
Queens Park Rangers 46 0,51 0,44 0,48
Huddersfield Town 46 0,46 0,47 0,47
Sheffield Wednesday 46 0,49 0,41 0,45
Preston North End 46 0,46 0,41 0,44
Wycombe Wanderers 46 0,44 0,43 0,44
Bristol City 46 0,40 0,30 0,35

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Watford FC 46 0,65 0,54 0,60
Norwich City 46 0,66 0,55 0,60
Blackburn Rovers 46 0,62 0,56 0,59
Brentford FC 46 0,58 0,59 0,59
Barnsley FC 46 0,61 0,51 0,55
