Classifica Championship 2020-2021 · Giornata 46 (08-05-2021)
Le frecce ▲▼ dicono quante posizioni ha guadagnato o perso ogni squadra rispetto alla giornata precedente.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 21 | +15 | 49 | N V V P P V |
| 2 | Brentford FC | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 22 | +18 | 42 | V V V N N V |
| 3▲1 | Cardiff City | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 23 | +6 | 38 | N V V N N N |
| 4▼1 | Swansea City | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 23 | +6 | 38 | P V N P N V |
| 5 | Barnsley FC | 23 | 11 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 36 | N P V V P V |
| 6 | AFC Bournemouth | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 22 | +11 | 35 | P P P V V V |
| 7▲1 | Preston North End | 23 | 11 | 2 | 10 | 28 | 32 | -4 | 35 | V V V V N P |
| 8▼1 | Watford FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 19 | 18 | +1 | 32 | V P V V P V |
| 9▲1 | Queens Park Rangers | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | 31 | V V P V V V |
| 10▼1 | Millwall FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 31 | P V P P N P |
| 11 | Reading FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | 30 | N P N N N P |
| 12 | Birmingham City | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 | 30 | P P V N V V |
| 13 | Luton Town | 23 | 9 | 2 | 12 | 16 | 29 | -13 | 29 | P N V N V V |
| 14▲3 | Stoke City | 23 | 6 | 10 | 7 | 21 | 24 | -3 | 28 | V P N P N P |
| 15▼1 | Middlesbrough FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 28 | -3 | 27 | P N V V P P |
| 16▼1 | Bristol City | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 38 | -10 | 27 | P P P P N N |
| 17▼1 | Nottingham Forest | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 21 | -5 | 26 | P N N N P N |
| 18 | Blackburn Rovers | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 26 | +2 | 23 | V N V P V N |
| 19 | Rotherham United | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 25 | -7 | 23 | N N P P P N |
| 20 | Derby County | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 32 | -16 | 19 | N P P P P P |
| 21 | Coventry City | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | -20 | 18 | V N P V V P |
| 22 | Huddersfield Town | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 48 | -26 | 18 | N N P P V N |
| 23 | Wycombe Wanderers | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 41 | -19 | 17 | V V P V N P |
| 24 | Sheffield Wednesday | 23 | 4 | 3 | 16 | 18 | 44 | -26 | 15 | N N P V N P |
Stagione
Ultima / Prossima