Classifica Zweite Liga 2020-2021 · Giornata 34 (23-05-2021)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Darmstadt 98 | 34 | 26 | 76% | 24 | 71% | 3,47 |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 25 | 74% | 23 | 68% | 3,32 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 24 | 71% | 18 | 53% | 2,97 |
| 4 | Würzburger Kickers | 34 | 23 | 68% | 24 | 71% | 3,12 |
| 5 | FC St. Pauli | 34 | 23 | 68% | 20 | 59% | 3,15 |
| 6 | Amburgo | 34 | 22 | 65% | 23 | 68% | 3,38 |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 22 | 65% | 20 | 59% | 3,06 |
| 8 | VfL Bochum | 34 | 22 | 65% | 18 | 53% | 3,09 |
| 9 | SV Sandhausen | 34 | 21 | 62% | 17 | 50% | 2,97 |
| 10 | VfL Osnabrück | 34 | 20 | 59% | 19 | 56% | 2,74 |
| 11 | Karlsruher SC | 34 | 19 | 56% | 20 | 59% | 2,79 |
| 12 | FC Heidenheim 1846 | 34 | 19 | 56% | 17 | 50% | 2,88 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 56% | 14 | 41% | 2,62 |
| 14 | Paderborn | 34 | 18 | 53% | 19 | 56% | 2,88 |
| 15 | Erzgebirge Aue | 34 | 18 | 53% | 16 | 47% | 2,85 |
| 16 | FC Nürnberg | 34 | 16 | 47% | 24 | 71% | 2,85 |
| 17 | Holstein Kiel | 34 | 16 | 47% | 20 | 59% | 2,71 |
| 18 | Jahn Regensburg | 34 | 15 | 44% | 18 | 53% | 2,56 |
Stagione
Ultima / Prossima