Statistiche Zweite Liga 2020-2021

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
SpVgg Greuther Fürth 34 1,06 18 1,06 18 1,06 36
Amburgo 34 1,06 18 0,94 16 1,00 34
Paderborn 34 1,12 19 0,76 13 0,94 32
VfL Bochum 34 0,82 14 0,82 14 0,82 28
FC Nürnberg 34 0,76 13 0,71 12 0,74 25
Karlsruher SC 34 0,65 11 0,82 14 0,74 25
Holstein Kiel 34 0,71 12 0,76 13 0,74 25
SV Sandhausen 34 1,06 18 0,35 6 0,71 24
SV Darmstadt 98 34 0,82 14 0,53 9 0,68 23
FC St. Pauli 34 0,76 13 0,47 8 0,62 21
Jahn Regensburg 34 0,53 9 0,59 10 0,56 19
Hannover 96 34 0,41 7 0,71 12 0,56 19
Fortuna Düsseldorf 34 0,59 10 0,47 8 0,53 18
FC Heidenheim 1846 34 0,59 10 0,41 7 0,50 17
Würzburger Kickers 34 0,59 10 0,29 5 0,44 15
Erzgebirge Aue 34 0,59 10 0,29 5 0,44 15
VfL Osnabrück 34 0,35 6 0,47 8 0,41 14
Eintracht Braunschweig 34 0,47 8 0,18 3 0,32 11

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
SV Darmstadt 98 34 0,88 15 1,47 25 1,18 40
VfL Bochum 34 1,53 26 0,71 12 1,12 38
Amburgo 34 1,29 22 0,88 15 1,09 37
Fortuna Düsseldorf 34 1,29 22 0,88 15 1,09 37
Hannover 96 34 1,35 23 0,65 11 1,00 34
SpVgg Greuther Fürth 34 0,94 16 1,00 17 0,97 33
FC Heidenheim 1846 34 1,06 18 0,82 14 0,94 32
Holstein Kiel 34 1,12 19 0,76 13 0,94 32
FC St. Pauli 34 0,88 15 0,88 15 0,88 30
Erzgebirge Aue 34 1,12 19 0,59 10 0,85 29
Karlsruher SC 34 0,47 8 1,06 18 0,76 26
Würzburger Kickers 34 0,71 12 0,59 10 0,65 22
FC Nürnberg 34 0,53 9 0,71 12 0,62 21
Paderborn 34 0,76 13 0,47 8 0,62 21
VfL Osnabrück 34 0,59 10 0,65 11 0,62 21
Eintracht Braunschweig 34 0,53 9 0,59 10 0,56 19
Jahn Regensburg 34 0,82 14 0,24 4 0,53 18
SV Sandhausen 34 0,65 11 0,35 6 0,50 17

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Amburgo 34 2,35 40 1,82 31 2,09 71
SpVgg Greuther Fürth 34 2,00 34 2,06 35 2,03 69
VfL Bochum 34 2,35 40 1,53 26 1,94 66
SV Darmstadt 98 34 1,71 29 2,00 34 1,85 63
Holstein Kiel 34 1,82 31 1,53 26 1,68 57
Fortuna Düsseldorf 34 1,88 32 1,35 23 1,62 55
Hannover 96 34 1,76 30 1,35 23 1,56 53
Paderborn 34 1,88 32 1,24 21 1,56 53
Karlsruher SC 34 1,12 19 1,88 32 1,50 51
FC St. Pauli 34 1,65 28 1,35 23 1,50 51
FC Heidenheim 1846 34 1,65 28 1,24 21 1,44 49
FC Nürnberg 34 1,29 22 1,41 24 1,35 46
Erzgebirge Aue 34 1,71 29 0,88 15 1,29 44
SV Sandhausen 34 1,71 29 0,71 12 1,21 41
Jahn Regensburg 34 1,35 23 0,82 14 1,09 37
Würzburger Kickers 34 1,29 22 0,88 15 1,09 37
VfL Osnabrück 34 0,94 16 1,12 19 1,03 35
Eintracht Braunschweig 34 1,00 17 0,76 13 0,88 30

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
SpVgg Greuther Fürth 34 15,76 268 12,47 212 14,12 480
Paderborn 34 13,06 222 14,24 242 13,65 464
FC Nürnberg 34 14,06 239 13,12 223 13,59 462
SV Darmstadt 98 34 13,76 234 13,18 224 13,47 458
FC St. Pauli 34 14,29 243 12,35 210 13,32 453
Karlsruher SC 34 13,82 235 12,76 217 13,29 452
Amburgo 34 14,82 252 11,47 195 13,15 447
VfL Bochum 34 13,76 234 12,12 206 12,94 440
Jahn Regensburg 34 12,41 211 13,29 226 12,85 437
FC Heidenheim 1846 34 13,41 228 12,29 209 12,85 437
Hannover 96 34 13,59 231 11,88 202 12,74 433
Fortuna Düsseldorf 34 12,88 219 11,59 197 12,24 416
SV Sandhausen 34 11,94 203 10,59 180 11,26 383
Erzgebirge Aue 34 12,76 217 9,53 162 11,15 379
Holstein Kiel 34 12,35 210 9,88 168 11,12 378
Würzburger Kickers 34 11,76 200 9,76 166 10,76 366
VfL Osnabrück 34 10,82 184 10,71 182 10,76 366
Eintracht Braunschweig 34 10,71 182 9,94 169 10,32 351

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
SV Darmstadt 98 34 5,82 99 5,41 92 5,62 191
Amburgo 34 5,88 100 4,82 82 5,35 182
SpVgg Greuther Fürth 34 5,65 96 5,00 85 5,32 181
VfL Bochum 34 5,94 101 4,71 80 5,32 181
FC Nürnberg 34 5,00 85 5,47 93 5,24 178
Hannover 96 34 6,18 105 4,29 73 5,24 178
Paderborn 34 4,65 79 5,47 93 5,06 172
FC St. Pauli 34 5,18 88 4,47 76 4,82 164
Fortuna Düsseldorf 34 5,06 86 4,47 76 4,76 162
Karlsruher SC 34 5,35 91 4,18 71 4,76 162
FC Heidenheim 1846 34 4,82 82 4,59 78 4,71 160
Jahn Regensburg 34 4,53 77 4,29 73 4,41 150
Erzgebirge Aue 34 5,06 86 3,41 58 4,24 144
Holstein Kiel 34 4,88 83 3,53 60 4,21 143
SV Sandhausen 34 4,82 82 3,35 57 4,09 139
VfL Osnabrück 34 4,06 69 4,12 70 4,09 139
Würzburger Kickers 34 3,71 63 3,59 61 3,65 124
Eintracht Braunschweig 34 3,59 61 2,88 49 3,24 110

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Amburgo 34 6,82 116 5,53 94 6,18 210
FC Heidenheim 1846 34 5,82 99 5,59 95 5,71 194
VfL Bochum 34 6,29 107 5,12 87 5,71 194
Karlsruher SC 34 6,12 104 5,18 88 5,65 192
SpVgg Greuther Fürth 34 6,35 108 4,76 81 5,56 189
Jahn Regensburg 34 5,18 88 5,53 94 5,35 182
SV Sandhausen 34 5,12 87 5,59 95 5,35 182
Paderborn 34 4,12 70 6,41 109 5,26 179
SV Darmstadt 98 34 4,76 81 5,47 93 5,12 174
Hannover 96 34 5,18 88 4,71 80 4,94 168
FC St. Pauli 34 5,18 88 4,41 75 4,79 163
Fortuna Düsseldorf 34 4,47 76 5,06 86 4,76 162
FC Nürnberg 34 5,12 87 3,94 67 4,53 154
Eintracht Braunschweig 34 4,82 82 4,06 69 4,44 151
Holstein Kiel 34 4,71 80 4,12 70 4,41 150
VfL Osnabrück 34 4,47 76 4,00 68 4,24 144
Würzburger Kickers 34 4,65 79 3,24 55 3,94 134
Erzgebirge Aue 34 3,47 59 3,24 55 3,35 114

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
SV Darmstadt 98 34 42,31% 41,07% 41,70%
VfL Bochum 34 43,16% 38,83% 41,14%
Hannover 96 34 45,45% 36,14% 41,11%
Amburgo 34 39,68% 42,05% 40,72%
Fortuna Düsseldorf 34 39,27% 38,58% 38,94%
FC Nürnberg 34 35,56% 41,70% 38,53%
Erzgebirge Aue 34 39,63% 35,80% 37,99%
VfL Osnabrück 34 37,50% 38,46% 37,98%
Holstein Kiel 34 39,52% 35,71% 37,83%
SpVgg Greuther Fürth 34 35,82% 40,09% 37,71%
Paderborn 34 35,59% 38,43% 37,07%
FC Heidenheim 1846 34 35,96% 37,32% 36,61%
SV Sandhausen 34 40,39% 31,67% 36,29%
FC St. Pauli 34 36,21% 36,19% 36,20%
Karlsruher SC 34 38,72% 32,72% 35,84%
Jahn Regensburg 34 36,49% 32,30% 34,32%
Würzburger Kickers 34 31,50% 36,75% 33,88%
Eintracht Braunschweig 34 33,52% 28,99% 31,34%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Holstein Kiel 34 37,35% 43,33% 39,86%
Amburgo 34 40,00% 37,80% 39,01%
SpVgg Greuther Fürth 34 35,42% 41,18% 38,12%
VfL Bochum 34 39,60% 32,50% 36,46%
Fortuna Düsseldorf 34 37,21% 30,26% 33,95%
SV Darmstadt 98 34 29,29% 36,96% 32,98%
Karlsruher SC 34 20,88% 45,07% 31,48%
FC St. Pauli 34 31,82% 30,26% 31,10%
Paderborn 34 40,51% 22,58% 30,81%
FC Heidenheim 1846 34 34,15% 26,92% 30,63%
Erzgebirge Aue 34 33,72% 25,86% 30,56%
Würzburger Kickers 34 34,92% 24,59% 29,84%
Hannover 96 34 28,57% 31,51% 29,78%
SV Sandhausen 34 35,37% 21,05% 29,50%
Eintracht Braunschweig 34 27,87% 26,53% 27,27%
FC Nürnberg 34 25,88% 25,81% 25,84%
VfL Osnabrück 34 23,19% 27,14% 25,18%
Jahn Regensburg 34 29,87% 19,18% 24,67%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Fortuna Düsseldorf 34 0,53 9 0,47 8 0,50 17
Holstein Kiel 34 0,53 9 0,47 8 0,50 17
Hannover 96 34 0,35 6 0,71 12 0,53 18
SV Darmstadt 98 34 0,47 8 0,59 10 0,53 18
FC Nürnberg 34 0,53 9 0,59 10 0,56 19
SV Sandhausen 34 0,41 7 0,71 12 0,56 19
Karlsruher SC 34 0,47 8 0,71 12 0,59 20
VfL Bochum 34 0,41 7 0,76 13 0,59 20
Amburgo 34 0,47 8 0,82 14 0,65 22
FC St. Pauli 34 0,47 8 0,82 14 0,65 22
Jahn Regensburg 34 0,59 10 0,76 13 0,68 23
FC Heidenheim 1846 34 0,41 7 0,94 16 0,68 23
Paderborn 34 0,82 14 0,53 9 0,68 23
VfL Osnabrück 34 0,94 16 0,47 8 0,71 24
Würzburger Kickers 34 0,76 13 0,71 12 0,74 25
SpVgg Greuther Fürth 34 0,76 13 0,71 12 0,74 25
Erzgebirge Aue 34 0,94 16 0,71 12 0,82 28
Eintracht Braunschweig 34 0,76 13 1,47 25 1,12 38

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Holstein Kiel 34 0,59 10 0,47 8 0,53 18
SpVgg Greuther Fürth 34 0,59 10 0,53 9 0,56 19
VfL Bochum 34 0,53 9 0,59 10 0,56 19
Eintracht Braunschweig 34 0,59 10 0,65 11 0,62 21
Amburgo 34 0,47 8 0,82 14 0,65 22
Paderborn 34 0,71 12 0,59 10 0,65 22
Karlsruher SC 34 0,59 10 0,82 14 0,71 24
Erzgebirge Aue 34 0,71 12 0,76 13 0,74 25
FC Heidenheim 1846 34 0,53 9 1,00 17 0,76 26
Jahn Regensburg 34 0,65 11 0,94 16 0,79 27
Fortuna Düsseldorf 34 0,65 11 1,06 18 0,85 29
FC Nürnberg 34 0,82 14 1,06 18 0,94 32
Hannover 96 34 0,94 16 1,00 17 0,97 33
VfL Osnabrück 34 1,06 18 0,94 16 1,00 34
FC St. Pauli 34 1,00 17 1,00 17 1,00 34
SV Darmstadt 98 34 0,88 15 1,29 22 1,09 37
SV Sandhausen 34 0,82 14 1,59 27 1,21 41
Würzburger Kickers 34 1,18 20 1,41 24 1,29 44

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Holstein Kiel 34 1,12 19 0,94 16 1,03 35
VfL Bochum 34 0,94 16 1,35 23 1,15 39
Amburgo 34 0,94 16 1,65 28 1,29 44
Karlsruher SC 34 1,06 18 1,53 26 1,29 44
SpVgg Greuther Fürth 34 1,35 23 1,24 21 1,29 44
Paderborn 34 1,53 26 1,12 19 1,32 45
Fortuna Düsseldorf 34 1,18 20 1,53 26 1,35 46
FC Heidenheim 1846 34 0,94 16 1,94 33 1,44 49
Jahn Regensburg 34 1,24 21 1,71 29 1,47 50
FC Nürnberg 34 1,35 23 1,65 28 1,50 51
Hannover 96 34 1,29 22 1,71 29 1,50 51
Erzgebirge Aue 34 1,65 28 1,47 25 1,56 53
SV Darmstadt 98 34 1,35 23 1,88 32 1,62 55
FC St. Pauli 34 1,47 25 1,82 31 1,65 56
VfL Osnabrück 34 2,00 34 1,41 24 1,71 58
Eintracht Braunschweig 34 1,35 23 2,12 36 1,74 59
SV Sandhausen 34 1,24 21 2,29 39 1,76 60
Würzburger Kickers 34 1,94 33 2,12 36 2,03 69

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
SpVgg Greuther Fürth 34 10,24 174 9,76 166 10,00 340
Fortuna Düsseldorf 34 10,24 174 11,06 188 10,65 362
Hannover 96 34 9,76 166 12,47 212 11,12 378
Amburgo 34 11,24 191 11,18 190 11,21 381
Jahn Regensburg 34 11,12 189 12,00 204 11,56 393
VfL Bochum 34 10,47 178 13,29 226 11,88 404
FC Nürnberg 34 10,65 181 13,53 230 12,09 411
FC Heidenheim 1846 34 11,71 199 12,65 215 12,18 414
Holstein Kiel 34 12,06 205 12,41 211 12,24 416
Paderborn 34 11,94 203 12,65 215 12,29 418
Eintracht Braunschweig 34 11,76 200 13,00 221 12,38 421
Karlsruher SC 34 12,00 204 13,29 226 12,65 430
SV Darmstadt 98 34 12,71 216 14,00 238 13,35 454
VfL Osnabrück 34 13,00 221 14,29 243 13,65 464
Würzburger Kickers 34 12,06 205 15,59 265 13,82 470
FC St. Pauli 34 11,82 201 16,06 273 13,94 474
SV Sandhausen 34 13,88 236 14,53 247 14,21 483
Erzgebirge Aue 34 14,53 247 14,24 242 14,38 489

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Holstein Kiel 34 3,76 64 3,29 56 3,53 120
SpVgg Greuther Fürth 34 4,35 74 3,35 57 3,85 131
FC Nürnberg 34 3,53 60 4,76 81 4,15 141
Amburgo 34 4,00 68 4,35 74 4,18 142
Fortuna Düsseldorf 34 4,06 69 4,29 73 4,18 142
Paderborn 34 3,94 67 4,47 76 4,21 143
FC Heidenheim 1846 34 3,65 62 5,12 87 4,38 149
Karlsruher SC 34 4,00 68 4,94 84 4,47 152
VfL Bochum 34 3,65 62 5,41 92 4,53 154
FC St. Pauli 34 3,94 67 5,41 92 4,68 159
Hannover 96 34 3,88 66 5,65 96 4,76 162
VfL Osnabrück 34 5,35 91 4,41 75 4,88 166
Eintracht Braunschweig 34 4,65 79 5,53 94 5,09 173
Würzburger Kickers 34 4,24 72 6,24 106 5,24 178
Jahn Regensburg 34 5,35 91 5,24 89 5,29 180
SV Darmstadt 98 34 5,29 90 5,29 90 5,29 180
SV Sandhausen 34 5,00 85 6,29 107 5,65 192
Erzgebirge Aue 34 5,41 92 6,12 104 5,76 196

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Paderborn 34 3,88 66 4,47 76 4,18 142
VfL Bochum 34 3,71 63 4,65 79 4,18 142
Jahn Regensburg 34 4,29 73 4,24 72 4,26 145
FC Heidenheim 1846 34 4,29 73 4,53 77 4,41 150
Hannover 96 34 4,24 72 4,65 79 4,44 151
SpVgg Greuther Fürth 34 4,41 75 4,76 81 4,59 156
Fortuna Düsseldorf 34 4,35 74 4,88 83 4,62 157
FC St. Pauli 34 4,12 70 5,18 88 4,65 158
FC Nürnberg 34 4,65 79 5,12 87 4,88 166
Karlsruher SC 34 4,41 75 5,59 95 5,00 170
SV Darmstadt 98 34 5,65 96 4,82 82 5,24 178
Amburgo 34 5,47 93 5,06 86 5,26 179
Holstein Kiel 34 4,65 79 5,88 100 5,26 179
Eintracht Braunschweig 34 5,65 96 5,12 87 5,38 183
Würzburger Kickers 34 5,29 90 5,88 100 5,59 190
Erzgebirge Aue 34 5,65 96 5,65 96 5,65 192
VfL Osnabrück 34 4,88 83 6,71 114 5,79 197
SV Sandhausen 34 6,35 108 5,47 93 5,91 201

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Holstein Kiel 34 31,22% 26,54% 28,85%
FC St. Pauli 34 33,33% 33,70% 33,54%
Paderborn 34 33,00% 35,35% 34,21%
FC Nürnberg 34 33,15% 35,22% 34,31%
Karlsruher SC 34 33,33% 37,17% 35,35%
VfL Osnabrück 34 41,18% 30,86% 35,78%
FC Heidenheim 1846 34 31,16% 40,47% 35,99%
Amburgo 34 35,60% 38,95% 37,27%
Würzburger Kickers 34 35,12% 40,00% 37,87%
VfL Bochum 34 34,83% 40,71% 38,12%
SpVgg Greuther Fürth 34 42,53% 34,34% 38,53%
Fortuna Düsseldorf 34 39,66% 38,83% 39,23%
SV Darmstadt 98 34 41,67% 37,82% 39,65%
SV Sandhausen 34 36,02% 43,32% 39,75%
Erzgebirge Aue 34 37,25% 42,98% 40,08%
Eintracht Braunschweig 34 39,50% 42,53% 41,09%
Hannover 96 34 39,76% 45,28% 42,86%
Jahn Regensburg 34 48,15% 43,63% 45,80%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
VfL Bochum 34 25,81% 25,00% 25,32%
Erzgebirge Aue 34 30,43% 24,04% 27,04%
Jahn Regensburg 34 23,08% 32,58% 27,78%
Karlsruher SC 34 26,47% 30,95% 28,95%
Holstein Kiel 34 29,69% 28,57% 29,17%
SV Darmstadt 98 34 25,56% 35,56% 30,56%
Amburgo 34 23,53% 37,84% 30,99%
SV Sandhausen 34 24,71% 36,45% 31,25%
Paderborn 34 38,81% 25,00% 31,47%
Hannover 96 34 33,33% 30,21% 31,48%
Fortuna Düsseldorf 34 28,99% 35,62% 32,39%
FC Heidenheim 1846 34 25,81% 37,93% 32,89%
SpVgg Greuther Fürth 34 31,08% 36,84% 33,59%
Eintracht Braunschweig 34 29,11% 38,30% 34,10%
VfL Osnabrück 34 37,36% 32,00% 34,94%
FC St. Pauli 34 37,31% 33,70% 35,22%
FC Nürnberg 34 38,33% 34,57% 36,17%
Würzburger Kickers 34 45,83% 33,96% 38,76%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Jahn Regensburg 34 15,94 271 15,41 262 15,68 533
SV Sandhausen 34 14,88 253 13,71 233 14,29 486
SV Darmstadt 98 34 13,24 225 14,88 253 14,06 478
SpVgg Greuther Fürth 34 13,82 235 13,88 236 13,85 471
VfL Bochum 34 13,94 237 13,18 224 13,56 461
FC St. Pauli 34 12,24 208 14,82 252 13,53 460
VfL Osnabrück 34 14,29 243 12,41 211 13,35 454
Hannover 96 34 12,65 215 13,76 234 13,21 449
FC Heidenheim 1846 34 13,53 230 12,88 219 13,21 449
Karlsruher SC 34 12,18 207 14,12 240 13,15 447
Eintracht Braunschweig 34 13,41 228 11,94 203 12,68 431
Würzburger Kickers 34 12,24 208 12,65 215 12,44 423
Paderborn 34 11,47 195 13,41 228 12,44 423
Fortuna Düsseldorf 34 11,94 203 12,35 210 12,15 413
FC Nürnberg 34 12,06 205 12,00 204 12,03 409
Amburgo 34 11,88 202 12,12 206 12,00 408
Erzgebirge Aue 34 11,59 197 11,88 202 11,74 399
Holstein Kiel 34 9,29 158 9,94 169 9,62 327

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
SV Sandhausen 34 2,59 44 2,65 45 2,62 89
Eintracht Braunschweig 34 2,47 42 2,47 42 2,47 84
Jahn Regensburg 34 2,29 39 2,59 44 2,44 83
Karlsruher SC 34 2,00 34 2,65 45 2,32 79
Fortuna Düsseldorf 34 2,47 42 2,00 34 2,24 76
Paderborn 34 2,18 37 2,06 35 2,12 72
FC St. Pauli 34 1,94 33 2,24 38 2,09 71
SV Darmstadt 98 34 1,94 33 2,12 36 2,03 69
VfL Bochum 34 1,94 33 2,12 36 2,03 69
Hannover 96 34 2,00 34 1,88 32 1,94 66
Würzburger Kickers 34 2,06 35 1,82 31 1,94 66
VfL Osnabrück 34 1,76 30 2,06 35 1,91 65
SpVgg Greuther Fürth 34 2,12 36 1,65 28 1,88 64
FC Nürnberg 34 1,59 27 2,00 34 1,79 61
Erzgebirge Aue 34 1,41 24 2,06 35 1,74 59
Amburgo 34 1,59 27 1,82 31 1,71 58
FC Heidenheim 1846 34 1,65 28 1,71 29 1,68 57
Holstein Kiel 34 1,59 27 1,65 28 1,62 55

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Eintracht Braunschweig 34 0,12 2 0,29 5 0,21 7
Fortuna Düsseldorf 34 0,06 1 0,29 5 0,18 6
Erzgebirge Aue 34 0,00 0 0,29 5 0,15 5
Amburgo 34 0,06 1 0,18 3 0,12 4
Jahn Regensburg 34 0,06 1 0,18 3 0,12 4
Karlsruher SC 34 0,12 2 0,12 2 0,12 4
VfL Osnabrück 34 0,12 2 0,12 2 0,12 4
SV Sandhausen 34 0,12 2 0,06 1 0,09 3
SV Darmstadt 98 34 0,12 2 0,06 1 0,09 3
Würzburger Kickers 34 0,12 2 0,06 1 0,09 3
Holstein Kiel 34 0,12 2 0,06 1 0,09 3
Paderborn 34 0,12 2 0,06 1 0,09 3
FC St. Pauli 34 0,06 1 0,12 2 0,09 3
FC Nürnberg 34 0,00 0 0,12 2 0,06 2
Hannover 96 34 0,12 2 0,00 0 0,06 2
FC Heidenheim 1846 34 0,00 0 0,12 2 0,06 2
SpVgg Greuther Fürth 34 0,06 1 0,06 1 0,06 2
VfL Bochum 34 0,06 1 0,06 1 0,06 2

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
SpVgg Greuther Fürth 34 0,61 0,56 0,59
Amburgo 34 0,57 0,51 0,54
Fortuna Düsseldorf 34 0,56 0,51 0,53
Jahn Regensburg 34 0,53 0,53 0,53
FC Nürnberg 34 0,57 0,49 0,53
Hannover 96 34 0,58 0,49 0,53
Paderborn 34 0,52 0,53 0,53
VfL Bochum 34 0,57 0,48 0,52
Karlsruher SC 34 0,54 0,49 0,51
FC Heidenheim 1846 34 0,53 0,49 0,51
SV Darmstadt 98 34 0,52 0,48 0,50
FC St. Pauli 34 0,55 0,43 0,49
Holstein Kiel 34 0,51 0,44 0,48
Eintracht Braunschweig 34 0,48 0,43 0,45
SV Sandhausen 34 0,46 0,42 0,44
Würzburger Kickers 34 0,49 0,39 0,44
Erzgebirge Aue 34 0,47 0,40 0,44
VfL Osnabrück 34 0,45 0,43 0,44

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
SpVgg Greuther Fürth 34 0,56 0,60 0,58
Amburgo 34 0,60 0,53 0,56
FC Nürnberg 34 0,59 0,53 0,56
Paderborn 34 0,54 0,55 0,55
Holstein Kiel 34 0,56 0,52 0,54
VfL Bochum 34 0,62 0,47 0,54
Fortuna Düsseldorf 34 0,55 0,51 0,53
Hannover 96 34 0,61 0,43 0,52
Karlsruher SC 34 0,57 0,46 0,52
FC Heidenheim 1846 34 0,57 0,47 0,52
SV Darmstadt 98 34 0,52 0,51 0,51
FC St. Pauli 34 0,57 0,45 0,51
VfL Osnabrück 34 0,43 0,48 0,46
Jahn Regensburg 34 0,46 0,45 0,45
SV Sandhausen 34 0,49 0,35 0,42
Erzgebirge Aue 34 0,48 0,36 0,42
Würzburger Kickers 34 0,47 0,37 0,41
Eintracht Braunschweig 34 0,44 0,34 0,39

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
VfL Bochum 34 0,61 0,57 0,59
Holstein Kiel 34 0,56 0,60 0,58
Amburgo 34 0,63 0,50 0,56
Erzgebirge Aue 34 0,53 0,52 0,53
SpVgg Greuther Fürth 34 0,53 0,53 0,53
Karlsruher SC 34 0,44 0,59 0,52
SV Darmstadt 98 34 0,53 0,51 0,52
Fortuna Düsseldorf 34 0,56 0,46 0,51
Hannover 96 34 0,46 0,51 0,49
SV Sandhausen 34 0,59 0,37 0,49
Paderborn 34 0,51 0,47 0,49
FC Heidenheim 1846 34 0,57 0,42 0,48
Jahn Regensburg 34 0,56 0,37 0,47
FC St. Pauli 34 0,46 0,47 0,47
Eintracht Braunschweig 34 0,49 0,41 0,44
Würzburger Kickers 34 0,43 0,42 0,43
FC Nürnberg 34 0,40 0,43 0,42
VfL Osnabrück 34 0,38 0,46 0,42