Statistiche Premier League 2017-2018

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,11 21 1,26 24 1,18 45
Liverpool 38 0,84 16 1,00 19 0,92 35
Arsenal 38 1,21 23 0,37 7 0,79 30
Chelsea 38 0,79 15 0,79 15 0,79 30
Manchester United 38 0,89 17 0,63 12 0,76 29
Tottenham 38 0,74 14 0,68 13 0,71 27
Leicester City 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
West Ham 38 0,53 10 0,53 10 0,53 20
Crystal Palace 38 0,74 14 0,21 4 0,47 18
Stoke City 38 0,47 9 0,42 8 0,45 17
Watford 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Bournemouth 38 0,42 8 0,47 9 0,45 17
Brighton & Hove Albion 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Burnley 38 0,37 7 0,47 9 0,42 16
Southampton 38 0,47 9 0,37 7 0,42 16
Newcastle 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Huddersfield Town 38 0,53 10 0,26 5 0,39 15
Everton 38 0,37 7 0,42 8 0,39 15
West Bromwich 38 0,42 8 0,21 4 0,32 12
Swansea City 38 0,32 6 0,21 4 0,26 10

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,11 40 1,11 21 1,61 61
Liverpool 38 1,53 29 1,05 20 1,29 49
Tottenham 38 1,37 26 1,11 21 1,24 47
Arsenal 38 1,63 31 0,68 13 1,16 44
Manchester United 38 1,11 21 0,95 18 1,03 39
Chelsea 38 0,79 15 0,89 17 0,84 32
Leicester City 38 0,74 14 0,84 16 0,79 30
Everton 38 1,11 21 0,42 8 0,76 29
Bournemouth 38 0,95 18 0,53 10 0,74 28
West Ham 38 0,74 14 0,74 14 0,74 28
Crystal Palace 38 0,79 15 0,63 12 0,71 27
Watford 38 0,89 17 0,53 10 0,71 27
Newcastle 38 0,68 13 0,53 10 0,61 23
Southampton 38 0,58 11 0,53 10 0,55 21
Burnley 38 0,47 9 0,58 11 0,53 20
West Bromwich 38 0,68 13 0,32 6 0,50 19
Brighton & Hove Albion 38 0,84 16 0,11 2 0,47 18
Stoke City 38 0,58 11 0,37 7 0,47 18
Swansea City 38 0,58 11 0,37 7 0,47 18
Huddersfield Town 38 0,32 6 0,37 7 0,34 13

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 3,21 61 2,37 45 2,79 106
Liverpool 38 2,37 45 2,05 39 2,21 84
Arsenal 38 2,84 54 1,05 20 1,95 74
Tottenham 38 2,11 40 1,79 34 1,95 74
Manchester United 38 2,00 38 1,58 30 1,79 68
Chelsea 38 1,58 30 1,68 32 1,63 62
Leicester City 38 1,32 25 1,63 31 1,47 56
West Ham 38 1,26 24 1,26 24 1,26 48
Crystal Palace 38 1,53 29 0,84 16 1,18 45
Bournemouth 38 1,37 26 1,00 19 1,18 45
Everton 38 1,47 28 0,84 16 1,16 44
Watford 38 1,42 27 0,89 17 1,16 44
Newcastle 38 1,11 21 0,95 18 1,03 39
Southampton 38 1,05 20 0,89 17 0,97 37
Burnley 38 0,84 16 1,05 20 0,95 36
Stoke City 38 1,05 20 0,79 15 0,92 35
Brighton & Hove Albion 38 1,26 24 0,53 10 0,89 34
West Bromwich 38 1,11 21 0,53 10 0,82 31
Huddersfield Town 38 0,84 16 0,63 12 0,74 28
Swansea City 38 0,89 17 0,58 11 0,74 28

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 18,26 347 16,68 317 17,47 664
Liverpool 38 18,89 359 14,79 281 16,84 640
Tottenham 38 18,58 353 14,16 269 16,37 622
Chelsea 38 18,74 356 13,16 250 15,95 606
Arsenal 38 17,95 341 13,16 250 15,55 591
Manchester United 38 14,47 275 12,53 238 13,50 513
Crystal Palace 38 14,05 267 10,95 208 12,50 475
Bournemouth 38 14,05 267 10,47 199 12,26 466
Southampton 38 13,26 252 10,47 199 11,87 451
Newcastle 38 11,79 224 11,84 225 11,82 449
Watford 38 12,42 236 10,74 204 11,58 440
Leicester City 38 11,95 227 10,26 195 11,11 422
Brighton & Hove Albion 38 11,42 217 8,74 166 10,08 383
Stoke City 38 10,68 203 9,42 179 10,05 382
Burnley 38 10,89 207 9,05 172 9,97 379
West Bromwich 38 11,05 210 8,68 165 9,87 375
West Ham 38 11,11 211 8,53 162 9,82 373
Huddersfield Town 38 10,89 207 8,05 153 9,47 360
Everton 38 9,95 189 9,00 171 9,47 360
Swansea City 38 11,26 214 6,42 122 8,84 336

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 7,95 151 5,79 110 6,87 261
Arsenal 38 7,68 146 4,58 87 6,13 233
Liverpool 38 7,11 135 5,16 98 6,13 233
Chelsea 38 6,95 132 4,63 88 5,79 220
Tottenham 38 6,32 120 5,11 97 5,71 217
Manchester United 38 4,89 93 4,63 88 4,76 181
Bournemouth 38 4,32 82 3,95 75 4,13 157
Crystal Palace 38 4,79 91 3,16 60 3,97 151
Newcastle 38 3,74 71 4,16 79 3,95 150
Leicester City 38 3,95 75 3,84 73 3,89 148
Southampton 38 4,05 77 3,58 68 3,82 145
West Ham 38 3,37 64 3,63 69 3,50 133
Watford 38 3,68 70 3,26 62 3,47 132
Stoke City 38 3,42 65 3,47 66 3,45 131
Burnley 38 3,47 66 3,21 61 3,34 127
Everton 38 3,16 60 3,26 62 3,21 122
Brighton & Hove Albion 38 3,74 71 2,47 47 3,11 118
West Bromwich 38 3,42 65 2,58 49 3,00 114
Huddersfield Town 38 2,89 55 2,95 56 2,92 111
Swansea City 38 3,63 69 1,84 35 2,74 104

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 7,26 138 7,68 146 7,47 284
Tottenham 38 7,53 143 5,42 103 6,47 246
Chelsea 38 7,79 148 4,32 82 6,05 230
Liverpool 38 7,05 134 5,05 96 6,05 230
Southampton 38 6,58 125 5,37 102 5,97 227
Arsenal 38 6,84 130 4,89 93 5,87 223
Manchester United 38 6,16 117 5,42 103 5,79 220
Bournemouth 38 6,05 115 5,37 102 5,71 217
Crystal Palace 38 5,47 104 5,53 105 5,50 209
Leicester City 38 5,89 112 4,79 91 5,34 203
Watford 38 5,05 96 4,63 88 4,84 184
West Bromwich 38 5,32 101 3,95 75 4,63 176
Burnley 38 4,95 94 3,84 73 4,39 167
Newcastle 38 4,37 83 4,42 84 4,39 167
Huddersfield Town 38 5,37 102 3,32 63 4,34 165
Brighton & Hove Albion 38 4,74 90 3,84 73 4,29 163
West Ham 38 4,89 93 3,58 68 4,24 161
Everton 38 4,26 81 3,63 69 3,95 150
Swansea City 38 5,00 95 2,89 55 3,95 150
Stoke City 38 4,21 80 2,95 56 3,58 136

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 42,82% 34,80% 39,42%
Manchester City 38 43,52% 34,70% 39,31%
Liverpool 38 37,60% 34,88% 36,41%
Chelsea 38 37,08% 35,20% 36,30%
West Ham 38 30,33% 42,59% 35,66%
Manchester United 38 33,82% 36,97% 35,28%
Leicester City 38 33,04% 37,44% 35,07%
Tottenham 38 33,99% 36,06% 34,89%
Stoke City 38 32,02% 36,87% 34,29%
Everton 38 31,75% 36,26% 33,89%
Bournemouth 38 30,71% 37,69% 33,69%
Burnley 38 31,88% 35,47% 33,51%
Newcastle 38 31,70% 35,11% 33,41%
Southampton 38 30,56% 34,17% 32,15%
Crystal Palace 38 34,08% 28,85% 31,79%
Swansea City 38 32,24% 28,69% 30,95%
Huddersfield Town 38 26,57% 36,60% 30,83%
Brighton & Hove Albion 38 32,72% 28,31% 30,81%
West Bromwich 38 30,95% 29,70% 30,40%
Watford 38 29,66% 30,39% 30,00%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 40,40% 40,91% 40,61%
Leicester City 38 33,33% 42,47% 37,84%
Manchester United 38 40,86% 34,09% 37,57%
West Ham 38 37,50% 34,78% 36,09%
Everton 38 46,67% 25,81% 36,07%
Liverpool 38 33,33% 39,80% 36,05%
Tottenham 38 33,33% 35,05% 34,10%
Watford 38 38,57% 27,42% 33,33%
Arsenal 38 36,99% 22,99% 31,76%
Crystal Palace 38 31,87% 26,67% 29,80%
Brighton & Hove Albion 38 33,80% 21,28% 28,81%
Bournemouth 38 31,71% 25,33% 28,66%
Burnley 38 24,24% 32,79% 28,35%
Chelsea 38 22,73% 36,36% 28,18%
West Bromwich 38 32,31% 20,41% 27,19%
Swansea City 38 24,64% 31,43% 26,92%
Stoke City 38 30,77% 22,73% 26,72%
Newcastle 38 29,58% 22,78% 26,00%
Southampton 38 25,97% 25,00% 25,52%
Huddersfield Town 38 29,09% 21,43% 25,23%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 0,26 5 0,37 7 0,32 12
Burnley 38 0,26 5 0,37 7 0,32 12
Chelsea 38 0,32 6 0,37 7 0,34 13
Manchester United 38 0,26 5 0,47 9 0,37 14
Liverpool 38 0,16 3 0,74 14 0,45 17
Tottenham 38 0,37 7 0,53 10 0,45 17
Huddersfield Town 38 0,63 12 0,37 7 0,50 19
Newcastle 38 0,42 8 0,58 11 0,50 19
West Bromwich 38 0,68 13 0,37 7 0,53 20
Arsenal 38 0,53 10 0,58 11 0,55 21
Brighton & Hove Albion 38 0,58 11 0,68 13 0,63 24
Everton 38 0,47 9 0,84 16 0,66 25
Stoke City 38 0,58 11 0,74 14 0,66 25
Bournemouth 38 0,58 11 0,74 14 0,66 25
Leicester City 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
Swansea City 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
West Ham 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
Southampton 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Crystal Palace 38 0,84 16 0,68 13 0,76 29
Watford 38 0,84 16 0,68 13 0,76 29

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester United 38 0,21 4 0,53 10 0,37 14
Manchester City 38 0,47 9 0,32 6 0,39 15
Tottenham 38 0,47 9 0,53 10 0,50 19
Liverpool 38 0,37 7 0,74 14 0,55 21
Chelsea 38 0,53 10 0,79 15 0,66 25
Crystal Palace 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
Burnley 38 0,63 12 0,79 15 0,71 27
Southampton 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Newcastle 38 0,47 9 1,00 19 0,74 28
Arsenal 38 0,53 10 1,05 20 0,79 30
Brighton & Hove Albion 38 0,74 14 0,84 16 0,79 30
Swansea City 38 0,63 12 0,95 18 0,79 30
Everton 38 0,68 13 1,05 20 0,87 33
Leicester City 38 0,58 11 1,21 23 0,89 34
Watford 38 0,79 15 1,05 20 0,92 35
West Bromwich 38 0,84 16 1,05 20 0,95 36
Bournemouth 38 1,00 19 0,89 17 0,95 36
Huddersfield Town 38 0,68 13 1,37 26 1,03 39
West Ham 38 0,74 14 1,47 28 1,11 42
Stoke City 38 1,00 19 1,26 24 1,13 43

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 0,74 14 0,68 13 0,71 27
Manchester United 38 0,47 9 1,00 19 0,74 28
Tottenham 38 0,84 16 1,05 20 0,95 36
Chelsea 38 0,84 16 1,16 22 1,00 38
Liverpool 38 0,53 10 1,47 28 1,00 38
Burnley 38 0,89 17 1,16 22 1,03 39
Newcastle 38 0,89 17 1,58 30 1,24 47
Arsenal 38 1,05 20 1,63 31 1,34 51
Brighton & Hove Albion 38 1,32 25 1,53 29 1,42 54
Crystal Palace 38 1,42 27 1,47 28 1,45 55
Southampton 38 1,37 26 1,58 30 1,47 56
Swansea City 38 1,26 24 1,68 32 1,47 56
West Bromwich 38 1,53 29 1,42 27 1,47 56
Huddersfield Town 38 1,32 25 1,74 33 1,53 58
Everton 38 1,16 22 1,89 36 1,53 58
Leicester City 38 1,16 22 2,00 38 1,58 60
Bournemouth 38 1,58 30 1,63 31 1,61 61
Watford 38 1,63 31 1,74 33 1,68 64
Stoke City 38 1,58 30 2,00 38 1,79 68
West Ham 38 1,37 26 2,21 42 1,79 68

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 5,58 106 6,95 132 6,26 238
Liverpool 38 6,21 118 8,63 164 7,42 282
Tottenham 38 9,00 171 9,68 184 9,34 355
Chelsea 38 8,84 168 11,00 209 9,92 377
Watford 38 11,00 209 10,74 204 10,87 413
Arsenal 38 9,68 184 12,53 238 11,11 422
Manchester United 38 9,26 176 13,68 260 11,47 436
Huddersfield Town 38 9,79 186 13,42 255 11,61 441
Crystal Palace 38 10,84 206 13,47 256 12,16 462
Newcastle 38 11,47 218 13,74 261 12,61 479
Leicester City 38 11,37 216 14,42 274 12,89 490
Southampton 38 11,74 223 14,21 270 12,97 493
West Bromwich 38 12,05 229 15,05 286 13,55 515
Swansea City 38 11,68 222 16,63 316 14,16 538
Everton 38 12,68 241 15,84 301 14,26 542
Bournemouth 38 13,47 256 15,37 292 14,42 548
Brighton & Hove Albion 38 12,79 243 16,42 312 14,61 555
West Ham 38 11,89 226 17,63 335 14,76 561
Burnley 38 13,84 263 15,74 299 14,79 562
Stoke City 38 13,89 264 16,53 314 15,21 578

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,11 40 2,47 47 2,29 87
Liverpool 38 1,95 37 3,47 66 2,71 103
Chelsea 38 2,68 51 3,63 69 3,16 120
Tottenham 38 3,26 62 3,37 64 3,32 126
Manchester United 38 3,42 65 4,26 81 3,84 146
Arsenal 38 3,63 69 4,16 79 3,89 148
West Bromwich 38 3,58 68 4,68 89 4,13 157
Newcastle 38 3,42 65 4,84 92 4,13 157
Watford 38 4,26 81 4,16 79 4,21 160
Burnley 38 4,21 80 4,42 84 4,32 164
Huddersfield Town 38 4,05 77 4,63 88 4,34 165
Leicester City 38 3,63 69 5,21 99 4,42 168
Southampton 38 3,89 74 5,05 96 4,47 170
Crystal Palace 38 4,26 81 5,00 95 4,63 176
Bournemouth 38 4,47 85 4,79 91 4,63 176
Brighton & Hove Albion 38 4,58 87 4,95 94 4,76 181
Everton 38 4,26 81 5,37 102 4,82 183
West Ham 38 3,95 75 6,05 115 5,00 190
Swansea City 38 4,53 86 5,53 105 5,03 191
Stoke City 38 5,11 97 6,47 123 5,79 220

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,47 47 2,95 56 2,71 103
Liverpool 38 3,26 62 3,37 64 3,32 126
Chelsea 38 3,68 70 4,68 89 4,18 159
Tottenham 38 3,74 71 4,68 89 4,21 160
Manchester United 38 3,95 75 5,26 100 4,61 175
West Bromwich 38 4,58 87 4,68 89 4,63 176
Arsenal 38 4,89 93 4,53 86 4,71 179
Swansea City 38 4,26 81 6,00 114 5,13 195
Watford 38 4,84 92 5,58 106 5,21 198
Southampton 38 4,68 89 5,89 112 5,29 201
West Ham 38 4,11 78 6,84 130 5,47 208
Crystal Palace 38 5,05 96 5,95 113 5,50 209
Huddersfield Town 38 4,37 83 6,63 126 5,50 209
Bournemouth 38 4,42 84 6,63 126 5,53 210
Everton 38 5,21 99 5,95 113 5,58 212
Leicester City 38 4,68 89 6,68 127 5,68 216
Newcastle 38 5,00 95 6,74 128 5,87 223
Brighton & Hove Albion 38 5,16 98 6,84 130 6,00 228
Burnley 38 5,79 110 6,84 130 6,32 240
Stoke City 38 6,74 128 8,05 153 7,39 281

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Burnley 38 30,42% 28,09% 29,18%
West Bromwich 38 29,69% 31,12% 30,49%
Chelsea 38 30,36% 33,01% 31,83%
Bournemouth 38 33,20% 31,16% 32,12%
Brighton & Hove Albion 38 35,80% 30,13% 32,61%
Newcastle 38 29,82% 35,25% 32,78%
Manchester United 38 36,93% 31,15% 33,49%
Everton 38 33,61% 33,89% 33,76%
West Ham 38 33,19% 34,33% 33,87%
Leicester City 38 31,94% 36,13% 34,29%
Southampton 38 33,18% 35,56% 34,48%
Arsenal 38 37,50% 33,19% 35,07%
Tottenham 38 36,26% 34,78% 35,49%
Swansea City 38 38,74% 33,23% 35,50%
Liverpool 38 31,36% 40,24% 36,52%
Manchester City 38 37,74% 35,61% 36,55%
Huddersfield Town 38 41,40% 34,51% 37,41%
Stoke City 38 36,74% 39,17% 38,06%
Crystal Palace 38 39,32% 37,11% 38,10%
Watford 38 38,76% 38,73% 38,74%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester United 38 13,85% 23,46% 19,18%
Burnley 38 21,25% 26,19% 23,78%
Tottenham 38 25,81% 31,25% 28,57%
Swansea City 38 27,91% 30,48% 29,32%
Brighton & Hove Albion 38 28,74% 30,85% 29,83%
Newcastle 38 26,15% 32,61% 29,94%
Stoke City 38 30,93% 30,89% 30,91%
Manchester City 38 35,00% 27,66% 31,03%
Crystal Palace 38 33,33% 29,47% 31,25%
Chelsea 38 31,37% 31,88% 31,67%
Everton 38 27,16% 35,29% 31,69%
Southampton 38 35,14% 31,25% 32,94%
Arsenal 38 28,99% 39,24% 34,46%
Bournemouth 38 35,29% 34,07% 34,66%
Huddersfield Town 38 32,47% 37,50% 35,15%
West Bromwich 38 42,65% 30,34% 35,67%
Leicester City 38 31,88% 38,38% 35,71%
West Ham 38 34,67% 36,52% 35,79%
Liverpool 38 27,03% 42,42% 36,89%
Watford 38 38,27% 41,77% 40,00%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Everton 38 12,32 234 11,84 225 12,08 459
Watford 38 11,79 224 11,42 217 11,61 441
West Bromwich 38 12,11 230 11,05 210 11,58 440
Stoke City 38 11,53 219 11,42 217 11,47 436
Crystal Palace 38 11,32 215 11,05 210 11,18 425
Southampton 38 10,00 190 11,89 226 10,95 416
Brighton & Hove Albion 38 10,42 198 11,32 215 10,87 413
Newcastle 38 10,89 207 10,63 202 10,76 409
Manchester United 38 10,74 204 10,53 200 10,63 404
Huddersfield Town 38 9,47 180 11,37 216 10,42 396
Tottenham 38 9,32 177 10,89 207 10,11 384
Arsenal 38 9,79 186 10,37 197 10,08 383
West Ham 38 10,16 193 9,79 186 9,97 379
Swansea City 38 10,32 196 9,53 181 9,92 377
Leicester City 38 9,47 180 9,74 185 9,61 365
Chelsea 38 9,63 183 9,47 180 9,55 363
Burnley 38 8,79 167 9,63 183 9,21 350
Manchester City 38 8,89 169 9,21 175 9,05 344
Liverpool 38 8,74 166 9,37 178 9,05 344
Bournemouth 38 8,68 165 9,05 172 8,87 337

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
West Bromwich 38 1,84 35 1,95 37 1,89 72
West Ham 38 1,79 34 2,00 38 1,89 72
Crystal Palace 38 2,00 38 1,74 33 1,87 71
Burnley 38 1,42 27 2,00 38 1,71 65
Manchester United 38 1,53 29 1,84 35 1,68 64
Southampton 38 1,53 29 1,79 34 1,66 63
Watford 38 2,16 41 1,16 22 1,66 63
Stoke City 38 1,58 30 1,68 32 1,63 62
Huddersfield Town 38 1,37 26 1,84 35 1,61 61
Manchester City 38 1,37 26 1,68 32 1,53 58
Arsenal 38 1,32 25 1,68 32 1,50 57
Bournemouth 38 1,63 31 1,26 24 1,45 55
Brighton & Hove Albion 38 1,95 37 0,89 17 1,42 54
Leicester City 38 1,16 22 1,58 30 1,37 52
Newcastle 38 1,21 23 1,53 29 1,37 52
Everton 38 1,47 28 1,21 23 1,34 51
Swansea City 38 1,26 24 1,42 27 1,34 51
Tottenham 38 1,05 20 1,53 29 1,29 49
Liverpool 38 0,95 18 1,37 26 1,16 44
Chelsea 38 1,00 19 1,16 22 1,08 41

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Leicester City 38 0,11 2 0,16 3 0,13 5
Chelsea 38 0,16 3 0,05 1 0,11 4
Watford 38 0,11 2 0,11 2 0,11 4
Huddersfield Town 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Everton 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Arsenal 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Brighton & Hove Albion 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Manchester City 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Southampton 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
West Ham 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Newcastle 38 0,11 2 0,00 0 0,05 2
Tottenham 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Stoke City 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Swansea City 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Liverpool 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
West Bromwich 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Bournemouth 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Manchester United 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Burnley 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Crystal Palace 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,77 0,71 0,74
Liverpool 38 0,75 0,63 0,69
Tottenham 38 0,67 0,59 0,64
Chelsea 38 0,68 0,54 0,62
Arsenal 38 0,65 0,51 0,58
Manchester United 38 0,61 0,48 0,54
Watford 38 0,53 0,50 0,52
Crystal Palace 38 0,56 0,45 0,51
Southampton 38 0,53 0,42 0,48
Newcastle 38 0,51 0,46 0,48
Leicester City 38 0,51 0,42 0,46
Bournemouth 38 0,51 0,41 0,46
Huddersfield Town 38 0,53 0,38 0,45
West Bromwich 38 0,48 0,37 0,42
Brighton & Hove Albion 38 0,47 0,35 0,41
Burnley 38 0,44 0,37 0,40
Everton 38 0,44 0,36 0,40
Stoke City 38 0,43 0,36 0,40
West Ham 38 0,48 0,33 0,40
Swansea City 38 0,49 0,28 0,38

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,79 0,70 0,75
Liverpool 38 0,78 0,60 0,69
Chelsea 38 0,72 0,56 0,65
Tottenham 38 0,66 0,60 0,63
Arsenal 38 0,68 0,52 0,61
Manchester United 38 0,59 0,52 0,55
Newcastle 38 0,52 0,46 0,49
Leicester City 38 0,52 0,42 0,47
Bournemouth 38 0,49 0,45 0,47
Crystal Palace 38 0,53 0,39 0,46
Southampton 38 0,51 0,41 0,46
Watford 38 0,46 0,44 0,45
Burnley 38 0,45 0,42 0,44
West Bromwich 38 0,49 0,36 0,42
West Ham 38 0,46 0,38 0,41
Huddersfield Town 38 0,42 0,39 0,40
Everton 38 0,43 0,38 0,40
Brighton & Hove Albion 38 0,45 0,33 0,39
Stoke City 38 0,40 0,35 0,37
Swansea City 38 0,45 0,25 0,35

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester United 38 0,75 0,59 0,66
Manchester City 38 0,54 0,60 0,57
Burnley 38 0,53 0,56 0,54
Tottenham 38 0,56 0,53 0,54
Everton 38 0,63 0,42 0,53
Leicester City 38 0,51 0,53 0,51
West Ham 38 0,52 0,49 0,50
Brighton & Hove Albion 38 0,54 0,41 0,49
Crystal Palace 38 0,49 0,48 0,49
Liverpool 38 0,55 0,48 0,49
Arsenal 38 0,56 0,37 0,48
Swansea City 38 0,47 0,51 0,48
Chelsea 38 0,42 0,53 0,47
Stoke City 38 0,50 0,42 0,46
Newcastle 38 0,53 0,41 0,46
Watford 38 0,50 0,40 0,45
Bournemouth 38 0,47 0,43 0,45
Southampton 38 0,42 0,44 0,44
West Bromwich 38 0,43 0,40 0,43
Huddersfield Town 38 0,47 0,36 0,42