Statistiche Premier League 2018-2019

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,47 28 1,11 21 1,29 49
Liverpool 38 1,37 26 0,63 12 1,00 38
Manchester United 38 0,84 16 1,00 19 0,92 35
Tottenham 38 0,68 13 0,95 18 0,82 31
Bournemouth 38 0,79 15 0,68 13 0,74 28
Arsenal 38 0,74 14 0,74 14 0,74 28
Chelsea 38 0,84 16 0,58 11 0,71 27
Everton 38 0,74 14 0,58 11 0,66 25
Burnley 38 0,74 14 0,53 10 0,63 24
Newcastle 38 0,53 10 0,68 13 0,61 23
West Ham 38 0,63 12 0,53 10 0,58 22
Southampton 38 0,74 14 0,42 8 0,58 22
Crystal Palace 38 0,42 8 0,63 12 0,53 20
Watford 38 0,37 7 0,58 11 0,47 18
Brighton and Hove Albion 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Wolverhampton 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Leicester City 38 0,53 10 0,26 5 0,39 15
Fulham 38 0,47 9 0,32 6 0,39 15
Cardiff City 38 0,42 8 0,16 3 0,29 11
Huddersfield Town 38 0,21 4 0,37 7 0,29 11

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 1,53 29 1,16 22 1,34 51
Manchester City 38 1,53 29 0,89 17 1,21 46
Arsenal 38 1,47 28 0,89 17 1,18 45
Leicester City 38 0,74 14 1,16 22 0,95 36
Chelsea 38 1,21 23 0,68 13 0,95 36
Tottenham 38 1,11 21 0,79 15 0,95 36
Watford 38 1,00 19 0,79 15 0,89 34
Crystal Palace 38 0,58 11 1,05 20 0,82 31
Manchester United 38 0,89 17 0,68 13 0,79 30
Wolverhampton 38 0,95 18 0,63 12 0,79 30
West Ham 38 1,05 20 0,53 10 0,79 30
Everton 38 0,84 16 0,68 13 0,76 29
Bournemouth 38 0,79 15 0,68 13 0,74 28
Cardiff City 38 0,68 13 0,53 10 0,61 23
Southampton 38 0,68 13 0,53 10 0,61 23
Burnley 38 0,53 10 0,58 11 0,55 21
Fulham 38 0,68 13 0,32 6 0,50 19
Newcastle 38 0,74 14 0,26 5 0,50 19
Brighton and Hove Albion 38 0,47 9 0,47 9 0,47 18
Huddersfield Town 38 0,32 6 0,26 5 0,29 11

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 3,00 57 2,00 38 2,50 95
Liverpool 38 2,89 55 1,79 34 2,34 89
Arsenal 38 2,21 42 1,63 31 1,92 73
Tottenham 38 1,79 34 1,74 33 1,76 67
Manchester United 38 1,74 33 1,68 32 1,71 65
Chelsea 38 2,05 39 1,26 24 1,66 63
Bournemouth 38 1,58 30 1,37 26 1,47 56
Everton 38 1,58 30 1,26 24 1,42 54
Watford 38 1,37 26 1,37 26 1,37 52
West Ham 38 1,68 32 1,05 20 1,37 52
Leicester City 38 1,26 24 1,42 27 1,34 51
Crystal Palace 38 1,00 19 1,68 32 1,34 51
Wolverhampton 38 1,47 28 1,00 19 1,24 47
Southampton 38 1,42 27 0,95 18 1,18 45
Burnley 38 1,26 24 1,11 21 1,18 45
Newcastle 38 1,26 24 0,95 18 1,11 42
Brighton and Hove Albion 38 1,00 19 0,84 16 0,92 35
Cardiff City 38 1,11 21 0,68 13 0,89 34
Fulham 38 1,16 22 0,63 12 0,89 34
Huddersfield Town 38 0,53 10 0,63 12 0,58 22

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 20,32 386 15,63 297 17,97 683
Chelsea 38 17,11 325 14,79 281 15,95 606
Liverpool 38 17,63 335 12,58 239 15,11 574
Tottenham 38 16,21 308 12,00 228 14,11 536
Manchester United 38 14,95 284 12,74 242 13,84 526
Leicester City 38 15,68 298 11,42 217 13,55 515
Everton 38 14,68 279 11,37 216 13,03 495
Crystal Palace 38 15,47 294 10,37 197 12,92 491
Southampton 38 13,58 258 11,68 222 12,63 480
Wolverhampton 38 14,05 267 10,89 207 12,47 474
Arsenal 38 13,47 256 11,05 210 12,26 466
Fulham 38 14,42 274 9,42 179 11,92 453
Bournemouth 38 12,05 229 11,47 218 11,76 447
Newcastle 38 14,00 266 9,37 178 11,68 444
West Ham 38 12,89 245 10,32 196 11,61 441
Watford 38 11,79 224 11,05 210 11,42 434
Cardiff City 38 12,11 230 9,84 187 10,97 417
Huddersfield Town 38 10,68 203 10,37 197 10,53 400
Brighton and Hove Albion 38 10,53 200 8,68 165 9,61 365
Burnley 38 11,05 210 7,84 149 9,45 359

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 7,79 148 5,89 112 6,84 260
Liverpool 38 6,63 126 5,26 100 5,95 226
Manchester United 38 6,63 126 5,21 99 5,92 225
Chelsea 38 6,21 118 4,21 80 5,21 198
Tottenham 38 5,53 105 4,42 84 4,97 189
Leicester City 38 5,21 99 4,47 85 4,84 184
Arsenal 38 5,05 96 3,89 74 4,47 170
Everton 38 4,47 85 4,42 84 4,45 169
Bournemouth 38 4,32 82 4,26 81 4,29 163
Southampton 38 4,68 89 3,84 73 4,26 162
West Ham 38 4,63 88 3,63 69 4,13 157
Watford 38 4,37 83 3,58 68 3,97 151
Wolverhampton 38 4,47 85 3,47 66 3,97 151
Fulham 38 4,53 86 3,32 63 3,92 149
Crystal Palace 38 4,00 76 3,68 70 3,84 146
Newcastle 38 4,21 80 3,26 62 3,74 142
Cardiff City 38 3,58 68 3,05 58 3,32 126
Huddersfield Town 38 3,00 57 3,21 61 3,11 118
Burnley 38 3,47 66 2,58 49 3,03 115
Brighton and Hove Albion 38 2,79 53 2,89 55 2,84 108

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 7,53 143 7,58 144 7,55 287
Liverpool 38 7,00 133 6,11 116 6,55 249
Chelsea 38 6,32 120 5,00 95 5,66 215
Everton 38 6,26 119 5,05 96 5,66 215
Arsenal 38 6,74 128 4,42 84 5,58 212
Leicester City 38 5,68 108 5,37 102 5,53 210
Crystal Palace 38 6,84 130 3,95 75 5,39 205
Manchester United 38 6,11 116 4,42 84 5,26 200
Wolverhampton 38 5,74 109 4,53 86 5,13 195
Tottenham 38 5,37 102 4,84 92 5,11 194
Southampton 38 5,32 101 4,84 92 5,08 193
Bournemouth 38 5,05 96 5,00 95 5,03 191
West Ham 38 5,68 108 4,16 79 4,92 187
Newcastle 38 5,89 112 3,63 69 4,76 181
Watford 38 4,79 91 4,53 86 4,66 177
Cardiff City 38 5,00 95 3,84 73 4,42 168
Huddersfield Town 38 4,47 85 4,05 77 4,26 162
Fulham 38 5,37 102 3,11 59 4,24 161
Brighton and Hove Albion 38 4,74 90 3,47 66 4,11 156
Burnley 38 4,21 80 3,16 60 3,68 140

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester United 38 44,37% 40,91% 42,78%
Liverpool 38 37,61% 41,84% 39,37%
Manchester City 38 38,34% 37,71% 38,07%
Arsenal 38 37,50% 35,24% 36,48%
Bournemouth 38 35,81% 37,16% 36,47%
Leicester City 38 33,22% 39,17% 35,73%
West Ham 38 35,92% 35,20% 35,60%
Tottenham 38 34,09% 36,84% 35,26%
Watford 38 37,05% 32,38% 34,79%
Everton 38 30,47% 38,89% 34,14%
Southampton 38 34,50% 32,88% 33,75%
Fulham 38 31,39% 35,20% 32,89%
Chelsea 38 36,31% 28,47% 32,67%
Burnley 38 31,43% 32,89% 32,03%
Newcastle 38 30,08% 34,83% 31,98%
Wolverhampton 38 31,84% 31,88% 31,86%
Cardiff City 38 29,57% 31,02% 30,22%
Crystal Palace 38 25,85% 35,53% 29,74%
Brighton and Hove Albion 38 26,50% 33,33% 29,59%
Huddersfield Town 38 28,08% 30,96% 29,50%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 43,75% 41,89% 42,94%
Liverpool 38 43,65% 34,00% 39,38%
Burnley 38 36,36% 42,86% 39,13%
Manchester City 38 38,51% 33,93% 36,54%
Tottenham 38 32,38% 39,29% 35,45%
Crystal Palace 38 25,00% 45,71% 34,93%
Watford 38 31,33% 38,24% 34,44%
Bournemouth 38 36,59% 32,10% 34,36%
West Ham 38 36,36% 28,99% 33,12%
Brighton and Hove Albion 38 35,85% 29,09% 32,41%
Everton 38 35,29% 28,57% 31,95%
Chelsea 38 33,05% 30,00% 31,82%
Wolverhampton 38 32,94% 28,79% 31,13%
Newcastle 38 30,00% 29,03% 29,58%
Manchester United 38 26,19% 32,32% 28,89%
Southampton 38 30,34% 24,66% 27,78%
Leicester City 38 24,24% 31,76% 27,72%
Cardiff City 38 30,88% 22,41% 26,98%
Fulham 38 25,58% 19,05% 22,82%
Huddersfield Town 38 17,54% 19,67% 18,64%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 0,26 5 0,26 5 0,26 10
Tottenham 38 0,26 5 0,32 6 0,29 11
Manchester City 38 0,37 7 0,21 4 0,29 11
Crystal Palace 38 0,32 6 0,37 7 0,34 13
Chelsea 38 0,32 6 0,58 11 0,45 17
Everton 38 0,58 11 0,32 6 0,45 17
Newcastle 38 0,63 12 0,42 8 0,53 20
Wolverhampton 38 0,47 9 0,68 13 0,58 22
Manchester United 38 0,37 7 0,84 16 0,61 23
West Ham 38 0,68 13 0,58 11 0,63 24
Watford 38 0,74 14 0,63 12 0,68 26
Brighton and Hove Albion 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
Leicester City 38 0,63 12 0,79 15 0,71 27
Arsenal 38 0,42 8 1,05 20 0,74 28
Burnley 38 0,63 12 0,89 17 0,76 29
Cardiff City 38 0,95 18 0,63 12 0,79 30
Southampton 38 0,68 13 0,89 17 0,79 30
Bournemouth 38 0,53 10 1,21 23 0,87 33
Huddersfield Town 38 0,95 18 1,05 20 1,00 38
Fulham 38 1,05 20 1,11 21 1,08 41

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 0,26 5 0,37 7 0,32 12
Liverpool 38 0,26 5 0,37 7 0,32 12
Leicester City 38 0,42 8 0,68 13 0,55 21
Chelsea 38 0,32 6 0,84 16 0,58 22
Arsenal 38 0,42 8 0,79 15 0,61 23
Wolverhampton 38 0,63 12 0,63 12 0,63 24
Newcastle 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Tottenham 38 0,58 11 0,89 17 0,74 28
Everton 38 0,53 10 1,00 19 0,76 29
Manchester United 38 0,95 18 0,68 13 0,82 31
West Ham 38 0,74 14 0,89 17 0,82 31
Watford 38 0,74 14 1,00 19 0,87 33
Brighton and Hove Albion 38 0,84 16 0,95 18 0,89 34
Southampton 38 0,89 17 0,95 18 0,92 35
Bournemouth 38 0,79 15 1,16 22 0,97 37
Huddersfield Town 38 0,68 13 1,32 25 1,00 38
Cardiff City 38 1,05 20 1,00 19 1,03 39
Burnley 38 1,05 20 1,00 19 1,03 39
Fulham 38 0,84 16 1,26 24 1,05 40
Crystal Palace 38 0,89 17 1,21 23 1,05 40

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 0,53 10 0,63 12 0,58 22
Manchester City 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Chelsea 38 0,63 12 1,42 27 1,03 39
Tottenham 38 0,84 16 1,21 23 1,03 39
Wolverhampton 38 1,11 21 1,32 25 1,21 46
Everton 38 1,11 21 1,32 25 1,21 46
Leicester City 38 1,05 20 1,47 28 1,26 48
Newcastle 38 1,32 25 1,21 23 1,26 48
Arsenal 38 0,84 16 1,84 35 1,34 51
Crystal Palace 38 1,21 23 1,58 30 1,39 53
Manchester United 38 1,32 25 1,53 29 1,42 54
West Ham 38 1,42 27 1,47 28 1,45 55
Watford 38 1,47 28 1,63 31 1,55 59
Brighton and Hove Albion 38 1,47 28 1,68 32 1,58 60
Southampton 38 1,58 30 1,84 35 1,71 65
Burnley 38 1,68 32 1,89 36 1,79 68
Cardiff City 38 2,00 38 1,63 31 1,82 69
Bournemouth 38 1,32 25 2,37 45 1,84 70
Huddersfield Town 38 1,63 31 2,37 45 2,00 76
Fulham 38 1,89 36 2,37 45 2,13 81

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 5,95 113 6,47 123 6,21 236
Liverpool 38 6,63 126 9,53 181 8,08 307
Chelsea 38 8,26 157 10,00 190 9,13 347
Everton 38 10,00 190 11,16 212 10,58 402
Leicester City 38 9,84 187 12,58 239 11,21 426
Wolverhampton 38 11,79 224 12,21 232 12,00 456
Tottenham 38 11,47 218 12,89 245 12,18 463
Newcastle 38 10,74 204 15,00 285 12,87 489
Watford 38 11,37 216 14,42 274 12,89 490
Manchester United 38 11,05 210 14,89 283 12,97 493
Arsenal 38 11,42 217 14,58 277 13,00 494
Huddersfield Town 38 11,74 223 15,63 297 13,68 520
Bournemouth 38 13,11 249 14,32 272 13,71 521
Southampton 38 12,63 240 14,89 283 13,76 523
Crystal Palace 38 11,74 223 15,89 302 13,82 525
West Ham 38 11,58 220 16,21 308 13,89 528
Cardiff City 38 13,37 254 16,68 317 15,03 571
Brighton and Hove Albion 38 11,79 224 18,84 358 15,32 582
Fulham 38 13,32 253 17,37 330 15,34 583
Burnley 38 15,11 287 19,11 363 17,11 650

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,11 40 2,26 43 2,18 83
Liverpool 38 2,11 40 3,00 57 2,55 97
Chelsea 38 2,58 49 4,11 78 3,34 127
Everton 38 3,58 68 3,63 69 3,61 137
Leicester City 38 3,26 62 4,05 77 3,66 139
Newcastle 38 3,16 60 4,63 88 3,89 148
Wolverhampton 38 3,79 72 4,00 76 3,89 148
Tottenham 38 4,37 83 4,00 76 4,18 159
Crystal Palace 38 3,47 66 5,16 98 4,32 164
Manchester United 38 4,26 81 4,84 92 4,55 173
Bournemouth 38 4,32 82 4,89 93 4,61 175
Brighton and Hove Albion 38 4,16 79 5,05 96 4,61 175
Southampton 38 4,16 79 5,26 100 4,71 179
Arsenal 38 3,95 75 5,68 108 4,82 183
Watford 38 4,58 87 5,11 97 4,84 184
Huddersfield Town 38 4,68 89 5,37 102 5,03 191
West Ham 38 4,58 87 5,95 113 5,26 200
Burnley 38 4,95 94 6,11 116 5,53 210
Cardiff City 38 4,84 92 6,32 120 5,58 212
Fulham 38 5,68 108 6,16 117 5,92 225

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,05 39 2,26 43 2,16 82
Liverpool 38 2,95 56 3,68 70 3,32 126
Chelsea 38 3,79 72 3,63 69 3,71 141
Huddersfield Town 38 3,79 72 5,16 98 4,47 170
Everton 38 3,84 73 5,58 106 4,71 179
Arsenal 38 4,37 83 5,32 101 4,84 184
Manchester United 38 4,53 86 5,26 100 4,89 186
Tottenham 38 4,26 81 5,58 106 4,92 187
Wolverhampton 38 4,74 90 5,26 100 5,00 190
Leicester City 38 4,47 85 6,16 117 5,32 202
West Ham 38 5,16 98 5,84 111 5,50 209
Watford 38 4,84 92 6,21 118 5,53 210
Southampton 38 5,53 105 5,68 108 5,61 213
Crystal Palace 38 4,53 86 6,84 130 5,68 216
Brighton and Hove Albion 38 4,58 87 6,79 129 5,68 216
Bournemouth 38 5,79 110 6,05 115 5,92 225
Fulham 38 5,00 95 6,89 131 5,95 226
Newcastle 38 5,26 100 6,89 131 6,08 231
Burnley 38 5,47 104 7,42 141 6,45 245
Cardiff City 38 6,11 116 7,58 144 6,84 260

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Brighton and Hove Albion 38 35,27% 26,82% 30,07%
Newcastle 38 29,41% 30,88% 30,27%
Crystal Palace 38 29,60% 32,45% 31,24%
Liverpool 38 31,75% 31,49% 31,60%
Burnley 38 32,75% 31,96% 32,31%
Wolverhampton 38 32,14% 32,76% 32,46%
Leicester City 38 33,16% 32,22% 32,63%
Bournemouth 38 32,93% 34,19% 33,59%
Everton 38 35,79% 32,55% 34,08%
Southampton 38 32,92% 35,34% 34,23%
Tottenham 38 38,07% 31,02% 34,34%
Manchester United 38 38,57% 32,51% 35,09%
Manchester City 38 35,40% 34,96% 35,17%
Chelsea 38 31,21% 41,05% 36,60%
Huddersfield Town 38 39,91% 34,34% 36,73%
Arsenal 38 34,56% 38,99% 37,04%
Cardiff City 38 36,22% 37,85% 37,13%
Watford 38 40,28% 35,40% 37,55%
West Ham 38 39,55% 36,69% 37,88%
Fulham 38 42,69% 35,45% 38,59%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Liverpool 38 25,00% 21,05% 22,68%
Tottenham 38 19,28% 30,26% 24,53%
West Ham 38 31,03% 24,78% 27,50%
Manchester City 38 30,00% 25,58% 27,71%
Arsenal 38 21,33% 32,41% 27,87%
Chelsea 38 24,49% 34,62% 30,71%
Wolverhampton 38 29,17% 32,89% 31,08%
Manchester United 38 30,86% 31,52% 31,21%
Watford 38 32,18% 31,96% 32,07%
Crystal Palace 38 34,85% 30,61% 32,32%
Burnley 38 34,04% 31,03% 32,38%
Newcastle 38 41,67% 26,14% 32,43%
Cardiff City 38 41,30% 25,83% 32,55%
Everton 38 30,88% 36,23% 33,58%
Brighton and Hove Albion 38 35,44% 33,33% 34,29%
Leicester City 38 32,26% 36,36% 34,53%
Fulham 38 33,33% 38,46% 36,00%
Southampton 38 37,97% 35,00% 36,31%
Huddersfield Town 38 34,83% 44,12% 39,79%
Bournemouth 38 30,49% 48,39% 40,00%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brighton and Hove Albion 38 11,63 221 12,74 242 12,18 463
Manchester United 38 11,21 213 11,58 220 11,39 433
Watford 38 11,63 221 11,16 212 11,39 433
Everton 38 11,47 218 11,26 214 11,37 432
Fulham 38 10,47 199 11,79 224 11,13 423
Newcastle 38 10,68 203 11,53 219 11,11 422
Huddersfield Town 38 11,26 214 10,84 206 11,05 420
Southampton 38 11,53 219 10,58 201 11,05 420
Arsenal 38 11,47 218 10,21 194 10,84 412
Wolverhampton 38 10,42 198 11,11 211 10,76 409
Crystal Palace 38 9,47 180 10,84 206 10,16 386
Cardiff City 38 10,26 195 9,95 189 10,11 384
Tottenham 38 9,16 174 10,58 201 9,87 375
Burnley 38 9,68 184 9,21 175 9,45 359
Leicester City 38 9,68 184 8,79 167 9,24 351
Bournemouth 38 9,84 187 8,00 152 8,92 339
Chelsea 38 8,11 154 9,74 185 8,92 339
West Ham 38 8,68 165 8,74 166 8,71 331
Manchester City 38 8,53 162 8,74 166 8,63 328
Liverpool 38 7,84 149 8,74 166 8,29 315

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Watford 38 2,00 38 2,05 39 2,03 77
Burnley 38 1,74 33 2,21 42 1,97 75
Manchester United 38 1,68 32 2,16 41 1,92 73
Wolverhampton 38 1,74 33 2,05 39 1,89 72
Arsenal 38 2,11 40 1,68 32 1,89 72
Southampton 38 2,05 39 1,68 32 1,87 71
Fulham 38 1,79 34 1,79 34 1,79 68
Cardiff City 38 1,74 33 1,68 32 1,71 65
Bournemouth 38 1,89 36 1,26 24 1,58 60
Brighton and Hove Albion 38 1,58 30 1,58 30 1,58 60
West Ham 38 1,47 28 1,63 31 1,55 59
Crystal Palace 38 1,32 25 1,74 33 1,53 58
Leicester City 38 1,74 33 1,26 24 1,50 57
Newcastle 38 1,32 25 1,68 32 1,50 57
Tottenham 38 1,05 20 1,89 36 1,47 56
Huddersfield Town 38 1,42 27 1,47 28 1,45 55
Everton 38 1,26 24 1,63 31 1,45 55
Chelsea 38 1,05 20 1,53 29 1,29 49
Manchester City 38 0,89 17 1,42 27 1,16 44
Liverpool 38 0,68 13 1,26 24 0,97 37

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Leicester City 38 0,11 2 0,16 3 0,13 5
Manchester United 38 0,05 1 0,16 3 0,11 4
Huddersfield Town 38 0,16 3 0,05 1 0,11 4
Watford 38 0,16 3 0,05 1 0,11 4
Brighton and Hove Albion 38 0,11 2 0,11 2 0,11 4
Everton 38 0,00 0 0,21 4 0,11 4
Tottenham 38 0,00 0 0,16 3 0,08 3
Southampton 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Fulham 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Crystal Palace 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Newcastle 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Arsenal 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Liverpool 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Bournemouth 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Cardiff City 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Wolverhampton 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Manchester City 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
West Ham 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Burnley 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Chelsea 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,77 0,71 0,74
Liverpool 38 0,73 0,57 0,65
Chelsea 38 0,67 0,60 0,64
Leicester City 38 0,61 0,48 0,55
Everton 38 0,59 0,50 0,55
Tottenham 38 0,59 0,48 0,54
Manchester United 38 0,57 0,46 0,52
Wolverhampton 38 0,54 0,47 0,51
Arsenal 38 0,54 0,43 0,49
Crystal Palace 38 0,57 0,39 0,48
Newcastle 38 0,57 0,38 0,48
Southampton 38 0,52 0,44 0,48
Watford 38 0,51 0,43 0,47
Bournemouth 38 0,48 0,44 0,46
West Ham 38 0,53 0,39 0,46
Fulham 38 0,52 0,35 0,44
Huddersfield Town 38 0,48 0,40 0,43
Cardiff City 38 0,48 0,37 0,42
Brighton and Hove Albion 38 0,47 0,32 0,39
Burnley 38 0,42 0,29 0,36

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,79 0,72 0,76
Liverpool 38 0,76 0,64 0,70
Chelsea 38 0,71 0,51 0,61
Manchester United 38 0,61 0,52 0,57
Leicester City 38 0,61 0,52 0,57
Everton 38 0,56 0,55 0,55
Tottenham 38 0,56 0,53 0,54
Wolverhampton 38 0,54 0,46 0,51
Newcastle 38 0,57 0,41 0,49
Bournemouth 38 0,50 0,47 0,48
Arsenal 38 0,56 0,41 0,48
Southampton 38 0,53 0,42 0,48
Crystal Palace 38 0,54 0,42 0,47
Watford 38 0,49 0,41 0,45
West Ham 38 0,50 0,38 0,44
Fulham 38 0,44 0,35 0,40
Huddersfield Town 38 0,39 0,37 0,38
Brighton and Hove Albion 38 0,40 0,36 0,38
Cardiff City 38 0,43 0,33 0,37
Burnley 38 0,41 0,30 0,35

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Liverpool 38 0,64 0,62 0,63
Arsenal 38 0,67 0,56 0,61
Tottenham 38 0,63 0,56 0,59
Manchester City 38 0,56 0,57 0,57
West Ham 38 0,54 0,54 0,55
Burnley 38 0,52 0,58 0,55
Crystal Palace 38 0,42 0,60 0,52
Watford 38 0,49 0,54 0,52
Chelsea 38 0,57 0,46 0,51
Wolverhampton 38 0,53 0,47 0,50
Brighton and Hove Albion 38 0,50 0,47 0,49
Everton 38 0,53 0,44 0,49
Manchester United 38 0,46 0,51 0,48
Newcastle 38 0,42 0,53 0,48
Bournemouth 38 0,55 0,40 0,46
Leicester City 38 0,43 0,47 0,45
Cardiff City 38 0,43 0,46 0,45
Southampton 38 0,44 0,41 0,43
Fulham 38 0,43 0,33 0,39
Huddersfield Town 38 0,33 0,31 0,32