Statistiche Premier League 2021-2022

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,37 26 1,00 19 1,18 45
Liverpool 38 1,05 20 1,21 23 1,13 43
Chelsea 38 0,84 16 0,95 18 0,89 34
Tottenham 38 0,95 18 0,79 15 0,87 33
Arsenal 38 0,84 16 0,84 16 0,84 32
Leicester City 38 0,74 14 0,74 14 0,74 28
West Ham 38 0,68 13 0,74 14 0,71 27
Newcastle 38 0,74 14 0,58 11 0,66 25
Southampton 38 0,84 16 0,42 8 0,63 24
Manchester United 38 0,68 13 0,47 9 0,58 22
Crystal Palace 38 0,58 11 0,53 10 0,55 21
Aston Villa 38 0,63 12 0,47 9 0,55 21
Wolverhampton 38 0,68 13 0,32 6 0,50 19
Burnley 38 0,47 9 0,42 8 0,45 17
Watford 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Brentford 38 0,32 6 0,53 10 0,42 16
Brighton 38 0,47 9 0,37 7 0,42 16
Everton 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Leeds United 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Norwich City 38 0,37 7 0,21 4 0,29 11

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,68 32 1,16 22 1,42 54
Liverpool 38 1,42 27 1,16 22 1,29 49
Chelsea 38 1,11 21 1,11 21 1,11 42
Tottenham 38 1,05 20 0,84 16 0,95 36
Leicester City 38 1,05 20 0,79 15 0,92 35
Manchester United 38 1,00 19 0,84 16 0,92 35
West Ham 38 1,05 20 0,68 13 0,87 33
Brentford 38 0,84 16 0,84 16 0,84 32
Aston Villa 38 0,89 17 0,74 14 0,82 31
Crystal Palace 38 0,84 16 0,68 13 0,76 29
Arsenal 38 1,00 19 0,47 9 0,74 28
Everton 38 1,00 19 0,42 8 0,71 27
Brighton 38 0,53 10 0,84 16 0,68 26
Leeds United 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
Wolverhampton 38 0,47 9 0,63 12 0,55 21
Southampton 38 0,37 7 0,63 12 0,50 19
Newcastle 38 0,63 12 0,37 7 0,50 19
Burnley 38 0,47 9 0,42 8 0,45 17
Watford 38 0,37 7 0,53 10 0,45 17
Norwich City 38 0,26 5 0,37 7 0,32 12

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 3,05 58 2,16 41 2,61 99
Liverpool 38 2,47 47 2,37 45 2,42 92
Chelsea 38 1,95 37 2,05 39 2,00 76
Tottenham 38 2,00 38 1,63 31 1,82 69
Leicester City 38 1,79 34 1,53 29 1,66 63
Arsenal 38 1,84 35 1,32 25 1,58 60
West Ham 38 1,74 33 1,42 27 1,58 60
Manchester United 38 1,68 32 1,32 25 1,50 57
Aston Villa 38 1,53 29 1,21 23 1,37 52
Crystal Palace 38 1,42 27 1,21 23 1,32 50
Brentford 38 1,16 22 1,37 26 1,26 48
Newcastle 38 1,37 26 0,95 18 1,16 44
Everton 38 1,42 27 0,84 16 1,13 43
Southampton 38 1,21 23 1,05 20 1,13 43
Brighton 38 1,00 19 1,21 23 1,11 42
Leeds United 38 1,00 19 1,21 23 1,11 42
Wolverhampton 38 1,16 22 0,95 18 1,05 40
Burnley 38 0,95 18 0,84 16 0,89 34
Watford 38 0,89 17 0,89 17 0,89 34
Norwich City 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 21,26 404 17,16 326 19,21 730
Manchester City 38 19,00 361 17,84 339 18,42 700
Chelsea 38 17,16 326 14,00 266 15,58 592
Arsenal 38 18,26 347 12,68 241 15,47 588
Manchester United 38 14,68 279 12,05 229 13,37 508
Tottenham 38 13,68 260 12,16 231 12,92 491
Brighton 38 14,74 280 11,05 210 12,89 490
Leeds United 38 13,89 264 11,63 221 12,76 485
Southampton 38 12,42 236 12,95 246 12,68 482
Aston Villa 38 12,37 235 11,53 219 11,95 454
Newcastle 38 12,58 239 11,00 209 11,79 448
Brentford 38 12,26 233 11,00 209 11,63 442
Everton 38 11,95 227 11,11 211 11,53 438
Leicester City 38 12,47 237 10,42 198 11,45 435
West Ham 38 12,21 232 10,58 201 11,39 433
Crystal Palace 38 12,16 231 9,53 181 10,84 412
Burnley 38 12,05 229 9,37 178 10,71 407
Wolverhampton 38 11,74 223 9,42 179 10,58 402
Watford 38 11,37 216 9,47 180 10,42 396
Norwich City 38 10,68 203 9,00 171 9,84 374

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 7,16 136 6,32 120 6,74 256
Manchester City 38 7,00 133 6,37 121 6,68 254
Chelsea 38 6,05 115 5,05 96 5,55 211
Manchester United 38 6,05 115 4,58 87 5,32 202
Tottenham 38 5,11 97 5,32 101 5,21 198
Arsenal 38 6,11 116 4,26 81 5,18 197
Southampton 38 4,58 87 4,37 83 4,47 170
Leicester City 38 4,95 94 3,95 75 4,45 169
Aston Villa 38 4,53 86 4,00 76 4,26 162
West Ham 38 4,47 85 3,84 73 4,16 158
Brentford 38 4,05 77 4,05 77 4,05 154
Leeds United 38 3,95 75 4,16 79 4,05 154
Brighton 38 3,53 67 4,47 85 4,00 152
Newcastle 38 4,05 77 3,74 71 3,89 148
Crystal Palace 38 4,26 81 3,47 66 3,87 147
Everton 38 4,00 76 3,26 62 3,63 138
Wolverhampton 38 3,74 71 3,42 65 3,58 136
Watford 38 3,63 69 3,05 58 3,34 127
Burnley 38 3,84 73 2,74 52 3,29 125
Norwich City 38 3,32 63 2,42 46 2,87 109

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 8,95 170 7,74 147 8,34 317
Liverpool 38 8,00 152 7,00 133 7,50 285
Chelsea 38 7,26 138 5,47 104 6,37 242
Southampton 38 6,05 115 6,26 119 6,16 234
Arsenal 38 6,68 127 4,32 82 5,50 209
Brighton 38 6,21 118 4,42 84 5,32 202
Manchester United 38 5,00 95 5,47 104 5,24 199
Aston Villa 38 4,74 90 5,58 106 5,16 196
Tottenham 38 5,58 106 4,68 89 5,13 195
West Ham 38 5,58 106 4,47 85 5,03 191
Leicester City 38 4,89 93 4,84 92 4,87 185
Burnley 38 5,37 102 4,32 82 4,84 184
Crystal Palace 38 4,79 91 4,47 85 4,63 176
Leeds United 38 5,05 96 3,95 75 4,50 171
Wolverhampton 38 4,63 88 4,21 80 4,42 168
Norwich City 38 5,26 100 3,42 65 4,34 165
Watford 38 4,42 84 4,11 78 4,26 162
Everton 38 4,89 93 3,58 68 4,24 161
Newcastle 38 4,05 77 4,37 83 4,21 160
Brentford 38 4,63 88 3,74 71 4,18 159

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Tottenham 38 37,31% 43,72% 40,33%
Manchester United 38 41,22% 37,99% 39,76%
Leicester City 38 39,66% 37,88% 38,85%
West Ham 38 36,64% 36,32% 36,49%
Manchester City 38 36,84% 35,69% 36,29%
Crystal Palace 38 35,06% 36,46% 35,68%
Aston Villa 38 36,60% 34,70% 35,68%
Chelsea 38 35,28% 36,09% 35,64%
Southampton 38 36,86% 33,74% 35,27%
Liverpool 38 33,66% 36,81% 35,07%
Brentford 38 33,05% 36,84% 34,84%
Wolverhampton 38 31,84% 36,31% 33,83%
Arsenal 38 33,43% 33,61% 33,50%
Newcastle 38 32,22% 33,97% 33,04%
Watford 38 31,94% 32,22% 32,07%
Leeds United 38 28,41% 35,75% 31,75%
Everton 38 33,48% 29,38% 31,51%
Brighton 38 23,93% 40,48% 31,02%
Burnley 38 31,88% 29,21% 30,71%
Norwich City 38 31,03% 26,90% 29,14%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 43,61% 33,88% 38,98%
West Ham 38 38,82% 36,99% 37,97%
Leicester City 38 36,17% 38,67% 37,28%
Chelsea 38 32,17% 40,63% 36,02%
Liverpool 38 34,56% 37,50% 35,94%
Tottenham 38 39,18% 30,69% 34,85%
Crystal Palace 38 33,33% 34,85% 34,01%
Aston Villa 38 33,72% 30,26% 32,10%
Brentford 38 28,57% 33,77% 31,17%
Everton 38 35,53% 25,81% 31,16%
Arsenal 38 30,17% 30,86% 30,46%
Newcastle 38 33,77% 25,35% 29,73%
Wolverhampton 38 30,99% 27,69% 29,41%
Manchester United 38 27,83% 28,74% 28,22%
Brighton 38 28,36% 27,06% 27,63%
Leeds United 38 25,33% 29,11% 27,27%
Burnley 38 24,66% 30,77% 27,20%
Watford 38 24,64% 29,31% 26,77%
Southampton 38 26,44% 24,10% 25,29%
Norwich City 38 19,05% 23,91% 21,10%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Chelsea 38 0,32 6 0,21 4 0,26 10
Manchester City 38 0,32 6 0,26 5 0,29 11
Wolverhampton 38 0,63 12 0,11 2 0,37 14
Liverpool 38 0,26 5 0,53 10 0,39 15
Tottenham 38 0,42 8 0,47 9 0,45 17
West Ham 38 0,58 11 0,53 10 0,55 21
Arsenal 38 0,32 6 0,84 16 0,58 22
Brighton 38 0,68 13 0,47 9 0,58 22
Newcastle 38 0,63 12 0,63 12 0,63 24
Crystal Palace 38 0,53 10 0,79 15 0,66 25
Manchester United 38 0,53 10 0,79 15 0,66 25
Aston Villa 38 0,74 14 0,58 11 0,66 25
Burnley 38 0,68 13 0,74 14 0,71 27
Brentford 38 0,53 10 1,00 19 0,76 29
Leicester City 38 0,63 12 0,89 17 0,76 29
Everton 38 0,63 12 0,95 18 0,79 30
Southampton 38 0,63 12 1,05 20 0,84 32
Norwich City 38 0,95 18 0,84 16 0,89 34
Leeds United 38 0,84 16 1,00 19 0,92 35
Watford 38 0,95 18 0,95 18 0,95 36

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 0,26 5 0,37 7 0,32 12
Manchester City 38 0,47 9 0,32 6 0,39 15
Crystal Palace 38 0,37 7 0,74 14 0,55 21
Brighton 38 0,53 10 0,63 12 0,58 22
Chelsea 38 0,84 16 0,37 7 0,61 23
Tottenham 38 0,58 11 0,63 12 0,61 23
Burnley 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
Brentford 38 0,58 11 0,84 16 0,71 27
Arsenal 38 0,58 11 0,89 17 0,74 28
Leicester City 38 0,58 11 0,89 17 0,74 28
Wolverhampton 38 0,63 12 0,84 16 0,74 28
Aston Villa 38 0,79 15 0,74 14 0,76 29
West Ham 38 0,79 15 0,79 15 0,79 30
Manchester United 38 0,63 12 1,05 20 0,84 32
Southampton 38 0,63 12 1,21 23 0,92 35
Everton 38 0,68 13 1,21 23 0,95 36
Newcastle 38 0,79 15 1,21 23 1,00 38
Watford 38 1,47 28 0,68 13 1,08 41
Leeds United 38 1,16 22 1,16 22 1,16 44
Norwich City 38 1,32 25 1,32 25 1,32 50

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 0,79 15 0,58 11 0,68 26
Liverpool 38 0,53 10 0,89 17 0,71 27
Chelsea 38 1,16 22 0,58 11 0,87 33
Tottenham 38 1,00 19 1,11 21 1,05 40
Wolverhampton 38 1,26 24 0,95 18 1,11 42
Brighton 38 1,21 23 1,11 21 1,16 44
Crystal Palace 38 0,89 17 1,53 29 1,21 46
Arsenal 38 0,89 17 1,74 33 1,32 50
West Ham 38 1,37 26 1,32 25 1,34 51
Burnley 38 1,32 25 1,47 28 1,39 53
Aston Villa 38 1,53 29 1,32 25 1,42 54
Brentford 38 1,11 21 1,84 35 1,47 56
Leicester City 38 1,21 23 1,79 34 1,50 57
Manchester United 38 1,16 22 1,84 35 1,50 57
Newcastle 38 1,42 27 1,84 35 1,63 62
Everton 38 1,32 25 2,16 41 1,74 66
Southampton 38 1,26 24 2,26 43 1,76 67
Watford 38 2,42 46 1,63 31 2,03 77
Leeds United 38 2,00 38 2,16 41 2,08 79
Norwich City 38 2,26 43 2,16 41 2,21 84

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 5,42 103 7,05 134 6,24 237
Liverpool 38 7,00 133 8,58 163 7,79 296
Chelsea 38 9,11 173 8,84 168 8,97 341
Arsenal 38 9,37 178 13,00 247 11,18 425
Crystal Palace 38 9,79 186 13,53 257 11,66 443
Brighton 38 12,00 228 13,05 248 12,53 476
Aston Villa 38 11,84 225 13,26 252 12,55 477
Tottenham 38 11,32 215 14,00 266 12,66 481
Manchester United 38 11,74 223 14,37 273 13,05 496
Southampton 38 13,32 253 12,84 244 13,08 497
Brentford 38 11,58 220 14,84 282 13,21 502
Wolverhampton 38 11,84 225 15,05 286 13,45 511
Newcastle 38 13,95 265 13,42 255 13,68 520
Everton 38 12,26 233 15,21 289 13,74 522
West Ham 38 12,84 244 16,00 304 14,42 548
Leicester City 38 14,42 274 14,95 284 14,68 558
Watford 38 14,00 266 15,53 295 14,76 561
Leeds United 38 14,42 274 16,21 308 15,32 582
Burnley 38 13,68 260 18,05 343 15,87 603
Norwich City 38 14,05 267 19,16 364 16,61 631

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,37 45 3,05 58 2,71 103
Liverpool 38 2,47 47 3,32 63 2,89 110
Chelsea 38 3,32 63 2,95 56 3,13 119
Tottenham 38 3,68 70 3,74 71 3,71 141
Crystal Palace 38 3,32 63 4,37 83 3,84 146
Arsenal 38 3,05 58 4,68 89 3,87 147
Brighton 38 4,26 81 3,74 71 4,00 152
Aston Villa 38 4,21 80 4,05 77 4,13 157
West Ham 38 4,32 82 4,47 85 4,39 167
Wolverhampton 38 4,37 83 4,63 88 4,50 171
Newcastle 38 4,58 87 4,42 84 4,50 171
Brentford 38 3,79 72 5,84 111 4,82 183
Manchester United 38 3,84 73 5,79 110 4,82 183
Burnley 38 4,63 88 5,21 99 4,92 187
Southampton 38 4,63 88 5,32 101 4,97 189
Everton 38 4,32 82 5,68 108 5,00 190
Watford 38 5,37 102 4,79 91 5,08 193
Leicester City 38 4,68 89 5,68 108 5,18 197
Norwich City 38 5,95 113 6,16 117 6,05 230
Leeds United 38 5,68 108 6,47 123 6,08 231

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,11 40 3,58 68 2,84 108
Liverpool 38 3,16 60 3,00 57 3,08 117
Chelsea 38 3,68 70 4,32 82 4,00 152
Arsenal 38 4,11 78 5,16 98 4,63 176
Leeds United 38 4,63 88 4,95 94 4,79 182
Crystal Palace 38 4,37 83 5,32 101 4,84 184
Newcastle 38 4,89 93 5,16 98 5,03 191
Tottenham 38 4,63 88 5,53 105 5,08 193
Southampton 38 5,16 98 5,21 99 5,18 197
West Ham 38 5,05 96 5,47 104 5,26 200
Wolverhampton 38 5,26 100 5,47 104 5,37 204
Manchester United 38 5,16 98 5,84 111 5,50 209
Brighton 38 4,63 88 6,53 124 5,58 212
Everton 38 5,11 97 6,42 122 5,76 219
Leicester City 38 5,37 102 6,21 118 5,79 220
Aston Villa 38 5,58 106 6,11 116 5,84 222
Brentford 38 5,63 107 6,58 125 6,11 232
Watford 38 5,84 111 6,53 124 6,18 235
Norwich City 38 6,26 119 7,05 134 6,66 253
Burnley 38 5,79 110 7,63 145 6,71 255

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Tottenham 38 32,56% 26,69% 29,31%
West Ham 38 33,61% 27,96% 30,47%
Burnley 38 33,85% 28,86% 31,01%
Brighton 38 35,53% 28,63% 31,93%
Newcastle 38 32,83% 32,94% 32,88%
Aston Villa 38 35,56% 30,56% 32,91%
Crystal Palace 38 33,87% 32,30% 32,96%
Wolverhampton 38 36,89% 30,77% 33,46%
Watford 38 38,35% 30,85% 34,40%
Arsenal 38 32,58% 36,03% 34,59%
Chelsea 38 36,42% 33,33% 34,90%
Leicester City 38 32,48% 38,03% 35,30%
Everton 38 35,19% 37,37% 36,40%
Brentford 38 32,73% 39,36% 36,45%
Norwich City 38 42,32% 32,14% 36,45%
Manchester United 38 32,74% 40,29% 36,90%
Liverpool 38 35,34% 38,65% 37,16%
Southampton 38 34,78% 41,39% 38,03%
Leeds United 38 39,42% 39,94% 39,69%
Manchester City 38 43,69% 43,28% 43,46%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Liverpool 38 21,28% 26,98% 24,55%
Wolverhampton 38 28,92% 20,45% 24,56%
Manchester City 38 33,33% 18,97% 25,24%
Chelsea 38 34,92% 19,64% 27,73%
Burnley 38 28,41% 28,28% 28,34%
Tottenham 38 27,14% 29,58% 28,37%
Leicester City 38 25,84% 31,48% 28,93%
Brighton 38 28,40% 29,58% 28,95%
West Ham 38 31,71% 29,41% 30,54%
Brentford 38 29,17% 31,53% 30,60%
Manchester United 38 30,14% 31,82% 31,15%
Crystal Palace 38 26,98% 34,94% 31,51%
Arsenal 38 29,31% 37,08% 34,01%
Leeds United 38 35,19% 33,33% 34,20%
Aston Villa 38 36,25% 32,47% 34,39%
Everton 38 30,49% 37,96% 34,74%
Southampton 38 27,27% 42,57% 35,45%
Newcastle 38 31,03% 41,67% 36,26%
Norwich City 38 38,05% 35,04% 36,52%
Watford 38 45,10% 34,07% 39,90%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Leeds United 38 12,42 236 12,26 233 12,34 469
Watford 38 11,32 215 11,84 225 11,58 440
Crystal Palace 38 11,05 210 10,79 205 10,92 415
Chelsea 38 11,21 213 10,32 196 10,76 409
Southampton 38 10,84 206 10,32 196 10,58 402
Aston Villa 38 10,00 190 11,11 211 10,55 401
Manchester United 38 8,89 169 11,89 226 10,39 395
Burnley 38 10,58 201 10,16 193 10,37 394
Brighton 38 10,95 208 9,74 185 10,34 393
Newcastle 38 11,00 209 9,58 182 10,29 391
Tottenham 38 10,95 208 9,37 178 10,16 386
Brentford 38 9,84 187 9,68 184 9,76 371
Everton 38 8,79 167 10,58 201 9,68 368
Wolverhampton 38 9,32 177 9,89 188 9,61 365
Arsenal 38 9,42 179 9,68 184 9,55 363
Liverpool 38 9,05 172 10,05 191 9,55 363
Leicester City 38 8,84 168 9,89 188 9,37 356
Norwich City 38 9,74 185 9,00 171 9,37 356
West Ham 38 8,53 162 8,53 162 8,53 324
Manchester City 38 8,37 159 8,47 161 8,42 320

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Leeds United 38 2,79 53 2,47 47 2,63 100
Newcastle 38 1,79 34 2,37 45 2,08 79
Aston Villa 38 1,63 31 2,42 46 2,03 77
Everton 38 2,16 41 1,84 35 2,00 76
Manchester United 38 1,63 31 2,32 44 1,97 75
Brighton 38 1,68 32 2,05 39 1,87 71
Burnley 38 1,79 34 1,79 34 1,79 68
Crystal Palace 38 1,79 34 1,74 33 1,76 67
Tottenham 38 1,79 34 1,74 33 1,76 67
Chelsea 38 1,68 32 1,63 31 1,66 63
Southampton 38 1,63 31 1,68 32 1,66 63
Brentford 38 1,53 29 1,68 32 1,61 61
Arsenal 38 1,63 31 1,53 29 1,58 60
Wolverhampton 38 1,63 31 1,47 28 1,55 59
Watford 38 1,74 33 1,26 24 1,50 57
Norwich City 38 1,53 29 1,37 26 1,45 55
Leicester City 38 1,16 22 1,68 32 1,42 54
Liverpool 38 1,21 23 1,42 27 1,32 50
West Ham 38 1,42 27 1,05 20 1,24 47
Manchester City 38 0,84 16 1,37 26 1,11 42

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Everton 38 0,26 5 0,05 1 0,16 6
Arsenal 38 0,05 1 0,16 3 0,11 4
Brentford 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Leeds United 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Watford 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
West Ham 38 0,00 0 0,16 3 0,08 3
Burnley 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Brighton 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Southampton 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Wolverhampton 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Manchester United 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Norwich City 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Aston Villa 38 0,11 2 0,00 0 0,05 2
Chelsea 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Crystal Palace 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Leicester City 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Liverpool 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Newcastle 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Tottenham 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Manchester City 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,78 0,72 0,75
Liverpool 38 0,75 0,67 0,71
Chelsea 38 0,65 0,61 0,63
Arsenal 38 0,66 0,49 0,58
Brighton 38 0,55 0,46 0,51
Manchester United 38 0,56 0,46 0,51
Tottenham 38 0,55 0,46 0,51
Southampton 38 0,48 0,50 0,49
Aston Villa 38 0,51 0,46 0,49
Crystal Palace 38 0,55 0,41 0,48
Brentford 38 0,51 0,43 0,47
Everton 38 0,49 0,42 0,46
Newcastle 38 0,47 0,45 0,46
Leeds United 38 0,49 0,42 0,45
Leicester City 38 0,46 0,41 0,44
Wolverhampton 38 0,50 0,38 0,44
West Ham 38 0,49 0,40 0,44
Watford 38 0,45 0,38 0,41
Burnley 38 0,47 0,34 0,40
Norwich City 38 0,43 0,32 0,37

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,75 0,68 0,71
Liverpool 38 0,74 0,66 0,70
Chelsea 38 0,65 0,63 0,64
Tottenham 38 0,58 0,59 0,58
Arsenal 38 0,67 0,48 0,57
Manchester United 38 0,61 0,44 0,52
Aston Villa 38 0,52 0,50 0,51
Brighton 38 0,45 0,54 0,50
Crystal Palace 38 0,56 0,44 0,50
West Ham 38 0,51 0,46 0,49
Southampton 38 0,50 0,45 0,47
Brentford 38 0,52 0,41 0,46
Leicester City 38 0,51 0,41 0,46
Newcastle 38 0,47 0,46 0,46
Wolverhampton 38 0,46 0,42 0,44
Everton 38 0,48 0,36 0,42
Burnley 38 0,45 0,34 0,40
Leeds United 38 0,41 0,39 0,40
Watford 38 0,40 0,39 0,40
Norwich City 38 0,36 0,28 0,32

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,57 0,64 0,61
Liverpool 38 0,62 0,58 0,59
Chelsea 38 0,48 0,67 0,57
Leicester City 38 0,58 0,55 0,56
West Ham 38 0,55 0,56 0,55
Tottenham 38 0,59 0,51 0,55
Wolverhampton 38 0,52 0,58 0,54
Crystal Palace 38 0,55 0,50 0,52
Brentford 38 0,49 0,52 0,50
Burnley 38 0,46 0,52 0,49
Brighton 38 0,50 0,48 0,49
Manchester United 38 0,48 0,47 0,48
Aston Villa 38 0,48 0,48 0,48
Arsenal 38 0,51 0,45 0,47
Everton 38 0,54 0,40 0,47
Newcastle 38 0,52 0,38 0,45
Leeds United 38 0,42 0,47 0,44
Southampton 38 0,49 0,36 0,42
Watford 38 0,35 0,46 0,40
Norwich City 38 0,33 0,41 0,37