Analisi Partite Premier League Giornata N. 17 - Data: 02-01-2021
Partita
# 4 °
Pt 67
Chelsea
# 1 °
Pt 86
Manchester City
| Chelsea | Manchester City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,68 | 0,61 | 1,11 | 1,13 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,95 | 0,92 | 1,00 | 1,05 |
| Gol Fatti | 1,63 | 1,53 | 2,11 | 2,18 |
| Tiri Fatti | 14,89 | 14,68 | 14,53 | 15,89 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,89 | 5,50 | 5,21 | 5,76 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,11 | 5,97 | 5,58 | 6,50 |
| Precisione Tiri Fatti | 39,58% | 37,46% | 35,87% | 36,26% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,68% | 27,75% | 40,40% | 37,90% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,47 | 0,53 | 0,32 | 0,34 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,47 | 0,42 | 0,47 | 0,50 |
| Gol Subiti | 0,95 | 0,95 | 0,79 | 0,84 |
| Tiri Subiti | 8,84 | 8,84 | 7,63 | 7,50 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,79 | 2,87 | 2,47 | 2,63 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,11 | 4,21 | 3,05 | 2,95 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,55% | 32,44% | 32,41% | 35,09% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,96% | 33,03% | 31,91% | 32,00% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,63 | 11,39 | 9,42 | 9,50 |
| Cartellini Gialli | 1,11 | 1,26 | 1,26 | 1,21 |
| Cartellini Rossi | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Chelsea | Manchester City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 0,68 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,69 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,45 | 0,56 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Chelsea
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 84
Manchester City
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 90
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 91% Value: +12%
(da Over 2.5)
Mercato