Analisi Partite Premier League Giornata N. 17 - Data: 02-01-2021
Partita
# 14 °
Pt 44
Crystal Palace
# 20 °
Pt 23
Sheffield United
| Crystal Palace | Sheffield United | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,58 | 0,58 | 0,26 | 0,26 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,47 | 0,50 | 0,16 | 0,26 |
| Gol Fatti | 1,05 | 1,08 | 0,42 | 0,53 |
| Tiri Fatti | 8,53 | 9,18 | 7,37 | 8,55 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,16 | 3,45 | 2,11 | 2,61 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,89 | 3,97 | 4,21 | 4,50 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,04% | 37,54% | 28,57% | 30,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,33% | 31,30% | 20,00% | 20,20% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,89 | 0,74 | 0,74 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,79 | 1,00 | 1,16 | 0,95 |
| Gol Subiti | 1,68 | 1,74 | 1,89 | 1,66 |
| Tiri Subiti | 13,68 | 14,11 | 15,11 | 14,26 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,42 | 4,66 | 6,05 | 5,58 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,16 | 6,05 | 7,16 | 6,39 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,31% | 33,02% | 40,07% | 39,11% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 38,10% | 37,29% | 31,30% | 29,72% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,84 | 10,76 | 12,26 | 12,08 |
| Cartellini Gialli | 1,42 | 1,42 | 2,16 | 1,92 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Crystal Palace | Sheffield United | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,38 | 0,39 | 0,33 | 0,37 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,42 | 0,43 | 0,26 | 0,32 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,46 | 0,39 | 0,41 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Crystal Palace
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 100
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 36
Punti Gol Totali: 66
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 51
Parametro Medio Gol Totali: 83
Probabilità Over 1.5: 67%
(da Over 2.5)
Mercato