Analisi Coventry City - Sheffield Wednesday — Championship Giornata N. 24 — Data: 16-01-2021
Coventry City #16 · 55 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 1-2 | P | Bristol City | |
| 3-2 | V | Queens Park Rangers | |
| 0-0 | N | Barnsley FC | |
| 1-3 | P | AFC Bournemouth | |
| 0-2 | P | Brentford FC | |
| 1-1 | N | Swansea City | |
| 0-4 | P | Blackburn Rovers | |
| 0-2 | P | Middlesbrough FC | |
| 3-2 | V | Reading FC | |
| 1-2 | P | Nottingham Forest | |
| 2-3 | P | Watford FC | |
| 0-0 | N | Birmingham City | |
| 1-0 | V | Cardiff City | |
| 1-1 | N | Norwich City | |
| 1-1 | N | Derby County | |
| 3-1 | V | Rotherham United | |
| 0-0 | N | Luton Town | |
| 2-1 | V | Wycombe Wanderers | |
| 0-0 | N | Huddersfield Town | |
| 0-1 | P | Sheffield Wednesday | |
| 0-0 | N | Stoke City | |
| 0-2 | P | Preston North End | |
| 2-1 | V | Millwall FC | |
| 2-0 | V | Sheffield Wednesday | |
| 0-3 | P | Reading FC | |
| 1-2 | P | Nottingham Forest | |
| 1-1 | N | Birmingham City | |
| 0-0 | N | Watford FC | |
| 1-3 | P | Cardiff City | |
| 0-2 | P | Norwich City | |
| 2-0 | V | Brentford FC | |
| 0-1 | P | Swansea City | |
| 1-1 | N | Blackburn Rovers | |
| 1-2 | P | Middlesbrough FC | |
| 1-0 | V | Derby County | |
| 1-0 | V | Rotherham United | |
| 0-2 | P | Luton Town | |
| 0-0 | N | Wycombe Wanderers | |
| 0-3 | P | Queens Park Rangers | |
| 3-1 | V | Bristol City | |
| 1-4 | P | AFC Bournemouth | |
| 2-0 | V | Barnsley FC | |
| 3-2 | V | Stoke City | |
| 0-1 | P | Preston North End | |
| 1-1 | N | Huddersfield Town | |
| 6-1 | V | Millwall FC |
Sheffield Wednesday #21 · 47 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 2-0 | V | Cardiff City | |
| 0-0 | N | Watford FC | |
| 0-2 | P | Bristol City | |
| 1-1 | N | Queens Park Rangers | |
| 1-0 | V | Birmingham City | |
| 1-2 | P | Brentford FC | |
| 0-1 | P | Luton Town | |
| 0-3 | P | Rotherham United | |
| 0-1 | P | Wycombe Wanderers | |
| 1-0 | V | AFC Bournemouth | |
| 0-0 | N | Millwall FC | |
| 0-1 | P | Preston North End | |
| 1-1 | N | Swansea City | |
| 0-0 | N | Stoke City | |
| 1-1 | N | Reading FC | |
| 1-2 | P | Norwich City | |
| 0-2 | P | Huddersfield Town | |
| 1-2 | P | Barnsley FC | |
| 0-2 | P | Nottingham Forest | |
| 1-0 | V | Coventry City | |
| 1-1 | N | Blackburn Rovers | |
| 2-1 | V | Middlesbrough FC | |
| 1-0 | V | Derby County | |
| 0-2 | P | Coventry City | |
| 2-0 | V | Wycombe Wanderers | |
| 2-1 | V | AFC Bournemouth | |
| 1-0 | V | Preston North End | |
| 1-4 | P | Millwall FC | |
| 0-2 | P | Swansea City | |
| 0-1 | P | Stoke City | |
| 0-1 | P | Birmingham City | |
| 0-3 | P | Brentford FC | |
| 2-3 | P | Luton Town | |
| 1-2 | P | Rotherham United | |
| 0-3 | P | Reading FC | |
| 1-2 | P | Norwich City | |
| 1-1 | N | Huddersfield Town | |
| 2-1 | V | Barnsley FC | |
| 0-1 | P | Watford FC | |
| 5-0 | V | Cardiff City | |
| 1-4 | P | Queens Park Rangers | |
| 1-1 | N | Bristol City | |
| 1-0 | V | Blackburn Rovers | |
| 1-3 | P | Middlesbrough FC | |
| 0-0 | N | Nottingham Forest | |
| 3-3 | N | Derby County |
| Coventry City | Sheffield Wednesday | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | Casa | Totale | Trasferta | Totale |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,61 | 0,48 | 0,52 | 0,57 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,59 | 0,26 | 0,30 |
| Gol Fatti | 1,30 | 1,07 | 0,78 | 0,87 |
| Tiri Fatti | 10,39 | 10,80 | 8,65 | 9,59 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,65 | 3,57 | 2,39 | 2,93 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,83 | 4,09 | 4,39 | 4,30 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,15% | 33,00% | 27,64% | 30,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,71% | 29,88% | 32,73% | 29,63% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,50 | 0,57 | 0,43 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,61 | 0,83 | 1,35 | 0,89 |
| Gol Subiti | 0,96 | 1,33 | 1,91 | 1,33 |
| Tiri Subiti | 9,83 | 10,67 | 12,39 | 11,65 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,96 | 3,61 | 4,22 | 3,67 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,57 | 4,43 | 6,00 | 5,20 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,09% | 33,81% | 34,04% | 31,53% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,35% | 36,75% | 45,36% | 36,09% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,43 | 12,39 | 12,48 | 12,63 |
| Cartellini Gialli | 1,22 | 1,15 | 1,52 | 1,46 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Coventry City | Sheffield Wednesday | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,50 | 0,41 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,50 | 0,36 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,45 | 0,42 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato misura il "cinismo" di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
Esito 1X2
X Equilibrio Fiducia Alta
Casa 53% · Trasferta 47%
44 confronti · 46/46 partite per squadra · molti precedenti a supporto, indicazione solida
Under/Over 2,5
Under possibile Segnale debole
49% probabilità Over 2,5 · vicino al 50%: esito incerto
Come calcoliamo i pronostici · Solo statistiche, nessuna garanzia.
GF 83 · GT 93
GF 73 · GT 76
GF = punti gol fatti · GT = punti gol totali (ultime 6 gare)
Over 1.5: 81% Value +10%
Quota stimata 1,34 · Prob. mercato 71%