Analisi Partite Championship Giornata N. 17 - Data: 06-11-2021
Partita
# 24 °
Pt 30
Barnsley
# 20 °
Pt 51
Hull
| Barnsley | Hull | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,43 | 0,35 | 0,39 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,26 | 0,28 | 0,48 | 0,50 |
| Gol Fatti | 0,78 | 0,72 | 0,83 | 0,89 |
| Tiri Fatti | 10,22 | 10,15 | 10,04 | 10,20 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,57 | 3,43 | 3,09 | 3,04 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,65 | 4,02 | 4,74 | 4,89 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,89% | 33,83% | 30,74% | 29,85% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 21,95% | 20,89% | 26,76% | 29,29% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,61 | 0,57 | 0,52 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,87 | 0,98 | 0,57 | 0,65 |
| Gol Subiti | 1,26 | 1,59 | 1,13 | 1,17 |
| Tiri Subiti | 12,61 | 13,04 | 13,35 | 12,93 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,91 | 4,87 | 4,65 | 4,83 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,57 | 5,76 | 5,13 | 4,78 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,03% | 37,33% | 34,85% | 37,31% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,22% | 32,59% | 24,30% | 24,32% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,83 | 11,63 | 10,48 | 10,24 |
| Cartellini Gialli | 1,74 | 1,78 | 1,78 | 1,54 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Barnsley | Hull | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |
| Tasso Di Conversione | 0,40 | 0,38 | 0,52 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Barnsley
Punti Gol Fatti: 56
Punti Gol Totali: 100
Hull
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 67
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 82% Value: +14%
(da Over 2.5)
Mercato