Analisi Partite Championship Giornata N. 17 - Data: 06-11-2021
Partita
# 19 °
Pt 53
Cardiff
# 3 °
Pt 82
Huddersfield
| Cardiff | Huddersfield | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,26 | 0,20 | 0,65 | 0,67 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,89 | 0,61 | 0,72 |
| Gol Fatti | 0,96 | 1,09 | 1,26 | 1,39 |
| Tiri Fatti | 11,52 | 11,15 | 10,91 | 11,04 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,74 | 3,72 | 4,13 | 4,13 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,13 | 4,39 | 3,87 | 4,46 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,45% | 33,33% | 37,85% | 37,40% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,58% | 29,24% | 30,53% | 33,68% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,57 | 0,67 | 0,43 | 0,46 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,80 | 0,61 | 0,57 |
| Gol Subiti | 1,26 | 1,48 | 1,04 | 1,02 |
| Tiri Subiti | 9,87 | 11,26 | 14,26 | 12,57 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,35 | 3,67 | 4,30 | 4,28 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,26 | 5,09 | 5,78 | 4,91 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,92% | 32,63% | 30,18% | 34,08% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,66% | 40,24% | 24,24% | 23,86% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,65 | 11,83 | 9,70 | 9,02 |
| Cartellini Gialli | 2,17 | 2,26 | 1,57 | 1,59 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff | Huddersfield | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,50 | 0,43 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,40 | 0,42 | 0,56 | 0,59 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cardiff
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 75
Huddersfield
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 81.5
Parametro Medio Gol Totali: 87.5
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +14%
(da Over 2.5)
Mercato