Analisi Partite Championship Giornata N. 24 — Data: 26-12-2021
Partita
Barnsley - Stoke Mar 08-03-2022 ore 20:45
Barnsley #24 · 30 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 1-1 | N | Cardiff | |
| 1-0 | V | Coventry | |
| 0-1 | P | Luton | |
| 2-2 | N | QPR | |
| 1-1 | N | Birmingham | |
| 0-3 | P | Bournemouth | |
| 1-1 | N | Stoke | |
| 0-0 | N | Blackburn | |
| 0-1 | P | Blackpool | |
| 1-3 | P | Nottingham | |
| 0-1 | P | Millwall | |
| 0-1 | P | Reading | |
| 0-2 | P | Middlesbrough | |
| 2-3 | P | Sheffield United | |
| 1-2 | P | Bristol C. | |
| 2-1 | V | Derby | |
| 0-2 | P | Hull | |
| 1-4 | P | Fulham | |
| 0-2 | P | Swansea | |
| 0-0 | N | Peterborough | |
| 1-1 | N | Huddersfield | |
| 1-2 | P | Preston | |
| 0-0 | N | West Bromwich | |
| 1-1 | N | Stoke | |
| 1-2 | P | Blackburn | |
| 0-3 | P | Nottingham | |
| 0-2 | P | Blackpool | |
| 1-2 | P | Birmingham | |
| 0-1 | P | Bournemouth | |
| 0-1 | P | Cardiff | |
| 1-2 | P | Luton | |
| 1-0 | V | QPR | |
| 0-1 | P | Coventry | |
| 2-0 | V | Hull | |
| 3-2 | V | Middlesbrough | |
| 0-2 | P | Derby | |
| 1-1 | N | Fulham | |
| 2-0 | V | Bristol C. | |
| 0-2 | P | Sheffield United | |
| 1-1 | N | Reading | |
| 1-4 | P | Millwall | |
| 1-1 | N | Swansea | |
| 0-2 | P | Peterborough | |
| 1-2 | P | Huddersfield | |
| 1-3 | P | Preston | |
| 0-4 | P | West Bromwich |
Stoke #14 · 62 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 3-2 | V | Reading | |
| 0-0 | N | Birmingham | |
| 3-1 | V | Swansea | |
| 1-0 | V | Nottingham | |
| 0-3 | P | Fulham | |
| 2-1 | V | Huddersfield | |
| 1-1 | N | Barnsley | |
| 1-2 | P | Derby | |
| 2-0 | V | Hull | |
| 1-1 | N | Preston | |
| 1-0 | V | West Bromwich | |
| 1-2 | P | Sheffield United | |
| 0-1 | P | Bournemouth | |
| 1-2 | P | Millwall | |
| 3-3 | N | Cardiff | |
| 1-0 | V | Blackpool | |
| 1-0 | V | Luton | |
| 2-0 | V | Peterborough | |
| 0-1 | P | Bristol C. | |
| 0-1 | P | Blackburn | |
| 2-0 | V | QPR | |
| 0-0 | N | Middlesbrough | |
| 0-1 | P | Coventry | |
| 1-1 | N | Barnsley | |
| 1-2 | P | Derby | |
| 1-2 | P | Preston | |
| 2-0 | V | Hull | |
| 2-3 | P | Fulham | |
| 1-1 | N | Huddersfield | |
| 1-2 | P | Reading | |
| 3-0 | V | Swansea | |
| 2-2 | N | Nottingham | |
| 2-2 | N | Birmingham | |
| 1-2 | P | Luton | |
| 1-2 | P | Bournemouth | |
| 0-1 | P | Blackpool | |
| 2-2 | N | Peterborough | |
| 1-2 | P | Cardiff | |
| 2-0 | V | Millwall | |
| 1-0 | V | Sheffield United | |
| 3-1 | V | West Bromwich | |
| 0-1 | P | Bristol C. | |
| 1-0 | V | Blackburn | |
| 1-0 | V | QPR | |
| 1-3 | P | Middlesbrough | |
| 1-1 | N | Coventry |
| Barnsley | Stoke | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | Casa | Totale | Trasferta | Totale |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,43 | 0,52 | 0,52 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,26 | 0,28 | 0,65 | 0,72 |
| Gol Fatti | 0,78 | 0,72 | 1,17 | 1,24 |
| Tiri Fatti | 10,22 | 10,15 | 12,35 | 11,57 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,57 | 3,43 | 3,83 | 3,63 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,65 | 4,02 | 5,04 | 5,09 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,89% | 33,83% | 30,99% | 31,39% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 21,95% | 20,89% | 30,68% | 34,13% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,61 | 0,52 | 0,41 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,87 | 0,98 | 0,74 | 0,72 |
| Gol Subiti | 1,26 | 1,59 | 1,26 | 1,13 |
| Tiri Subiti | 12,61 | 13,04 | 11,39 | 10,43 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,91 | 4,87 | 3,78 | 3,39 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,57 | 5,76 | 5,43 | 5,11 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,03% | 37,33% | 33,21% | 32,50% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,22% | 32,59% | 33,33% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,83 | 11,63 | 10,48 | 10,59 |
| Cartellini Gialli | 1,74 | 1,78 | 1,96 | 1,89 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Barnsley | Stoke | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,44 | 0,52 | 0,53 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,41 | 0,50 | 0,52 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,39 | 0,48 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato misura il "cinismo" di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
Esito 1X2
2 Trasferta forte Fiducia Alta
Casa 36% · Trasferta 64%
44 confronti · 46/46 partite per squadra · molti precedenti a supporto, indicazione solida
Under/Over 2,5
Over possibile Segnale debole
52% probabilità Over 2,5 · vicino al 50%: esito incerto
Come calcoliamo i pronostici · Solo statistiche, nessuna garanzia.
GF 56 · GT 100
GF 65 · GT 75
GF = punti gol fatti · GT = punti gol totali (ultime 6 gare)
Over 1.5: 74% Value +8%
Quota stimata 1,43 · Prob. mercato 66%