Analisi Partite Championship Giornata N. 24 - Data: 26-12-2021
Partita
# 19 °
Pt 53
Cardiff
# 12 °
Pt 64
Coventry
| Cardiff | Coventry | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,26 | 0,20 | 0,61 | 0,43 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,89 | 0,61 | 0,87 |
| Gol Fatti | 0,96 | 1,09 | 1,22 | 1,30 |
| Tiri Fatti | 11,52 | 11,15 | 13,26 | 14,28 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,74 | 3,72 | 4,65 | 5,00 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,13 | 4,39 | 6,13 | 6,28 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,45% | 33,33% | 35,08% | 35,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,58% | 29,24% | 26,17% | 26,09% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,76 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,80 | 0,65 | 0,52 |
| Gol Subiti | 1,26 | 1,48 | 1,43 | 1,28 |
| Tiri Subiti | 9,87 | 11,26 | 12,83 | 10,80 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,35 | 3,67 | 4,00 | 3,46 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,26 | 5,09 | 4,91 | 4,28 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,92% | 32,63% | 31,19% | 31,99% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,66% | 40,24% | 35,87% | 37,11% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,65 | 11,83 | 11,26 | 11,04 |
| Cartellini Gialli | 2,17 | 2,26 | 1,78 | 1,65 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff | Coventry | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,50 | 0,51 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 0,59 |
| Tasso Di Conversione | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,41 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cardiff
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 75
Coventry
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 59.5
Parametro Medio Gol Totali: 80
Probabilità Over 1.5: 70%
(da Over 2.5)
Mercato