Analisi Partite Championship Giornata N. 36 - Data: 05-03-2022
Partita
# 20 °
Pt 51
Hull
# 10 °
Pt 67
West Bromwich
| Hull | West Bromwich | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,43 | 0,39 | 0,43 | 0,43 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,52 | 0,50 | 0,39 | 0,70 |
| Gol Fatti | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 1,13 |
| Tiri Fatti | 10,35 | 10,20 | 12,78 | 14,07 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,00 | 3,04 | 3,57 | 4,09 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,04 | 4,89 | 5,17 | 5,85 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,99% | 29,85% | 27,89% | 29,06% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,88% | 29,29% | 23,17% | 27,66% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,48 | 0,52 | 0,43 | 0,35 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,74 | 0,65 | 0,83 | 0,63 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,17 | 1,26 | 0,98 |
| Tiri Subiti | 12,52 | 12,93 | 8,65 | 8,72 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,00 | 4,83 | 2,78 | 2,61 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,43 | 4,78 | 3,61 | 3,93 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,93% | 37,31% | 32,16% | 29,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 24,35% | 24,32% | 45,31% | 37,50% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,00 | 10,24 | 11,39 | 10,91 |
| Cartellini Gialli | 1,30 | 1,54 | 2,13 | 1,67 |
| Cartellini Rossi | 0,13 | 0,07 | 0,17 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hull | West Bromwich | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,44 | 0,60 | 0,62 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,38 | 0,39 | 0,56 | 0,61 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,55 | 0,34 | 0,42 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hull
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
West Bromwich
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 72
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 78% Value: +9%
(da Over 2.5)
Mercato