Analisi Partite Championship Giornata N. 36 - Data: 05-03-2022
Partita
# 13 °
Pt 64
Preston
# 2 °
Pt 88
Bournemouth
| Preston | Bournemouth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,70 | 0,43 | 0,61 | 0,70 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,70 | 0,83 | 0,91 |
| Gol Fatti | 1,43 | 1,13 | 1,43 | 1,61 |
| Tiri Fatti | 13,30 | 11,26 | 12,04 | 12,59 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,57 | 3,67 | 4,30 | 4,63 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,22 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,31% | 32,63% | 35,74% | 36,79% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,43% | 30,77% | 33,33% | 34,74% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,63 | 0,35 | 0,28 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,57 | 0,59 | 0,43 | 0,57 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,22 | 0,78 | 0,85 |
| Tiri Subiti | 11,96 | 11,85 | 10,57 | 9,30 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,91 | 3,98 | 3,52 | 3,35 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,00 | 4,89 | 5,17 | 4,87 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,73% | 33,58% | 33,33% | 35,98% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,11% | 30,60% | 22,22% | 25,32% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,91 | 11,80 | 11,30 | 11,54 |
| Cartellini Gialli | 1,74 | 1,85 | 2,09 | 2,04 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston | Bournemouth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,49 | 0,53 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,48 | 0,55 | 0,58 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,58 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Bournemouth
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 59
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 70.5
Parametro Medio Gol Totali: 79.5
Probabilità Over 1.5: 75% Value: +4%
(da Over 2.5)
Mercato