Analisi Partite Championship Giornata N. 24 - Data: 29-12-2022
Partita
# 5 °
Pt 69
Blackburn
# 4 °
Pt 72
Middlesbrough
| Blackburn | Middlesbrough | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,57 | 0,53 | 0,50 | 0,71 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,61 | 0,62 | 1,09 | 1,09 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,16 | 1,59 | 1,80 |
| Tiri Fatti | 11,09 | 10,13 | 11,77 | 12,24 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,65 | 3,71 | 3,77 | 4,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,74 | 4,76 | 6,09 | 6,11 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,94% | 36,62% | 32,05% | 34,66% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,14% | 31,14% | 42,17% | 42,41% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,17 | 0,40 | 0,82 | 0,69 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,78 | 0,86 | 0,56 |
| Gol Subiti | 0,83 | 1,18 | 1,68 | 1,24 |
| Tiri Subiti | 10,39 | 11,62 | 11,55 | 10,09 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,09 | 3,84 | 4,50 | 3,73 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,78 | 5,33 | 4,00 | 4,22 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,71% | 33,08% | 38,98% | 37,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,76% | 30,64% | 37,37% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,52 | 9,98 | 9,91 | 10,02 |
| Cartellini Gialli | 2,00 | 2,07 | 1,86 | 1,84 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackburn | Middlesbrough | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,47 | 0,50 | 0,55 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,53 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,51 | 0,53 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackburn
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 85
Middlesbrough
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 89
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +15%
(da Over 2.5)
Mercato