Analisi Partite Championship Giornata N. 24 - Data: 29-12-2022
Partita
# 11 °
Pt 62
Norwich
# 19 °
Pt 50
Reading
| Norwich | Reading | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,61 | 0,69 | 0,23 | 0,38 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,57 | 0,58 | 0,45 | 0,64 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,27 | 0,68 | 1,02 |
| Tiri Fatti | 15,39 | 14,09 | 9,00 | 9,87 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,52 | 4,33 | 2,68 | 3,02 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,13 | 6,40 | 4,64 | 4,42 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,38% | 30,76% | 29,80% | 30,63% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,96% | 29,23% | 25,42% | 33,82% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,48 | 0,53 | 0,82 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,64 | 1,09 | 0,84 |
| Gol Subiti | 1,17 | 1,18 | 1,91 | 1,47 |
| Tiri Subiti | 9,83 | 11,20 | 13,82 | 12,58 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,30 | 3,93 | 4,86 | 4,00 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,52 | 4,29 | 5,36 | 5,02 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,63% | 35,12% | 35,20% | 31,80% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,53% | 29,94% | 39,25% | 36,67% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,52 | 9,89 | 9,64 | 10,49 |
| Cartellini Gialli | 1,65 | 1,87 | 1,86 | 2,02 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Norwich | Reading | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,56 | 0,39 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,52 | 0,36 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,42 | 0,50 | 0,39 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Norwich
Punti Gol Fatti: 44
Punti Gol Totali: 76
Reading
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 46
Parametro Medio Gol Totali: 80.5
Probabilità Over 1.5: 63%
(da Over 2.5)
Mercato