Analisi Partite Championship Giornata N. 24 - Data: 29-12-2022
Partita
# 23 °
Pt 44
Blackpool
# 2 °
Pt 91
Sheffield United
| Blackpool | Sheffield United | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,64 | 0,53 | 0,43 | 0,64 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,64 | 0,53 | 0,70 | 0,98 |
| Gol Fatti | 1,27 | 1,07 | 1,13 | 1,62 |
| Tiri Fatti | 11,77 | 10,84 | 10,48 | 13,58 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,50 | 3,22 | 3,70 | 4,98 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,23 | 4,47 | 4,78 | 5,51 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,73% | 29,71% | 35,27% | 36,66% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 36,36% | 33,10% | 30,59% | 32,59% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,77 | 0,76 | 0,35 | 0,38 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,64 | 0,78 | 0,52 | 0,47 |
| Gol Subiti | 1,41 | 1,53 | 0,87 | 0,84 |
| Tiri Subiti | 14,09 | 14,84 | 11,22 | 10,07 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,32 | 4,76 | 3,17 | 2,96 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,36 | 5,87 | 5,52 | 4,98 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,65% | 32,04% | 28,29% | 29,36% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,63% | 32,24% | 27,40% | 28,57% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,32 | 10,64 | 10,65 | 10,47 |
| Cartellini Gialli | 1,41 | 1,62 | 2,17 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,20 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackpool | Sheffield United | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,46 | 0,42 | 0,48 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,45 | 0,40 | 0,54 | 0,63 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackpool
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 75
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68
Parametro Medio Gol Totali: 79.5
Probabilità Over 1.5: 74%
(da Over 2.5)
Mercato