Analisi Partite Championship Giornata N. 45 - Data: 06-05-2023
Partita
# 1 °
Pt 98
Burnley
# 21 °
Pt 49
Cardiff
| Burnley | Cardiff | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,82 | 0,78 | 0,61 | 0,44 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,36 | 1,13 | 0,30 | 0,42 |
| Gol Fatti | 2,18 | 1,91 | 0,91 | 0,87 |
| Tiri Fatti | 15,73 | 13,53 | 9,65 | 11,69 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,73 | 4,84 | 3,35 | 3,38 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,18 | 5,87 | 3,87 | 4,69 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,42% | 35,80% | 34,68% | 28,90% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 38,10% | 39,45% | 27,27% | 25,66% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,33 | 0,65 | 0,53 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,36 | 0,44 | 0,83 | 0,69 |
| Gol Subiti | 0,68 | 0,78 | 1,48 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 6,77 | 8,58 | 12,43 | 11,31 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,91 | 3,04 | 4,13 | 3,42 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,23 | 3,87 | 5,57 | 4,98 |
| Precisione Tiri Subiti | 42,95% | 35,49% | 33,22% | 30,26% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 23,44% | 25,55% | 35,79% | 35,71% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,05 | 9,76 | 10,00 | 9,67 |
| Cartellini Gialli | 1,45 | 1,73 | 1,96 | 1,84 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Burnley | Cardiff | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,70 | 0,61 | 0,44 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,66 | 0,61 | 0,45 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,62 | 0,61 | 0,44 | 0,42 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Burnley
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 85
Cardiff
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 89