Analisi Partite Championship Giornata N. 45 - Data: 06-05-2023
Partita
# 10 °
Pt 63
Preston
# 7 °
Pt 66
Sunderland
| Preston | Sunderland | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,47 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,48 | 0,60 | 1,13 | 0,98 |
| Gol Fatti | 0,87 | 0,98 | 1,52 | 1,44 |
| Tiri Fatti | 12,26 | 10,71 | 11,52 | 12,40 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,70 | 3,51 | 4,26 | 4,29 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,17 | 4,20 | 4,74 | 4,56 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,14% | 32,78% | 36,98% | 34,59% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 23,53% | 27,85% | 35,71% | 33,68% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,52 | 0,51 | 0,57 | 0,47 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,76 | 0,39 | 0,76 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,27 | 0,96 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 12,04 | 12,69 | 13,35 | 12,22 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,91 | 3,93 | 3,52 | 3,67 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,00 | 5,44 | 5,35 | 5,16 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,49% | 31,00% | 26,38% | 30,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,11% | 32,20% | 27,16% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,57 | 11,16 | 11,09 | 10,53 |
| Cartellini Gialli | 1,78 | 2,13 | 2,35 | 1,96 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston | Sunderland | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,47 | 0,55 | 0,54 |
| Tasso Di Conversione | 0,43 | 0,46 | 0,56 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 100
Sunderland
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 83
Parametro Medio Gol Totali: 96.5